test ta carte sur un autre pc ou test une autre alim
on ne peut rien te dire d’autre
pour moi c’est ta carte elle meme qui a un souci
mais sans les 2 point de dessus, on ne peux pas savoir
test ta carte sur un autre pc ou test une autre alim
on ne peut rien te dire d’autre
pour moi c’est ta carte elle meme qui a un souci
mais sans les 2 point de dessus, on ne peux pas savoir
Artefacts ? je penche aussi pour la cg ![]()
Blackalf regarde le screen , c’est pas exactement des artefacts mais sa s’en rapproche
Je disais artefacts dans le sens où on l’emploie généralement : une anomalie d’affichage ![]()
Mais on ne va pas jouer sur les mots ^^ si l’écran fonctionne bien avec une autre source,je ne vois que deux pistes possibles : pilotes graphiques ou cg :neutre:
Je me permet de remonter ce topic pour vous montrez mon log de GPU-Z au moment du freeze
[spoiler]2012-08-09 22:22:44 , 1000.0 , 1200.0 , 47.0 , 50 , 2065 , 19 , 360 , 93 , 11.94 , 1.203 , 20.8 , 2.1 ,
2012-08-09 22:22:45 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2064 , 46 , 362 , 93 , 11.91 , 1.193 , 34.8 , 3.6 ,
2012-08-09 22:22:46 , 1000.0 , 1200.0 , 48.0 , 50 , 2064 , 41 , 365 , 93 , 11.94 , 1.203 , 20.3 , 2.1 ,
2012-08-09 22:22:47 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2066 , 42 , 369 , 93 , 11.94 , 1.193 , 32.8 , 3.5 ,
2012-08-09 22:22:48 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2065 , 38 , 374 , 94 , 11.94 , 1.193 , 33.3 , 3.4 ,
2012-08-09 22:22:49 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2064 , 26 , 376 , 94 , 11.91 , 1.191 , 37.3 , 3.9 ,
2012-08-09 22:22:50 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 57 , 377 , 94 , 15.97 , 1.688 , 41.5 , 4.5 ,
2012-08-09 22:22:51 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2064 , 49 , 378 , 94 , 11.94 , 1.199 , 26.0 , 2.6 ,
2012-08-09 22:22:52 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 59 , 378 , 94 , 11.91 , 1.186 , 45.3 , 4.6 ,
2012-08-09 22:22:53 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2063 , 48 , 378 , 94 , 11.94 , 1.203 , 22.0 , 2.2 ,
2012-08-09 22:22:54 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2064 , 47 , 378 , 94 , 11.91 , 1.248 , 34.0 , -64.5 ,
2012-08-09 22:22:55 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2063 , 50 , 378 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.8 , 3.6 ,
2012-08-09 22:22:56 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 50 , 379 , 94 , 11.91 , 1.193 , 35.0 , 3.6 ,
2012-08-09 22:22:57 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2064 , 46 , 381 , 94 , 11.91 , 1.193 , 39.8 , 3.5 ,
2012-08-09 22:22:58 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 50 , 381 , 94 , 11.91 , 1.139 , 35.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:22:59 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 51 , 381 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.5 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:00 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 49 , 381 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:01 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 51 , 381 , 94 , 11.94 , 1.695 , -63.0 , 3.3 ,
2012-08-09 22:23:02 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 53 , 381 , 94 , 11.91 , 1.191 , 35.8 , 3.8 ,
2012-08-09 22:23:03 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 56 , 384 , 94 , 11.91 , 1.191 , 38.0 , 3.9 ,
2012-08-09 22:23:04 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2066 , 53 , 384 , 94 , 11.91 , 1.193 , 35.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:05 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 41 , 384 , 94 , 11.91 , 1.193 , 25.0 , 3.8 ,
2012-08-09 22:23:06 , 1000.0 , 1200.0 , 49.0 , 50 , 2067 , 43 , 385 , 94 , 11.94 , 1.203 , 19.8 , 2.0 ,
2012-08-09 22:23:07 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2063 , 35 , 387 , 94 , 11.91 , 1.191 , 34.8 , 3.7 ,
2012-08-09 22:23:08 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 50 , 388 , 94 , 15.97 , 1.193 , 34.0 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:09 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 50 , 388 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.3 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:10 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 47 , 388 , 94 , 11.91 , 1.195 , 31.8 , 3.3 ,
2012-08-09 22:23:11 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2066 , 42 , 392 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.8 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:12 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 48 , 393 , 94 , 11.94 , 1.193 , 24.3 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:13 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2063 , 47 , 393 , 94 , 11.91 , 1.193 , 33.0 , 11.5 ,
2012-08-09 22:23:14 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2063 , 51 , 393 , 94 , 11.91 , 1.193 , 35.0 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:15 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2066 , 50 , 393 , 94 , 11.91 , 1.193 , 35.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:16 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2066 , 48 , 393 , 94 , -4.09 , 1.193 , 34.0 , 3.0 ,
2012-08-09 22:23:17 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 48 , 395 , 94 , 11.91 , 1.193 , 33.8 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:18 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 49 , 395 , 94 , 11.91 , 1.193 , 24.6 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:19 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2067 , 44 , 395 , 94 , 11.91 , 1.195 , 34.5 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:20 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2065 , 52 , 395 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.0 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:21 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2066 , 44 , 395 , 94 , 11.91 , 1.195 , 33.3 , 3.4 ,
2012-08-09 22:23:23 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2067 , 48 , 395 , 94 , 11.91 , 1.193 , 33.8 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:23 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2066 , 47 , 396 , 94 , 11.97 , 1.193 , 35.0 , 3.7 ,
2012-08-09 22:23:25 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2066 , 50 , 396 , 94 , 11.91 , 1.201 , 34.3 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:26 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 47 , 396 , 94 ,-65.50 , 1.193 , 33.5 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:27 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2065 , 48 , 396 , 94 , 11.91 , 1.193 , 33.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:28 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2064 , 49 , 396 , 94 , 11.91 , 1.193 , 24.9 , 3.7 ,
2012-08-09 22:23:29 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2066 , 49 , 396 , 94 , 11.84 , 1.193 , 35.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:30 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2067 , 49 , 396 , 94 , 11.91 , 1.193 , 34.0 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:31 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 50 , 2064 , 44 , 396 , 94 , 11.91 , 1.193 , 33.3 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:32 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2064 , 48 , 396 , 94 , 11.94 , 1.195 , 31.0 , 3.3 ,
2012-08-09 22:23:33 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2065 , 45 , 396 , 94 , 11.94 , 1.195 , 33.3 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:34 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2064 , 48 , 400 , 94 , 11.91 , 1.193 , 32.3 , 3.2 ,
2012-08-09 22:23:35 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2060 , 42 , 400 , 94 , 11.91 , 1.191 , 36.8 , 3.7 ,
2012-08-09 22:23:36 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2066 , 47 , 401 , 94 , 15.84 , 1.193 , 33.3 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:37 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2067 , 48 , 401 , 94 , 0.87 , 1.193 , 56.8 , 3.8 ,
2012-08-09 22:23:38 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2067 , 51 , 401 , 94 , 11.91 , -0.307 , 34.3 , 3.5 ,
2012-08-09 22:23:39 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2065 , 48 , 401 , 94 , 15.97 , 1.193 , 33.8 , 3.6 ,
2012-08-09 22:23:40 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2067 , 50 , 401 , 94 , 11.91 , 1.193 , 33.0 , 6.7 ,
2012-08-09 22:23:41 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2068 , 51 , 401 , 94 , 11.91 , 1.191 , 37.0 , 3.8 ,
2012-08-09 22:23:42 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2068 , 53 , 401 , 94 , 11.91 , 1.191 , 36.5 , -65.5 ,
2012-08-09 22:23:43 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 50 , 2068 , 51 , 401 , 94 , 11.91 , 1.191 , 36.5 , 3.8 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] ,[/spoiler]
Qu’en pensez vous donc ?
Edité le 09/08/2012 à 23:16
Bon je me suis demander si en touchant quelques reglages dans le CCC , sa pourrait ameliorer certaines choses
Mon CCC dans paramètres 3D : www.noelshack.com…
Vous pensez que je peux modifier certains trucs ou c’est bon ?
Une réponse svp ![]()
Laisses les options par défaut dans le ccc.
La carte doit fonctionnée avec les réglages par défaut.
Comme dit plus haut, si ça ne fonctionne pas, possible que la carte graphique elle-meme a un soucis.
Alors je viens de faire un test OCCT power supply pendant 21minutes et pas de freezes , tu penses que j’en aurait plus ou je dois faire un test plus long ?
Laisses tomber occt.
Tu as tester ce que les autres forumeurs t’on suggérer?
Bah disons que j’ai qu’une seule tour chez moi donc je peux pas la tester ailleurs :neutre:
Edité le 16/08/2012 à 11:56
Tu ne peux pas tester la carte chez un ami?
Au fait , j’ai vu sur un forum que les freezes peuvent aussi venir du vissage de la carte grpahique , au moment où j’ai monté mon PC normalement il fallait mettre 2 vis mais moi j’en est mis qu’une seule et sa avait l’air de tenir ( en fait je pouvais pas mettre la 2eme vis vu que le trou était « ouvert » et donc elle aurait été inutile )
Du moment que la carte tient et ne bouges pas, une vis ça suffit.
Sinon, éventuellement emmener la carte chez un assembleur pour la tester.
D’accord je pensais qu’elle pouvait peut être vibrer un peu mais apparament non .
Bon je vais donc essayer de jouer a Starcraft II en full aujourd’hui et on verra si j’ai encore des freezes .
Je vous tiendrez au courant ![]()
Si le pc freeze, c’est que quelque part il y a un soucis.
Les freezes ne vont pas disparaitre comme ça, juste par magie :ane:
Dans ton premier post, tu dis que l’écran perd le signal et il y a un bruit grave. Pour moi c’est le ventilo de la carte graphique qui tourne a fond.
L’écran qui perd le signal, pour moi c’est la carte graphique.
Edité le 16/08/2012 à 12:27
Le ventilo je l’ai mis a 50% pour pas que sa chauffe trop
Bon alors je sais pas ce que vous en dites mais j’ai vraiment cette impression de ne plus avoir de freezes (magie ou pas :ane: )
J’ai pu jouer pendant une journée a SC2 en full (depuis hier) sans un seul freeze , et aujourdhui j’ai fais un test OCCT de 1h environ et pas de freezes , voila donc j’espère que ses freezes ont disparus :kaola:
Je vais bientot envoyer la cg au SAV , mais seulement je veux être sur de toujours avoir des freezes , parce que si les techniciens ne voient pas de freezes je vais devoir payer 30 euros pour l’avoir envoyer alors qu’elle fonctione :sweet:
Vous connaissez un moyen de provoquer le freeze ? Je veux etre sur qu’il en a toujours
Tu as essayé de mettre à jour tes pilotes de la carte graphique ?
Sinon ce serait de tester avec une autre alim et ta carte graphique dans un autre PC… si tu n’as pas la possibilité… arrrfff! :arf:
Bien sur qu’ils sont à jour mais sa vient pas de là , de toute façon même avec une autre alim je vois vraiment pas ce que je suis sensé voir ![]()