Mise en veille moniteur

Bonsoir, j’ai fais un test qui à duré 3 minutes avant plantage. Voici le relevé des températures. Désolé pour la mise en page mais c’est pas facile avec toutes les données.

[spoiler]
GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2013-08-12 22:47:15 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 1 , 40.0 , 37.5 , 38.5 , 53 , 25 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:16 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 1 , 40.0 , 37.5 , 39.0 , 53 , 25 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:17 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 940 , 0 , 40.0 , 37.5 , 39.0 , 53 , 25 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:18 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 940 , 0 , 40.0 , 37.5 , 39.0 , 53 , 25 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:19 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 0 , 39.5 , 37.5 , 39.0 , 53 , 25 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:20 , 775.0 , 1050.0 , 40.0 , 30 , 938 , 0 , 40.5 , 40.0 , 40.5 , 69 , 27 , 12.13 , 1.094 , 3.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:22 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 938 , 3 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 147 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:23 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 148 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:24 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 148 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:25 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 157 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:26 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 939 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 168 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:27 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 939 , 4 , 39.5 , 38.0 , 39.5 , 187 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:28 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 8 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 215 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:29 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 217 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:30 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 940 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 237 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:31 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 11 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 250 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:32 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 12 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 315 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:33 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 323 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:34 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 37.5 , 39.5 , 323 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:35 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 938 , 4 , 39.5 , 38.0 , 39.0 , 323 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:36 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 325 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:37 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 352 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:38 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 37.5 , 39.5 , 367 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:39 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 0 , 40.0 , 38.5 , 39.5 , 392 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:40 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 0 , 40.0 , 38.5 , 39.0 , 408 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:41 , 300.0 , 300.0 , 39.0 , 30 , 937 , 10 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 419 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:42 , 775.0 , 525.0 , 40.0 , 30 , 938 , 26 , 39.5 , 38.5 , 39.5 , 437 , 45 , 12.19 , 1.094 , 2.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:43 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 19 , 40.0 , 37.5 , 39.5 , 449 , 45 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:44 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 939 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 457 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:45 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 938 , 0 , 40.0 , 38.5 , 39.5 , 484 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:46 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 19 , 40.0 , 38.0 , 39.5 , 509 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:47 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 0 , 40.0 , 38.0 , 39.0 , 514 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:48 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 937 , 14 , 41.0 , 39.5 , 40.0 , 526 , 45 , 12.13 , 0.945 , 2.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:49 , 300.0 , 300.0 , 40.0 , 30 , 936 , 0 , 40.0 , 37.5 , 39.0 , 529 , 45 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:50 , 920.0 , 1118.8 , 45.0 , 30 , 930 , 0 , 45.5 , 47.5 , 45.5 , 547 , 52 , 12.06 , 1.227 , 15.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:51 , 920.0 , 1118.8 , 46.0 , 30 , 918 , 0 , 46.5 , 49.5 , 46.5 , 547 , 52 , 12.06 , 1.227 , 15.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:52 , 920.0 , 1118.8 , 46.0 , 30 , 916 , 0 , 47.0 , 50.0 , 47.5 , 547 , 52 , 12.06 , 1.227 , 14.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:53 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 30 , 916 , 0 , 47.0 , 50.5 , 47.5 , 547 , 54 , 12.06 , 1.227 , 14.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:54 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 30 , 917 , 0 , 47.0 , 50.5 , 48.0 , 547 , 54 , 12.06 , 1.227 , 14.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:55 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 30 , 916 , 0 , 47.5 , 50.5 , 48.0 , 547 , 54 , 12.06 , 1.227 , 13.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:56 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 30 , 916 , 0 , 47.5 , 51.0 , 49.0 , 535 , 54 , 12.06 , 1.227 , 15.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:57 , 920.0 , 1118.8 , 46.0 , 30 , 916 , 0 , 47.0 , 49.5 , 47.5 , 535 , 54 , 12.06 , 1.227 , 7.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:47:59 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 30 , 915 , 0 , 47.5 , 50.5 , 48.0 , 535 , 54 , 12.06 , 1.227 , 11.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:00 , 920.0 , 1118.8 , 48.0 , 32 , 954 , 0 , 48.0 , 51.5 , 49.0 , 538 , 56 , 12.06 , 1.227 , 16.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:01 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 32 , 975 , 0 , 47.5 , 50.5 , 48.0 , 546 , 56 , 12.06 , 1.227 , 8.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:02 , 920.0 , 1118.8 , 47.0 , 32 , 982 , 0 , 47.5 , 50.0 , 48.0 , 546 , 56 , 12.13 , 1.227 , 7.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:03 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 955 , 17 , 42.5 , 41.0 , 42.0 , 531 , 56 , 12.13 , 1.094 , 2.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:04 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 940 , 0 , 42.0 , 40.5 , 41.5 , 163 , 56 , 12.13 , 0.945 , 2.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:05 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 937 , 0 , 42.0 , 40.0 , 41.5 , 163 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:06 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 937 , 0 , 42.0 , 40.0 , 41.5 , 166 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:07 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 935 , 0 , 41.5 , 40.0 , 41.5 , 166 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:08 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 935 , 0 , 42.0 , 40.0 , 41.0 , 166 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:09 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 42.0 , 40.0 , 41.0 , 166 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:10 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 937 , 0 , 42.0 , 40.0 , 41.0 , 169 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:11 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 937 , 0 , 41.5 , 40.0 , 41.0 , 169 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:12 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 0 , 41.5 , 39.5 , 41.5 , 170 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:13 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 9 , 42.0 , 40.0 , 40.5 , 186 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:14 , 300.0 , 300.0 , 42.0 , 30 , 936 , 5 , 41.5 , 40.0 , 41.0 , 203 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:15 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 4 , 41.5 , 39.5 , 41.0 , 232 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:16 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.5 , 40.0 , 41.0 , 255 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:17 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 0 , 41.0 , 39.5 , 41.0 , 273 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:18 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 8 , 41.5 , 39.5 , 41.0 , 299 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:19 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 24 , 41.5 , 40.0 , 41.0 , 326 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:20 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.0 , 40.0 , 40.5 , 351 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:21 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 4 , 41.5 , 39.5 , 41.0 , 378 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:22 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 399 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:23 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 938 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 425 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:24 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 7 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 453 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:25 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 480 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:26 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 10 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 501 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:27 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 938 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 526 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:28 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 938 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 548 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:29 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 938 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 572 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:30 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 595 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:31 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 619 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:32 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 937 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 639 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:33 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.5 , 40.0 , 40.5 , 667 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:34 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 938 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 693 , 56 , 12.19 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:35 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 693 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:36 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 693 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:37 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.0 , 39.5 , 40.5 , 693 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:38 , 300.0 , 300.0 , 41.0 , 30 , 936 , 0 , 41.5 , 39.5 , 40.5 , 702 , 56 , 12.13 , 0.945 , 1.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:39 , 920.0 , 1118.8 , 50.0 , 34 , 939 , 0 , 50.5 , 57.0 , 53.0 , 707 , 57 , 11.94 , 1.227 , 49.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:40 , 920.0 , 1118.8 , 52.0 , 36 , 1113 , 0 , 52.0 , 60.5 , 55.5 , 703 , 57 , 11.94 , 1.227 , 50.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:41 , 920.0 , 1118.8 , 52.0 , 36 , 1183 , 0 , 51.5 , 60.5 , 56.0 , 703 , 57 , 12.00 , 1.227 , 43.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:42 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 37 , 1220 , 0 , 53.0 , 62.0 , 56.5 , 703 , 57 , 11.94 , 1.227 , 51.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:43 , 920.0 , 1118.8 , 49.0 , 37 , 1241 , 0 , 50.0 , 54.0 , 50.5 , 711 , 57 , 12.06 , 1.227 , 7.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:44 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 37 , 1241 , 0 , 53.5 , 61.5 , 56.5 , 712 , 60 , 12.00 , 1.227 , 41.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:45 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 37 , 1241 , 90 , 53.5 , 62.5 , 57.5 , 712 , 60 , 12.00 , 1.227 , 42.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:46 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 39 , 1291 , 90 , 54.0 , 63.0 , 57.5 , 712 , 60 , 12.00 , 1.227 , 42.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:47 , 920.0 , 1118.8 , 51.0 , 39 , 1316 , 86 , 51.0 , 55.5 , 52.0 , 722 , 60 , 12.06 , 1.227 , 7.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:48 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 39 , 1289 , 84 , 54.5 , 63.0 , 57.5 , 725 , 60 , 12.00 , 1.227 , 39.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:49 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 39 , 1309 , 90 , 54.5 , 63.0 , 58.0 , 725 , 60 , 12.00 , 1.227 , 41.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:50 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 39 , 1340 , 90 , 55.0 , 63.5 , 58.0 , 725 , 63 , 12.00 , 1.227 , 39.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:51 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 39 , 1348 , 90 , 55.5 , 64.0 , 58.5 , 725 , 63 , 12.00 , 1.227 , 40.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:52 , 920.0 , 1118.8 , 56.0 , 39 , 1351 , 90 , 56.0 , 64.5 , 59.0 , 725 , 63 , 12.00 , 1.227 , 40.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:54 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 39 , 1353 , 93 , 55.5 , 64.0 , 59.0 , 737 , 63 , 12.00 , 1.227 , 39.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:55 , 920.0 , 1118.8 , 56.0 , 41 , 1390 , 96 , 56.0 , 65.0 , 59.0 , 737 , 63 , 12.00 , 1.227 , 40.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:56 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1419 , 94 , 53.5 , 59.0 , 55.5 , 744 , 63 , 12.06 , 1.227 , 15.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:57 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1427 , 85 , 53.5 , 59.0 , 56.0 , 750 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:58 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1428 , 73 , 53.5 , 60.0 , 55.5 , 750 , 63 , 12.06 , 1.227 , 20.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:48:59 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1430 , 65 , 53.5 , 59.0 , 55.5 , 750 , 63 , 12.06 , 1.227 , 21.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:00 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1430 , 55 , 53.5 , 59.0 , 55.5 , 750 , 63 , 12.06 , 1.227 , 21.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:01 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1430 , 47 , 54.0 , 59.0 , 55.5 , 750 , 63 , 12.06 , 1.227 , 20.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:02 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1429 , 37 , 53.5 , 59.5 , 55.5 , 750 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:03 , 920.0 , 1118.8 , 53.0 , 41 , 1429 , 36 , 53.5 , 59.0 , 55.5 , 757 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:04 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 36 , 54.0 , 59.0 , 56.0 , 757 , 63 , 12.06 , 1.227 , 19.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:05 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1429 , 35 , 54.5 , 59.5 , 56.5 , 757 , 63 , 12.06 , 1.227 , 19.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:06 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1429 , 34 , 54.0 , 59.5 , 56.0 , 758 , 63 , 12.06 , 1.227 , 20.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:07 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1430 , 34 , 54.0 , 59.5 , 56.0 , 758 , 63 , 12.06 , 1.227 , 20.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:08 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 33 , 54.5 , 59.5 , 56.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:09 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 33 , 54.0 , 60.0 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:10 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 32 , 54.5 , 59.5 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:11 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1430 , 31 , 54.5 , 59.5 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 19.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:12 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1430 , 31 , 55.0 , 59.5 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 19.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:13 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1429 , 30 , 54.5 , 60.0 , 56.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 16.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:14 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 30 , 54.5 , 60.0 , 56.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:15 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 30 , 54.5 , 59.5 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:16 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1428 , 29 , 54.5 , 60.5 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:17 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1429 , 29 , 55.0 , 60.5 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:18 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1429 , 29 , 54.5 , 60.0 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:19 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1429 , 29 , 55.0 , 60.5 , 57.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:20 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1427 , 29 , 55.0 , 60.0 , 56.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 16.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:21 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1428 , 29 , 55.0 , 60.5 , 57.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:22 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1429 , 29 , 55.5 , 60.5 , 57.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:23 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1430 , 29 , 55.0 , 60.5 , 57.0 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 19.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:24 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1430 , 29 , 55.5 , 60.5 , 57.5 , 760 , 63 , 12.06 , 1.227 , 19.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:25 , 920.0 , 1118.8 , 54.0 , 41 , 1430 , 28 , 55.0 , 60.5 , 57.5 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 20.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:26 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1430 , 27 , 55.5 , 59.5 , 57.0 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:27 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1430 , 26 , 55.0 , 60.5 , 57.0 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:28 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1429 , 25 , 55.0 , 60.5 , 57.0 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 16.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:29 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1429 , 24 , 55.5 , 61.0 , 57.5 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 16.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:30 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1428 , 23 , 55.5 , 60.5 , 57.5 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:31 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1428 , 23 , 55.5 , 60.5 , 57.5 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:32 , 920.0 , 1118.8 , 55.0 , 41 , 1427 , 23 , 55.5 , 61.0 , 57.5 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 17.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:33 , 920.0 , 1118.8 , 56.0 , 41 , 1427 , 25 , 55.5 , 61.0 , 58.0 , 761 , 63 , 12.06 , 1.227 , 18.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:34 , 920.0 , 1118.8 , 58.0 , 43 , 1456 , 28 , 58.5 , 67.0 , 62.0 , 761 , 63 , 12.00 , 1.227 , 40.0 , 23 , 26 ,

2013-08-12 22:49:35 , 920.0 , 1118.8 , 59.0 , 44 , 1555 , 44 , 59.0 , 69.0 , 63.5 , 761 , 63 , 12.00 , 1.227 , 41.0 , 23 , 26 ,

