Ventirad bruyant

Ah oui je vois ce que tu veux dire :smiley: oui il est grand donc il risque de venir toucher le panneau latéral. Sur mon ancienne tour (thermaltake M9) il venait a 5mm du panneau latéral… Depuis que j’ai mon NZXT phantom, C’est moins serrer :smiley:

Résultat en pause , puis Crysis 2 , le GPU souffre …

Date GPU Core Clock [MHz] GPU Memory Clock [MHz] GPU Temperature [°C] Fan Speed [%] GPU Load [%] Fan Speed [RPM] GPU Temp.(DISPIO) [°C] GPU Temp.(MEMIO) [°C] GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] VDDC [V]

2011-04-12 20:28:27 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.5 53.0 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:28 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.0 53.0 51.0 1.046

2011-04-12 20:28:29 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.5 53.0 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:30 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.5 52.5 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:31 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.0 52.5 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:32 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.0 53.0 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:33 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.5 53.0 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:34 300.0 750.0 50.0 37 0 - 50.0 52.5 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:36 300.0 750.0 50.0 37 1 - 50.0 52.5 50.5 1.046

2011-04-12 20:28:37 650.0 950.0 50.0 37 0 - 50.5 53.5 51.0 1.123

2011-04-12 20:28:38 650.0 950.0 55.0 37 0 - 55.5 59.5 55.0 1.123

2011-04-12 20:28:39 650.0 950.0 56.0 54 0 - 57.5 62.5 57.0 1.123

2011-04-12 20:28:40 650.0 950.0 59.0 54 85 - 57.5 62.5 58.0 1.123

2011-04-12 20:28:41 650.0 950.0 59.0 54 97 - 60.5 64.5 59.0 1.123

2011-04-12 20:28:42 650.0 950.0 59.0 54 98 - 59.5 64.0 60.0 1.123

2011-04-12 20:28:43 650.0 950.0 61.0 54 97 - 61.0 64.5 60.5 1.123

2011-04-12 20:28:44 650.0 950.0 62.0 54 98 - 62.5 66.5 61.0 1.123

2011-04-12 20:28:45 650.0 950.0 62.0 54 98 - 62.5 67.0 61.5 1.123

2011-04-12 20:28:46 650.0 950.0 62.0 54 99 - 63.0 67.0 61.5 1.123

2011-04-12 20:28:47 650.0 950.0 63.0 54 99 - 63.5 67.5 62.0 1.123

2011-04-12 20:28:48 650.0 950.0 63.0 54 100 - 63.0 67.0 62.0 1.123

2011-04-12 20:28:49 650.0 950.0 64.0 54 100 - 64.5 68.5 63.5 1.123

2011-04-12 20:28:50 650.0 950.0 63.0 54 100 - 64.0 69.0 63.0 1.123

2011-04-12 20:28:51 650.0 950.0 65.0 54 100 - 65.0 69.0 63.5 1.123

2011-04-12 20:28:52 650.0 950.0 65.0 54 100 - 65.5 69.5 64.0 1.123

2011-04-12 20:28:53 650.0 950.0 65.0 54 100 - 65.5 69.5 64.5 1.123

2011-04-12 20:28:54 650.0 950.0 65.0 54 100 - 65.5 69.5 65.0 1.123

2011-04-12 20:28:55 650.0 950.0 66.0 64 100 - 65.5 69.5 65.5 1.123
Edité le 12/04/2011 à 20:47

Ce message n’était pas conforme aux règles d’utilisation du nouveau forum :

up

Résultat inférieur a 70 dégrée donc non je ne dirais pas que le GPU souffre…

mais la charge est à 100% ! et le ventilo fait du bruit …

bon je vais me résigner a en acheter deux neufs ( un CPU , un GPU ) :neutre:

Bah c’est quoi qui te gêne dans la charge de 100%? Tu ram quand tu joue? Quand tu dis en racheter 2 neufs c’est le composant en lui même ou juste le rad?

non ça ram pas… juste le ventilo qui s’emballe , et ralentit meme lorsque je reviens sur le bureau

quand je dis rachete 2 neufs , C’est deux ventirad , un pour mon CPU et un pour mon GPU

Oui dans ce cas c’est tout a fait normal. En changeant de rad tu obtiendras des température un peu meilleur, mais le bruit ne s’entendra plus :wink:

je reçois ce soir mon Zalman VF1000 , je le monde et vous tiens au courant du bruit qu’il fera !!!

En théorie inaudible :wink:

Moi je le laissait au minimum tout le temps même en stress et tout et j’avais des température qui ne dépassait jamais les 60°

bon il dépote severe le Zalman ! franchement inaudible ! Mon proc fait meme plus de bruit ! je vais en changer ! LOL

Et puis dommage , mais j’ai fait l’acquisition d’une 5850 qui va remplacer ma 4850 avec son Zalman ! donc je la revend !

Tu la revend combien? :ane: