Recherche info sur tracert free.fr

Pourquoi, il y a beaucoup de saut ?

1 <10 ms <10 ms <10 ms ROUTEUR-FREE [192.168.0.1]
2 15 ms <10 ms 16 ms 0.0.0.0(mon-ip)
3 16 ms <10 ms 15 ms 78.254.3.94
4 16 ms 15 ms 16 ms mtl93-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.255.122]
5 16 ms 15 ms 16 ms dau94-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.255.126]
6 <10 ms 15 ms <10 ms rny93-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.255.130]
7 <10 ms 15 ms 16 ms rai93-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.255.134]
8 16 ms 15 ms <10 ms mfl93-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.255.138]
9 31 ms 16 ms 15 ms bdy93-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.255.142]
10 15 ms 16 ms 16 ms bny93-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.255.146]
11 15 ms 16 ms 15 ms vil93-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.255.150]
12 16 ms 16 ms 16 ms p19-6k-2-v904.intf.nra.proxad.net [78.254.255.154]
13 16 ms 16 ms 46 ms th2-crs16-1-be1010.intf.routers.proxad.net [212.27.50.13]
14 15 ms 16 ms 15 ms bzn-6k-sys-po21.intf.routers.proxad.net [212.27.50.6]
15 15 ms 16 ms 31 ms www.free.fr [212.27.48.10]

car tu passe part plusieurs point pour arrivé au serveur free

tu part de ta connection puis a ton nra … jusqua arrivé au point ou tu veut aller : normalement cela prend le chemin le plus rapide


voici un tuto sur le ROUTAGE [www.commentcamarche.net...](http://www.commentcamarche.net/internet/routage.php3)

ok moi je suis dans le 94, sa va du 94 au 93 au 94 au 93 en 15 ms (c’est bien sa)
j’ai fait un test tout les jours et c’est pas toujours les même stats ?

oui c’est celon l’encombrement : le chemin le plus court n’est pas toujours le plus rapide

Donc il s’adapte pour etre rapide

ha, c’est tout un monde le réseau :wink: Et dire que Bill Gates à dit que cela ne marcherait jamais …

+1 pour l’explication de riri

Tes paquets que tu émets et reçois on une préférence pour les autoroutes si tu veux ^^

Ce que tu trace la c’est la route. Bien sur qu’ il y en a beaucoup. Plusieurs des “passages” que tu cites la haut sont des controlleurs qui recueillent info et cie mais aussi te fournisse les services dont tu disposes.

Pas de quoi t’inquiéter.

Bonne journée

ok merci

1 16 ms <10 ms <10 ms ROUTEUR-FREE [192.168.0.1]
2 15 ms <10 ms 16 ms 0.0.0.0(mon-ip)
3 16 ms 15 ms 16 ms 78.254.3.94
4 <10 ms 16 ms <10 ms dag94-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.255.117]
5 15 ms <10 ms <10 ms stmaurice-6k-1-v904.intf.nra.proxad.net [78.254.255.113]
6 15 ms <10 ms 16 ms th2-crs16-1-be1008.intf.routers.proxad.net [212.27.50.29]
7 16 ms 15 ms 16 ms bzn-6k-sys-po21.intf.routers.proxad.net [212.27.50.6]
8 <10 ms 16 ms <10 ms www.free.fr [212.27.48.10]

j’ai plus les même info, cool :slight_smile:

nra.proxad.net = free =lignes dégroupées=location de la bande passante sur les lignesFT

donc comme dit plus haut lors d’une requette tu vas avoir un chemin de nra a nra de free le plus disponible un poste d’aiguillage en sorte
Edité le 17/11/2008 à 10:56