Question amd sempron 3200+

bonjours à tous
je voudrais savoir car je trouve étrange que mon sempron 3200+ ne tourne qu’à 1.02 GHz
cela vous choque ou c’est normal ?
merci de me répondre s’il vous plait :wink:

C’est quoi le coefficient que tu as dans le bios ?

Quand tu lance un test de stabilité, esque ça remonte à ça fréquende d’origine ?

Quelle est ta carte mère ?
Edité le 16/05/2009 à 16:22

A priori c’est normal.
Utilise CPUz pour voir la fréquence du CPU et lance un bench genre super PI, normalement la fréquence devrait remonter le temps du bench avant de redescendre ensuite.
Edité le 16/05/2009 à 16:34

le coeff est sur 100MHz il me semble

Salut !

100Mhz, c’est pas le coefficient ^^.
Le coefficient multiplicateur c’est par exemple 8 ou 9, ça dépend des modèles de processeurs.
Comme l’a dit Almalexia lance un bench CPU du type super Pi et regarde dans CPU-Z si la fréquence de ton processeur augmente ou pas.

++

voila si tu désire plus de précisions :


CPU-Z version 1.51

Processors Map

Number of processors 1
Number of threads 1

Processor 0
– Core 0
– Thread 0

Processors Information

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Sempron
Codename Thoroughbred
Specification AMD Sempron™ 3200+
Package Socket A (462)
CPUID 6.8.1
Extended CPUID 7.8
Core Stepping B0
Technology 0.13 um
Core Speed 1025.0 MHz (10.0 x 102.5 MHz)
Rated Bus speed 205.0 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes

Thread dumps

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02001005h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00000681 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00000781 0x00000000 0x00000000 0xC1CBFBFF
0x80000002 0x20444D41 0x706D6553 0x286E6F72 0x20296D74
0x80000003 0x30303233 0x0000002B 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x01008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 256 KB 1 thread(s)

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x0E011008

Chipset

Northbridge VIA KT400A rev. 80
Southbridge VIA VT8235 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 169.2 MHz (FSB + 66 MHz)
DRAM Interleave 4-way
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7

Memory SPD

DIMM #1

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) MOSEL (40FFFFFFFFFFFFFF)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Serial number FFFFFFFF
Manufacturing date Week 255/Year 255

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8

DIMM #2

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number 51263403

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 3.0
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS 8

DIMM #3

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M2U25664DS88C3G-5T
Serial number 15C83077
Manufacturing date Week 09/Year 05

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8

Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 30 28 55 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 BE
40 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 4C 44 32 35 36 30 36 FF 35 36 32 38 33 32 38 34
90 2E 44 34 30 20 20 20 20 32 30 30 33 30 37 FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 10 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 31 32 36 33 34 30
50 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Dump Module #3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 01
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 86
40 7F 7F 7F 0B 00 00 00 00 0F 4D 32 55 32 35 36 36
50 34 44 53 38 38 43 33 47 2D 35 54 20 00 05 09 15
60 C8 30 77 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 4D 50 30 35 32 32 31 30 39
90 43 00 00 00 00 00 00 31 38 30 33 38 36 33 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 45 4C 49 00 00 33 2D 30
B0 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88

Monitoring

Mainboard Model MS-6712 (0x19D - 0x5F1452)

LPCIO

Vendor Winbond
Model W83697HF
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0x60
Revision ID 0x12
Config Mode I/O address 0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0xB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 60 12 FF FE 50 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor

Winbond W83697HF hardware monitor

Voltage sensor 0 1.60 Volts [0x64] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 3.22 Volts [0xC9] (AUX)
Voltage sensor 2 2.86 Volts [0xB3] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.40 Volts [0xC9] (+5V)
Voltage sensor 4 2.07 Volts [0x22] (+12V)
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 48°C (117°F) [0x5F] (TMPIN1)
Fan sensor 0 3309 RPM [0xCC] (FANIN0)

Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290

bank 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 64 00 C9 B2 C9 21 DF 22 CC FF FF CF 6F FF 55 CF
30 B7 F5 CB 0D 8C B2 13 BF A7 66 A5 BF 6F 75 00 00
40 01 CB 1D 00 00 00 00 9F 2D 02 01 44 18 15 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 01 FF 05
60 64 00 C9 B2 C9 21 DF 22 CC FF FF CF 6F FF 55 CF
70 B7 F5 CB 0D 8C B2 13 BF A7 66 A5 BF 6F 75 00 00
80 01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 64 00 C9 B2 C9 21 DF 22 CC FF FF CF 6F FF 55 CF
B0 B7 F5 CB 0D 8C B2 13 BF A7 66 A5 BF 6F 75 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 9F 2D 02 01 44 18 15 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 01 FF 05
E0 64 00 C9 B2 C9 21 DF 22 CC FF FF CF 6F FF 55 CF
F0 B7 F5 CB 0D 8C B2 13 BF A7 66 A5 BF 6F 75 00 00

bank 1
50 2F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 03 00 00 00 00 FA 00 00 12 CB 1D 01 11 00 FF FF

PCI Device List

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3189
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Offset 80h
Version 3.5
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 2 (max 32)
Power Management Capability
Offset C0h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 89 31 06 00 30 22 80 00 00 06 00 08 00 00
10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 10 82 44 00 00
50 C0 00 00 00 02 85 40 40 EE E0 10 10 30 30 40 40
60 40 AA 00 20 76 99 40 1A 67 CD 54 D0 01 6E 00 00
70 82 48 00 01 61 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02
80 02 C0 35 00 1B 0A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
90 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 CC
B0 7F 00 03 00 44 00 00 02 88 00 00 01 00 00 00 86
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 16 F4 69 EA 0F 1C F1 73 21 FF 00 00 21 32 70 40
E0 00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 77 9A CC 04 CC 23 00
F0 04 00 00 00 00 80 83 00 00 00 00 00 01 04 89 31

PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0xB198
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 98 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
20 E0 DD E0 DF D0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 81 C0 80 44 25 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Video device
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x11DE
Model ID 0x6120
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFFF000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 11 20 61 06 00 00 00 02 00 00 04 00 20 00 00
10 00 F0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 02 10
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000EC00
Address 1 (memory) 0xDFFFEF00
Subvendor ID 0x1259
Subsystem ID 0xA11C
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
10 01 EC 00 00 00 EF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 59 12 1C A1
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7120
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 71
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7120
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 71
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E800
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7120
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 71
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3104
Revision ID 0x82
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFFEE00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7120
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x04
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
10 00 EE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 71
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
40 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
50 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 88 00 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3177
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Offset C0h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
50 81 0D 09 00 00 00 00 00 43 80 FF 00 00 00 04 08
60 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70 06 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80 20 84 59 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 04 18 00 00
90 00 CF 27 00 B0 C4 0F 00 50 F2 20 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 14 08 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00

IDE Controller
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0571
Revision ID 0x06
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FC00
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7120
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset C0h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 71
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 1B F2 09 05 18 1C C0 00 11 20 20 20 FF 00 B6 B6
50 07 E6 F0 F2 4C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 F8 AE 7C 06 00 00 00 00 C8 C9 78 06 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 06 00 71 05 62 14 20 71 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Audio device
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3059
Revision ID 0x50
PI 0x00
SubClass 0x01
