Quel alim pour ma gtx 280

Bonjour a tous j’aimerai savoir si mon alimentation suffit a supporter une carte graphique GTX 280 GIGABYTE qui consomme pas mal. Si non combien de watt doit-je prendre ?
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):slight_smile:

VOILA MON RAPPORT EVEREST :

EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc.

	Version  	EVEREST v2.50.480/fr
	Module de benchmark  	1.3.117.0
	Site web  	http://www.lavalys.com/
	Type de rapport  	Générateur de rapports
	Ordinateur  	ORDIMAGIK
	Générateur  	agri3d
	Système d'exploitation  	Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
	Date  	2008-11-02
	Heure  	12:47

Résumé

	Ordinateur:
		Type de système  	PC multiprocesseur ACPI
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows XP Home Edition
		Service Pack du système  	Service Pack 3
		Internet Explorer  	7.0.5730.13
		DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
		Nom du système  	ORDIMAGIK
		Nom de l'utilisateur  	agri3d
		Adresse e-mail SMTP  	nikola67@wanadoo.fr
		Domaine de connexion  	ORDIMAGIK
		Date / Heure  	2008-11-02 / 12:47

	Carte mère:
		Type de processeur  	Unknown, 2633 MHz
		Nom de la carte mère  	Inconnu
		Chipset de la carte mère  	nVIDIA nForce4 SLI X16, AMD Hammer
		Mémoire système  	3072 Mo (Registered DDR SDRAM)
		Type de BIOS  	Award (06/27/06)
		Port de communication  	Port de communication (COM1)
		Port de communication  	Port imprimante (LPT1)

	Moniteur:
		Carte vidéo  	Radeon X1950 Series Secondary (512 Mo)
		Carte vidéo  	Radeon X1950 Series (512 Mo)
		Moniteur  	Écran Plug-and-Play [NoDB] (163318936)

	Multimédia:
		Carte audio  	Razer Barracuda AC-1 Gaming Audio Card [13F6-8788] [NoDB]

	Stockage:
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Contrôleur SCSI/RAID  	D346PRT SCSI Controller
		Contrôleur SCSI/RAID  	Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
		Lecteur de disquettes  	Lecteur de disquettes
		Disque dur  	Maxtor 6L250R0 (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
		Disque dur  	MAXTOR STM31000340AS (931 Go, IDE)
		Disque dur  	SAMSUNG HD401LJ (372 Go, IDE)
		Lecteur optique  	Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
		Lecteur optique  	TSSTcorp CDDVDW SH-S203D
		État des disques durs SMART  	OK

	Partitions:
		C: (NTFS)  	953859 Mo (697329 Mo libre)
		D: (NTFS)  	381551 Mo (18426 Mo libre)
		E: (NTFS)  	239359 Mo (239286 Mo libre)
		Taille totale  	1537.9 Go (932.7 Go libre)

	Entrée:
		Clavier  	Périphérique clavier PIH
		Clavier  	Périphérique clavier PIH
		Clavier  	Périphérique clavier PIH
		Souris  	Souris HID
		Souris  	Souris HID

	Réseau:
		Adresse IP principale  	192.168.1.93
		Adresse MAC principale  	00-18-F3-4C-E4-59
		Carte réseau  	NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.93)
		Carte réseau  	NVIDIA nForce Networking Controller

	Périphériques:
		Imprimante  	Brother DCP-130C USB Printer
		Imprimante  	Envoyer à OneNote 2007
		Imprimante  	PaperPort image Couleur
		Imprimante  	PaperPort image Noir et blanc
		Contrôleur FireWire  	Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
		Périphérique USB  	Concentrateur USB générique
		Périphérique USB  	Concentrateur USB générique
		Périphérique USB  	Ideazon Fang MM USB Human Interface Device
		Périphérique USB  	Ideazon Fang USB Human Interface Device
		Périphérique USB  	Périphérique d'interface utilisateur USB
		Périphérique USB  	Périphérique d'interface utilisateur USB
		Périphérique USB  	Périphérique d'interface utilisateur USB
		Périphérique USB  	Périphérique d'interface utilisateur USB
		Périphérique USB  	Périphérique USB composite
		Périphérique USB  	Périphérique USB composite
		Périphérique USB  	RTL8187_Wireless
		Périphérique USB  	Périphérique USB

	DMI:
		Distributeur du BIOS  	Phoenix Technologies, LTD
		Version du BIOS  	ASUS M2N32-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0603
		Fabricant du système  	System manufacturer
		Nom du système  	System Product Name
		Version du système  	System Version
		Numéro de série du système  	System Serial Number
		UUID du système  	80532B95-9C7ADA11-B9390018-F34CDE7B
		Fabricant de la carte mère  	ASUSTeK Computer INC.
		Nom de la carte mère  	M2N32-SLI DELUXE
		Version de la carte mère  	1.XX
		Numéro de série de la carte mère  	123456789000
		Fabricant du châssis  	Chassis Manufacture
		Version du châssis  	Chassis Version
		Numéro de série du châssis  	EVAL
		Identifiant du châssis  	123456789000
		Type du châssis  	Desktop Case
		Sockets mémoire (Total/Libres)  	4 / 0

	Problèmes et suggestions:
		Problème  	L'espace libre sur D: est seulement de 5%.

DMI

[ BIOS ]

	Propriétés du BIOS:
		Vendeur  	Phoenix Technologies, LTD
		Version  	ASUS M2N32-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0603
		Date de sortie  	06/27/2006
		Taille  	1024 Ko
		Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
		Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
		Standards respectés  	DMI, APM, ACPI, PnP
		Possibilités d'expansion  	PCI, USB

[ Système ]

	Propriétés système:
		Fabricant  	System manufacturer
		Produit  	System Product Name
		Version  	System Version
		Numéro de série  	System Serial Number
		Identifiant unique universel  	80532B95-9C7ADA11-B9390018-F34CDE7B
		Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

	Propriétés de la carte mère:
		Fabricant  	ASUSTeK Computer INC.
		Produit  	M2N32-SLI DELUXE
		Version  	1.XX
		Numéro de série  	123456789000

[ Châssis ]

	Propriétés du châssis:
		Fabricant  	Chassis Manufacture
		Version  	Chassis Version
		Numéro de série  	EVAL
		Étiquette  	123456789000
		Type du châssis  	Boîtier standard
		État au démarrage  	En sûreté
		État de l'alimentation  	En sûreté
		Conditions de température  	En sûreté
		Conditions de sécurité  	Aucun(e)

[ Contrôleur mémoire ]

	Propriétés du contrôleur mémoire:
		Méthode de détection d'erreurs  	64-bit ECC
		Correction d'erreurs  	Aucun(e)
		Interleave mémoire géré  	1-Way
		Interleave mémoire courant  	1-Way
		Vitesses de mémoire gérées  	70ns, 60ns, 50ns
		Types de mémoire gérés  	SPM, SDRAM
		Voltages de mémoire gérés  	2.9V
		Taille maximale des modules mémoire  	4096 Mo
		Slots mémoire  	4

[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant  	AMD
		Version  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
		Horloge externe  	200 MHz
		Vitesse d'horloge maximale  	3700 MHz
		Vitesse d'horloge courante  	2400 MHz
		Type  	Central Processor
		Voltage  	1.3 V
		État  	Activé
		Identifiant du socket  	Socket AM2

[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant  	AMD
		Version  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
		Horloge externe  	200 MHz
		Vitesse d'horloge maximale  	3700 MHz
		Vitesse d'horloge courante  	2400 MHz
		Type  	Central Processor
		Voltage  	1.3 V
		État  	Activé
		Identifiant du socket  	Socket AM2

[ Caches / L1 Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Associativité  	4-way Set-Associative
		Taille maximale  	128 Ko
		Taille installée  	128 Ko
		Type de SRAM géré  	Synchronous
		Type de SRAM courant  	Synchronous
		Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
		Identifiant du socket  	Cache de niveau 1

[ Caches / L1 Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Associativité  	4-way Set-Associative
		Taille maximale  	128 Ko
		Taille installée  	128 Ko
		Type de SRAM géré  	Synchronous
		Type de SRAM courant  	Synchronous
		Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
		Identifiant du socket  	Cache de niveau 1

[ Caches / L2 Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Associativité  	4-way Set-Associative
		Taille maximale  	1024 Ko
		Taille installée  	1024 Ko
		Type de SRAM géré  	Synchronous
		Type de SRAM courant  	Synchronous
		Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
		Identifiant du socket  	Cache de niveau 2

[ Caches / L2 Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Associativité  	4-way Set-Associative
		Taille maximale  	1024 Ko
		Taille installée  	1024 Ko
		Type de SRAM géré  	Synchronous
		Type de SRAM courant  	Synchronous
		Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
		Identifiant du socket  	Cache de niveau 2

[ Modules mémoire / DIMM_A1 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket  	DIMM_A1
		Vitesse  	70 ns
		Taille installée  	1024 Mo
		Taille activée  	1024 Mo

[ Modules mémoire / DIMM_B1 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket  	DIMM_B1
		Vitesse  	70 ns
		Taille installée  	1024 Mo
		Taille activée  	1024 Mo

[ Modules mémoire / DIMM_A2 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket  	DIMM_A2
		Vitesse  	70 ns
		Taille installée  	512 Mo
		Taille activée  	512 Mo

[ Modules mémoire / DIMM_B2 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket  	DIMM_B2
		Vitesse  	70 ns
		Taille installée  	512 Mo
		Taille activée  	512 Mo

[ Périphériques mémoire / DIMM_A1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Taille  	1024 Mo
		Vitesse  	667 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM_A1
		Numéro de la banque  	Bank0/1
		Fabricant  	Aucun(e)
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Étiquette  	Aucun(e)
		Numéro du type de composant  	Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / DIMM_B1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Taille  	1024 Mo
		Vitesse  	667 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM_B1
		Numéro de la banque  	Bank2/3
		Fabricant  	Aucun(e)
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Étiquette  	Aucun(e)
		Numéro du type de composant  	Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / DIMM_A2 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Taille  	512 Mo
		Vitesse  	667 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM_A2
		Numéro de la banque  	Bank4/5
		Fabricant  	Aucun(e)
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Étiquette  	Aucun(e)
		Numéro du type de composant  	Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / DIMM_B2 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Taille  	512 Mo
		Vitesse  	667 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM_B2
		Numéro de la banque  	Bank6/7
		Fabricant  	Aucun(e)
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Étiquette  	Aucun(e)
		Numéro du type de composant  	Aucun(e)

[ Slots système / PCI1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI1
		Type  	PCI
		Usage  	Utilisé
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCI2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI2
		Type  	PCI
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCIEX16_1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX16_1
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Utilisé
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCIEX16_2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX16_2
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCIEX4_1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX4_1
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCIEX1_1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX1_1
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Longueur  	Court

[ Connecteurs de ports / PRI_IDE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	PRI_IDE
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	8251 FIFO Compatible
		Désignation du connecteur interne  	FLOPPY
		Type du connecteur interne  	On-Board Floppy
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / COM1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Serial Port 16450 Compatible
		Désignation du connecteur interne  	COM1
		Type du connecteur interne  	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
		Type du connecteur externe  	DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Keyboard Port
		Désignation du connecteur interne  	PS/2 Keyboard
		Type du connecteur interne  	PS/2
		Type du connecteur externe  	PS/2

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Mouse Port
		Désignation du connecteur interne  	PS/2 Mouse
		Type du connecteur interne  	PS/2
		Type du connecteur externe  	PS/2

[ Connecteurs de ports / USB1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB1

[ Connecteurs de ports / USB2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB2

[ Connecteurs de ports / USB3 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB3

[ Connecteurs de ports / USB4 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB4

[ Connecteurs de ports / USB5 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB5

[ Connecteurs de ports / USB6 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB6

[ Connecteurs de ports / USB7 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB7

[ Connecteurs de ports / USB8 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB8

[ Connecteurs de ports / USB9 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB9

[ Connecteurs de ports / USB10 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB10

[ Connecteurs de ports / LINE_IN ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	LINE_IN
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	LINE_IN
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / LINE_OUT ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	LINE_OUT
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	LINE_OUT
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / MIC_IN ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	MIC_IN
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	MIC_IN
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Back Surround L/R ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Back Surround L/R
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Back Surround L/R
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Side Surround L/R ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Side Surround L/R
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Side Surround L/R
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Center/LFE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Center/LFE
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Center/LFE
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / CD_IN ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	CD_IN
		Type du connecteur interne  	On-Board Sound Input from CD-ROM
		Désignation du connecteur externe  	CD_IN
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	SPDIF_OUT
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	SPDIF_OUT
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	FP_AUDIO
		Désignation du connecteur externe  	FP_AUDIO
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / LAN_1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Network Port
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	LAN_1
		Type du connecteur externe  	RJ-45

[ Connecteurs de ports / LAN_2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Network Port
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	LAN_2
		Type du connecteur externe  	RJ-45

[ Connecteurs de ports / IE1394_1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	FireWire (IEEE P1394)
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	IE1394_1
		Type du connecteur externe  	1394

[ Connecteurs de ports / IE1394_2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	FireWire (IEEE P1394)
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	IE1394_2
		Type du connecteur externe  	1394

[ Connecteurs de ports / SATA1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SATA1
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SATA2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SATA2
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SATA3 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SATA3
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SATA4 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SATA4
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

Overclock

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	Inconnu
		(CPUID) Nom du processeur  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
		(CPUID) Révision   	00040F32h

	Vitesse du CPU:
		Vitesse d'horloge du processeur  	2640.0 MHz

	Cache du CPU:
		Cache de code de niveau 1  	64 Ko
		Cache de données de niveau 1  	64 Ko
		Cache de niveau 2  	1 Mo (Asynchronous)

	Propriétés de la carte mère:
		Identifiant de la carte mère  	06/27/2006-C51XEMCP55PXE-M2N32SLI-00
		Nom de la carte mère  	Inconnu

	Propriétés du chipset:
		Chipset de la carte mère  	nVIDIA nForce4 SLI X16, AMD Hammer
		RAS To CAS Delay (tRCD)  	4T
		RAS Precharge (tRP)  	7T
		RAS Active Time (tRAS)  	6T
		Command Rate (CR)  	1T

	Propriétés du BIOS:
		Date du BIOS système  	06/27/06
		Date du BIOS vidéo  	07/26/06
		Type du BIOS Award  	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
		Message du BIOS Award  	ASUS M2N32-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0603
		Version du BIOS  	ASUS M2N32-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 0603

Économie d’énergie

	Gestion de l'économie d'énergie:
		Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
		État de la batterie  	Aucune batterie
		Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
		Temps d'utilisation restant  	Inconnu

Ordinateur portable

	Centrino 1 Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Non (Unknown)
		Chipset: Intel

En théorie, ca passe : www.matbe.com… , la machine de test étant tout de même assez chargée et O/C (377W en charge) . Les Real Power sont des alims correctes, mais pas non plus des références, donc il se peut que le +12V soit un peu faiblard.
Seule solution : tester avec l’alimentation actuelle (OCCT, 3DMark, jeux etc…) et voir si elle tient le coup, autrement (reboots, écrans bleu, tensions trop basses etc…) il faudra effectivement penser à changer d’alimentation.

merci pour ta reponse rapide et efficace !! :wink:

Après s’il te faut une alimentation, voici quelques bonnes références, pour moins de 100 € :

Ce n’est pas une liste exhaustive bien entendu, juste quelques modèles fiables et assez plébiscités :slight_smile:

Evite les alimentations OCZ. J’ai une OCZ EliteXtream 800W et ça ne semble pas compatible avec la GTX280. Je ne sais pas de quel côté vient le problème était donné que l’alim est de bonne qualité (elle supporte un SLI de 8800GTX) mais en tous cas ça ne fonctionne pas (test avec 2 GTX280 différents et 2 cartes mères différentes).

J’ai déjà vu une GTX280 fonctionner sur une alim Corsair de 750W donc à priori cette marque est compatible.

Voila quelques resultats de OCCT qui est un bon petit log bien utile ! Quelqu’un pourait me dire ce qu’il en pense ?
http://img523.imageshack.us/img523/4184/2008110214h21vcorecp6.th.png[/IMG][/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img523.imageshack.us/images/thpix.gif

http://img523.imageshack.us/img523/9872/2008110214h21volt3wr3.th.png[/IMG][/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img523.imageshack.us/images/thpix.gif

http://img84.imageshack.us/img84/1189/2008110214h21volt5ie6.th.png[/IMG][/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img84.imageshack.us/images/thpix.gif

http://img143.imageshack.us/img143/7654/2008110214h21volt12jt9.th.png[/IMG][/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img143.imageshack.us/images/thpix.gif


je croit que c'est un peu petit :(

Les screens sont un peu petits, je n’arrive pas à trop à voir les chiffres précisémment mais RAS, sauf pour le +12V : il joue quand même au yoyo :confused: . C’est quoi la valeur la plus élevée et la plus faible obtenue sur le +12V dans ce test OCCT ?

http://img89.imageshack.us/img89/1707/2008110214h21volt12is1.th.png[/IMG][/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img89.imageshack.us/images/thpix.gif


ca monte a 16.16 ! (enfin je croit !

le teste a ete effectué sur une heure avec une analyse anti-virus et version beta de CALL OF DUTY 5 !

Ah non ca va, la variation est pas si énorme que je le pensais : 12.16 <=> 11.90 V , c’est même tout à fait correct.
Donc test ta future GTX 280 sur la Real Power, il y a des chances qu’elle l’encaisse sans trop de souci :wink:

Je n’hesiterai pas a refaire le test et a le transmettre sur le forum !!!

Merci Com[A]:wink:

Hello 'simplement pour tenir au courant mon ancienne alim passait limite elle suffisait pouralumer le pc mais la carte graphique prenait beaucoup de jus au demmarage ce qui fait que mes lecteur dvd/cd n’etaient pas reconnu a temps !
Voila je me suis donc acheté une alim CORSAIR 750w !

Merci a tous