Probleme hardware soous w2k - pbm nouveau disque dur 200 go

Bonjour,
J’ai installé un nouveau DD (200 Go) sur mon pc pour optimiser, mais, visiblement çà ralentit!
Voici les résultats pas très probants que j’ai pu recueillir :
Vitesse de lecture des disques =
C:\[système] 47 526 Ko/s 14813 MB free
D:\[stockage] 50 841 Ko/s 56844 MB free
F:\[BigBoss] 58 496Ko/s 39 177 MB free (alors qu’en réalité=138 MBfree)

Le hic, c’est que j’ai installé les fichiers Temp, Temporary Internet files et le Swap sur ce disque et que depuis, çà rame !!!
Le symptôme le plus flagrant c’est la webcam qui bloque toutes les 2 minutes sur MSN. Je ne suis pas convaincu de la relation de cause à effet, mais çà le fait depuis que j’ai installé le nouveau DD.

Quelqu’ un y verrait’il plus clair que moi - En clair: quelqu’un peut 'il m’aider ?
d’avance merci

Bonjour,

Ton serveur est-il à jour ?, SP4W2K, RollUp1v2, etc. ? Egalement peux-tu me dire si tu as suivi les instructions ici:

http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bfr…05098&x=10&y=13

Merci d’avance

Zythan

merci d’avoir répondu aussi vite.
J’ai consulté le lien. Or, point de clé qui corresonde dans mon registre.
J’ai du mal à cerner le “compatible LBA 48 bits”. désolé, je suis un peu limité :ane:
idem pour “RollUp1v2”

Je pense qu’il serait plus judicieux que je joigne un rapport de mon système ! :

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
Site web                                          [http://www.lavalys.com/](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport                                   Générateur de rapports
Ordinateur                                        GRINGO
Générateur                                        Administrateur
Système d'exploitation                            Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Date                                              2006-03-26
Heure                                             23:34

--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
  Système d'exploitation                            Microsoft Windows 2000 Professional
  Service Pack du système                           Service Pack 4
  [DirectX](http://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html)                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Nom du système                                    GRINGO
  Nom de l'utilisateur                              Administrateur

Carte mère:
  Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1000 MHz (10 x 100)
  Nom de la carte mère                              ASRock K7S41GX  (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
  Chipset de la carte mère                          SiS 741GX
  Mémoire système                                   512 Mo  (DDR SDRAM)
  Type de BIOS                                      AMI (10/28/04)
  Port de communication                             Port de communication (COM1)
  Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
  Carte vidéo                                       RADEON 9250 - Secondary  (128 Mo)
  Carte vidéo                                       RADEON 9250  (128 Mo)
  Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9250 (RV280)
  Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (104248243189)

Multimédia:
  Carte audio                                       SiS 7012 Audio Device

Stockage:
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur SiS PCI IDE
  Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
  Disque dur                                        Maxtor 6Y080P0  (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
  Disque dur                                        ST3200822A  (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
  Lecteur optique                                   DVDRW IDE1008  (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
  État des disques durs SMART                       OK

Partitions:
  C: (NTFS)                                         18151 Mo (14757 Mo libre)
  D: (NTFS)                                         60000 Mo (56811 Mo libre)
  F: (NTFS)                                         190779 Mo (138789 Mo libre)
  Taille totale                                     262.6 Go (205.4 Go libre)

Entrée:
  Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
  Souris                                            Souris Microsoft PS/2

Réseau:
  Carte réseau                                      SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter  (192.168.0.146)

Périphériques:
  Imprimante                                        Lexmark X1100 Series
  Contrôleur USB1                                   SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
  Contrôleur USB1                                   SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
  Contrôleur USB2                                   SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
  Périphérique USB                                  Concentrateur USB générique
  Périphérique USB                                  Lexmark X1100 Series
  Périphérique USB                                  Logitech Microphone (Messenger)
  Périphérique USB                                  Logitech QuickCam Messenger
  Périphérique USB                                  Logitech USB Camera (Messenger)
  Périphérique USB                                  Prise en charge d'impression USB
  Périphérique USB                                  Périphérique USB

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00:  SiS 741GX Chipset - Host-PCI Bridge
              
  Offset 00:  39 10 41 07  07 00 10 22  03 00 00 06  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 41 07 
  Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  39 30 77 77  06 00 37 A2  AA D4 E8 F0  32 00 E2 02 
  Offset 50:  00 00 9F 00  00 00 00 05  02 E4 88 03  12 D7 01 44 
  Offset 60:  4B 4B 40 00  03 1E 00 00  01 08 00 00  88 00 1C 00 
  Offset 70:  07 8C 00 0C  00 00 00 00  00 00 00 00  3A 00 01 44 
  Offset 80:  22 26 02 03  85 00 80 0B  20 0C 00 01  00 00 00 20 
  Offset 90:  00 00 00 00  50 00 00 01  00 05 02 00  A4 74 02 00 
  Offset A0:  23 23 87 15  00 00 02 00  00 00 00 00  02 00 00 02 
  Offset B0:  00 00 00 00  0D 18 00 E0  00 D0 10 80  10 00 00 00 
  Offset C0:  02 00 35 00  1B 4E 00 1F  00 01 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  98 00 00 00  30 0F 01 00  00 00 00 00  00 A0 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  24 DA 48 FA  18 52 00 03  00 00 00 00  07 08 07 08 

B00 D01 F00:  SiS AGP Controller
              
  Offset 00:  39 10 03 00  07 01 00 00  00 00 04 06  00 20 01 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 02 20  B0 B0 20 20 
  Offset 20:  D0 CF E0 CF  A0 AF B0 CF  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0A 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  02 C0 30 06  09 00 80 01  60 60 AA 12  55 50 55 00 
  Offset E0:  55 00 00 14  A8 00 54 54  00 00 04 00  00 00 00 50 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F00:  SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge
              
  Offset 00:  39 10 08 00  0F 00 00 02  25 00 01 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  90 8B 80 8A  8B 00 21 FD  10 00 00 00  11 30 04 01 
  Offset 50:  11 38 02 01  20 0B 20 0B  00 00 12 00  05 05 B6 00 
  Offset 60:  8B 8A 80 85  FF C1 0C 13  09 80 00 40  05 00 04 11 
  Offset 70:  00 00 FF FF  00 08 00 08  00 00 00 80  02 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 41 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 62 30 00  85 00 80 3B  AA AA AA AA 
  Offset E0:  40 00 00 58  42 00 44 00  18 2F 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F01:  SiS SMBus Controller
              
  Offset 00:  39 10 16 00  01 00 80 02  00 00 05 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  01 0C 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00 
  Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller
              
  Offset 00:  39 10 13 55  05 00 00 02  00 80 01 01  00 80 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  01 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 13 55 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 06 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  F2 00 F3 80  2A 96 D5 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  FB AA FB AA  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  17 21 06 04  17 21 06 04  56 23 06 04  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F07:  SiS 7012 Audio Device
              
  Offset 00:  39 10 12 70  05 01 90 02  A0 00 01 04  00 20 00 00 
  Offset 10:  01 DC 00 00  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 12 70 
  Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  12 03 34 0B 
  Offset 40:  04 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C6  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
              
  Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 80 00 
  Offset 10:  00 D0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 01 70 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50 
  Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
              
  Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00 
  Offset 10:  00 E0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 01 70 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50 
  Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D03 F02:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
              
  Offset 00:  39 10 02 70  06 01 90 02  00 20 03 0C  08 20 00 00 
  Offset 10:  00 F0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 02 70 
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 04 00 50 
  Offset 40:  00 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00 
  Offset 60:  20 20 7F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D04 F00:  SiS 900 Fast Ethernet Adapter
              
  Offset 00:  39 10 00 09  07 01 90 02  90 00 00 02  00 20 00 00 
  Offset 10:  01 D4 00 00  00 C0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  49 18 00 09 
  Offset 30:  00 00 FE FF  40 00 00 00  00 00 00 00  13 01 34 0B 
  Offset 40:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  90 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B01 D00 F00:  Sapphire Radeon 9250 Video Adapter
              
  Offset 00:  02 10 60 59  07 01 B0 02  01 00 00 03  08 FF 80 00 
  Offset 10:  08 00 00 C0  01 B8 00 00  00 00 EF CF  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 60 02 
  Offset 30:  00 00 EC CF  58 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 60 02 
  Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF 
  Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B01 D00 F01:  Sapphire Radeon 9250 - Secondary Video Adapter
              
  Offset 00:  02 10 40 59  07 00 B0 02  01 00 80 03  08 20 00 00 
  Offset 10:  08 00 00 B8  00 00 EE CF  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 61 02 
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 08 00 
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF 
  Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000  U.`.[...................h.....IBM............... 761295520......
C000:0040  ??..............2004/10/26 23:01................DvN7.K.`........
C000:0080  ..P/N113-PC2606-14A...© 1988-2003, ATI Technologies Inc. BK-AT
C000:00C0  I VER008.015.073.000. papc2606.14a v611 .V280AGP DGD1UN...l.....
C000:0100  ..l....X................K.`.`Y........Pr.he...........$TVS......
C000:0140  .......x...............................PCIR..`Y........`.......
C000:0180  ATI RADEON 9200.........k.o..$K..@..............................
C000:01C0  ...................3.U...........2.2....veW.....................
C000:0200  ................................................................
C000:0240  ................................................................
C000:0280  ....0 ..3Q0`..........CD..<..... ....P ....P`........X .A`.X`..
C000:02C0  ......hA...............}..`...................A.........M......
C000:0300  .[......t...........0....px..r..|..............`..........S.....
C000:0340  ......S...........I............P...........P...............M....
C000:0380  ...[.A...........@..2.2L.. .'H.....T..tWw..0.0.D.#S9.X.2.2u.....
C000:03C0  .dM..........................dM.........H.......@.M.........D...

--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Monitor         NCI5043: Écran Plug-and-Play [NoDB]

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Cela puisse t’il éclaicir la nébuleuse qui entoure mon pc !

personne ne peux m’aider? :neutre: