Problème disque dur et partitions

Bonjour

Alors voila j’ai voulu installer windows xp sur mon pc portable hp presario v6000, mais j’ai supprimé toutes les partitions sans formater. Depuis avec un live cd j’ai ete voir dans mes disques, et il y en a plus… j’ai essayé avec partition magic impossible de creer une partition, avec Gparted aussi.
Mon pc est vide il reconnait juste le lecteur de cd et c tout.
Que faire svp pour avoir de nouveau mes disques C et D pour pouvoir installer windows xp.
Merci pour vos réponses.

J’ai pu faire ceci avec un live cd :

EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc.

	Version  	EVEREST v2.80.534/fr
	Module de benchmark  	2.0.139.0
	Site web  	http://www.lavalys.com/
	Type de rapport  	Générateur de rapports
	Ordinateur  	WinXPE
	Générateur  	SYSTEM
	Système d'exploitation  	Microsoft Windows PE 5.1.2600 (WinPE Retail)
	Date  	2007-11-10
	Heure  	08:51

Pilotes système

	Nom du pilote  	Description du pilote  	Nom du fichier  	Version  	Type  	État
	aec  	Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller  	aec.sys  	5.1.2601.2078  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Afd  	AFD Networking Support Environment  	afd.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	ASPI32  	ASPI32  	aspi32.sys  	4.71.1.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	AsyncMac  	RAS Asynchronous Media Driver  	asyncmac.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Atmarpc  	Protocole client ATM ARP  	atmarpc.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	audstub  	Driver stub audio  	audstub.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	Beep  	Beep  	  	  	Pilote du noyau  	Lancé
	CmBatt  	Pilote pour Batterie à méthode de contrôle ACPI Microsoft  	CmBatt.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	Compbatt  	Pilote de batterie composite Microsoft  	compbatt.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	Defrag32  	Defrag32  	  	  	Pilote du système de fichiers  	Stoppé
	Defrag32b  	Defrag32Boot  	  	  	Pilote du noyau  	Stoppé
	dmboot  	dmboot  	dmboot.sys  	2600.2180.503.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	dmio  	dmio  	dmio.sys  	2600.2180.503.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	dmload  	dmload  	dmload.sys  	2600.0.503.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	DMusic  	Microsoft Kernel DLS Syntheiszer  	DMusic.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	drmkaud  	Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler  	drmkaud.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	EverestDriver  	Lavalys EVEREST Kernel Driver  	kerneld.wnt  	  	Pilote du noyau  	Lancé
	intelppm  	Pilote de processeur Intel  	intelppm.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	IPSec  	Pilote IPSEC  	ipsec.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	Kl1  	Kl1  	  	  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Klif  	Klif  	klif.sys  	6.12.10.157  	Pilote du noyau  	Lancé
	Klmc  	Klmc  	klmc.sys  	5.0.527.4  	Pilote du noyau  	Lancé
	kmixer  	Microsoft Kernel Wave Audio Mixer  	kmixer.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Modem  	Modem  	  	  	Pilote du noyau  	Lancé
	MODEMCSA  	Unimodem Stream Filter Device  	MODEMCSA.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Stoppé
	MrxSmb  	MrxSmb  	mrxsmb.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	Msfs  	Msfs  	  	  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	MSKSSRV  	Microsoft Streaming Service Proxy  	mskssrv.sys  	5.3.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	MSPCLOCK  	Microsoft Streaming Clock Proxy  	mspclock.sys  	5.3.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	MSPQM  	Microsoft Streaming Quality Manager Proxy  	mspqm.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Mup  	Mup  	mup.sys  	  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	Ndis  	NDIS System Driver  	ndis.sys  	  	Pilote du noyau  	Lancé
	NdisTapi  	Remote Access NDIS TAPI Driver  	ndistapi.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Ndisuio  	NDIS Usermode I/O Protocol  	ndisuio.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	NdisWan  	NDIS WAN  	ndiswan.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	NDProxy  	NDIS Proxy  	  	  	Pilote du noyau  	Stoppé
	NetBIOS  	Interface NetBIOS  	netbios.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	NetBT  	NetBIOS sur TCP/IP  	netbt.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	Npfs  	Npfs  	  	  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	Null  	Null  	  	  	Pilote du noyau  	Lancé
	Parport  	Parallel port driver  	parport.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Ramdriv  	Ramdisk [ QSoft ]  	ramdriv.sys  	5.2.10.2  	Pilote du noyau  	Lancé
	RasAcd  	Remote Access Auto Connection Driver  	rasacd.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	Rdbss  	Rdbss  	rdbss.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	ROOTMODEM  	Microsoft Legacy Modem Driver  	RootMdm.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Lancé
	sdbus  	sdbus  	sdbus.sys  	6.0.4069.1  	Pilote du noyau  	Lancé
	serenum  	serenum  	serenum.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	serial  	Serial port driver  	serial.sys  	  	Pilote du noyau  	Stoppé
	sermouse  	Serial Mouse Driver  	sermouse.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Stoppé
	splitter  	Microsoft Kernel Audio Splitter  	splitter.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Srv  	Srv  	srv.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	swenum  	Software Device Enumerator Driver  	swenum.sys  	5.3.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	swmidi  	Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer  	swmidi.sys  	5.1.2600.0  	Pilote du noyau  	Stoppé
	sysaudio  	Microsoft Kernel System Audio Device  	sysaudio.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	Tcpip  	Pilote du protocole TCP/IP  	tcpip.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	Udfs  	Udfs  	  	  	Pilote du système de fichiers  	Lancé
	usbuhci  	Miniport Driver USB  	usbuhci.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	VgaSave  	VgaSave  	vga.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé
	VolSnap  	VolSnap  	  	  	Pilote du noyau  	Stoppé
	wdmaud  	Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver  	wdmaud.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Stoppé
	WmiAcpi  	Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI  	wmiacpi.sys  	5.1.2600.2180  	Pilote du noyau  	Lancé

DMI

[ BIOS ]

	Propriétés du BIOS:
		Vendeur  	Hewlett-Packard
		Version  	F.16
		Date de sortie  	02/02/2007
		Taille  	1024 Ko
		Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
		Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS, Smart Battery
		Standards respectés  	DMI, ACPI, ESCD, PnP
		Possibilités d'expansion  	ISA, PCI, AGP, USB

[ Système ]

	Propriétés système:
		Fabricant  	Hewlett-Packard
		Produit  	Presario V6000 (GG561EA#ABF)
		Version  	Rev 1
		Numéro de série  	CNF7112Q53
		Identifiant unique universel  	434E4637-31313251-3533001B-24032AE8
		Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

	Propriétés de la carte mère:
		Fabricant  	Quanta
		Produit  	30BB
		Version  	66.37
		Numéro de série  	Aucun(e)

[ Châssis ]

	Propriétés du châssis:
		Fabricant  	Quanta
		Version  	N/A
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Type du châssis  	Notebook
		État au démarrage  	En sûreté
		État de l'alimentation  	En sûreté
		Conditions de température  	En sûreté
		Conditions de sécurité  	Aucun(e)

[ Processeurs / Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2250 ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant  	Intel
		Version  	Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2250
		Horloge externe  	533 MHz
		Vitesse d'horloge maximale  	1730 MHz
		Vitesse d'horloge courante  	1730 MHz
		Type  	Central Processor
		Voltage  	1.8 V
		État  	Activé
		Identifiant du socket  	U2E1

[ Caches / L1 Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Taille maximale  	32 Ko
		Taille installée  	32 Ko
		Type de SRAM géré  	Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
		Type de SRAM courant  	Asynchronous
		Identifiant du socket  	Cache de niveau 1

[ Caches / L2 Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Externe
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Taille maximale  	2048 Ko
		Taille installée  	2048 Ko
		Type de SRAM géré  	Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
		Type de SRAM courant  	Burst
		Identifiant du socket  	Cache de niveau 2

[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Type détaillé  	Synchronous
		Taille  	1024 Mo
		Vitesse  	533 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM 1
		Numéro de la banque  	Bank 0,1

[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Type détaillé  	Synchronous
		Taille  	1024 Mo
		Vitesse  	533 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM 2
		Numéro de la banque  	Bank 2,3

[ Slots système / PCI Express Slot 1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI Express Slot 1
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	64 bits
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCI Express Slot 2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI Express Slot 2
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	64 bits
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCI Express Slot 3 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI Express Slot 3
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	64 bits
		Longueur  	Court

[ Périphériques intégrés / 8 ]

	Propriétés du périphérique intégré:
		Description  	8

Résumé

	Ordinateur:
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows PE
		Service Pack du système  	-
		Internet Explorer  	6.0.2800.2180
		DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
		Nom du système  	WinXPE
		Nom de l'utilisateur  	SYSTEM
		Date / Heure  	2007-11-10 / 08:51

	Carte mère:
		Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Core Duo, 1733 MHz (13 x 133)
		Nom de la carte mère  	Hewlett-Packard Presario V6000 (GG561EA#ABF)
		Chipset de la carte mère  	Mobile Intel Calistoga-G i945GM
		Mémoire système  	2037 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
		Type de BIOS  	Phoenix (02/02/07)

	Moniteur:
		Carte vidéo  	Intel GMA 950
		Accélérateur 3D  	Intel GMA 950

	Multimédia:
		Carte audio  	Conexant Cx20549 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller

	Stockage:
		Lecteur optique  	Optiarc DVD RW AD-7530A
		État des disques durs SMART  	Inconnu

	Réseau:
		Adresse IP principale  	127.0.0.1
		Adresse MAC principale  	00-00-00-00-00-00
		Modem  	Standard 33600 bps Modem

	Périphériques:
		Contrôleur FireWire  	Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
		Contrôleur USB1  	Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
		Contrôleur USB1  	Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
		Contrôleur USB1  	Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
		Contrôleur USB1  	Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
		Contrôleur USB2  	Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller
		Périphérique USB  	USB-PS/2 Optical Mouse
		Batterie  	Adaptateur secteur Microsoft
		Batterie  	Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft

	DMI:
		Distributeur du BIOS  	Hewlett-Packard
		Version du BIOS  	F.16
		Fabricant du système  	Hewlett-Packard
		Nom du système  	Presario V6000 (GG561EA#ABF)
		Version du système  	Rev 1
		Numéro de série du système  	CNF7112Q53
		UUID du système  	434E4637-31313251-3533001B-24032AE8
		Fabricant de la carte mère  	Quanta
		Nom de la carte mère  	30BB
		Version de la carte mère  	66.37
		Numéro de série de la carte mère  	None
		Fabricant du châssis  	Quanta
		Version du châssis  	N/A
		Numéro de série du châssis  	None
		Identifiant du châssis  	
		Type du châssis  	Notebook

Économie d’énergie

	Gestion de l'économie d'énergie:
		Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
		État de la batterie  	100 % (Niveau haut)
		Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
		Temps d'utilisation restant  	Inconnu

Overclock

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Core Duo
		Alias du processeur  	Yonah
		Engineering Sample  	Oui
		(CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2250 @ 1.73GHz
		(CPUID) Révision   	000006ECh
		Voltage au coeur  	1.262 V

	Vitesse du CPU:
		Vitesse d'horloge du CPU  	1729.5 MHz (original: 1733 MHz)
		Multiplicateur du CPU  	13.0x
		FSB du CPU   	133.0 MHz (original: 133 MHz)
		Bus mémoire  	266.1 MHz
		DRAM:FSB Ratio  	8:4

	Cache du CPU:
		Cache de code de niveau 1  	32 Ko
		Cache de données de niveau 1  	32 Ko
		Cache de niveau 2  	2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)

	Propriétés de la carte mère:
		Identifiant de la carte mère  	<DMI>
		Nom de la carte mère  	Hewlett-Packard Presario V6000 (GG561EA#ABF)

	Propriétés du chipset:
		Chipset de la carte mère  	Mobile Intel Calistoga-G i945GM
		Performances mémoire  	4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)

	Modules de mémoire SPD:
		DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6  	1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
		DIMM3: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6  	1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

	Propriétés du BIOS:
		Date du BIOS système  	02/02/07
		Date du BIOS vidéo  	10/21/20
		Version du BIOS  	F.16

Ordinateur portable

	Centrino 1 Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Non (Mobile DualCore Intel Core Duo)
		Chipset: Intel i855GM/PM  	Non (Mobile Intel Calistoga-G i945GM)
		WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
		Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme  	Non

	Centrino 2 Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Dothan)  	Non (Mobile DualCore Intel Core Duo)
		Chipset: Intel i915GM/PM  	Non (Mobile Intel Calistoga-G i945GM)
		WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
		Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme  	Non

	Centrino 3 Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core (Yonah)  	Oui (Mobile DualCore Intel Core Duo)
		Chipset: Intel i945GM/PM  	Oui (Mobile Intel Calistoga-G i945GM)
		WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG  	Non
		Système: Centrino 3 (Napa) Conforme  	Non

Processeur

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	Mobile DualCore Intel Core Duo, 1733 MHz (13 x 133)
		Alias du processeur  	Yonah
		Jeu d'instructions  	x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
		Vitesse d'horloge originelle  	1733 MHz
		Engineering Sample  	Oui
		Cache de code de niveau 1  	32 Ko
		Cache de données de niveau 1  	32 Ko
		Cache de niveau 2  	2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)

	Informations physiques:
		Forme du composant  	479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
		Transistors  	151.6 million(s)
		Technologie utilisée  	65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
		Taille interne  	90 mm2
		Voltage au coeur  	0.950 - 1.262 V
		Voltage d'entrée/sortie  	0.950 - 1.262 V

	Fabricant du processeur:
		Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
		Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

	Utilisation du processeur:
		CPU #1 / Coeur #1  	0 %

CPUID

	(CPUID) Propriétés:
		(CPUID) Fabricant  	GenuineIntel
		(CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2250 @ 1.73GHz
		(CPUID) Révision   	000006ECh
		(IA) Identifiant de la marque  	00h (Inconnu)
		Identifiant de la plate-forme  	05h (Mobile uPGA2)
		(IA) Numéro de série du processeur  	Inconnu
		Révision du Microcode Update  	54
		Unités HTT / CMP  	1 / 2

	Jeu d'instructions:
		Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)  	Non géré
		AMD 3DNow!  	Non géré
		AMD 3DNow! Professional  	Non géré
		AMD Enhanced 3DNow!  	Non géré
		AMD Extended MMX  	Non géré
		Cyrix Extended MMX  	Non géré
		IA-64  	Non géré
		IA MMX  	Géré
		IA SSE  	Géré
		IA SSE 2  	Géré
		IA SSE 3  	Géré
		IA SSE 4  	Non géré
		VIA Alternate Instruction Set  	Non géré
		Instruction CLFLUSH  	Géré
		Instruction CMPXCHG8B  	Géré
		Instruction CMPXCHG16B  	Non géré
		Instruction Conditional Move  	Géré
		Instruction MONITOR / MWAIT  	Géré
		Instruction RDTSCP  	Non géré
		Instruction SYSCALL / SYSRET  	Non géré
		Instruction SYSENTER / SYSEXIT  	Géré
		Instruction VIA FEMMS  	Non géré

	Dispositifs de sécurité:
		Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Non géré
		Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)  	Géré
		Hardware Random Number Generator (RNG)  	Non géré
		Montgomery Multiplier & Hash Engine  	Non géré
		Processor Serial Number (PSN)  	Non géré

	Dispositifs de l'économie d'énergie:
		Automatic Clock Control  	Géré
		Enhanced Halt State (C1E)  	Géré, Désactivé(e)
		Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Géré, Activé
		Frequency ID Control  	Non géré
		LongRun  	Non géré
		LongRun Table Interface  	Non géré
		PowerSaver 1.0  	Non géré
		PowerSaver 2.0  	Non géré
		PowerSaver 3.0  	Non géré
		Processor Duty Cycle Control  	Géré
		Software Thermal Control  	Non géré
		Temperature Sensing Diode  	Non géré
		Thermal Monitor 1  	Géré
		Thermal Monitor 2  	Géré
		Thermal Monitoring  	Non géré
		Thermal Trip  	Non géré
		Voltage ID Control  	Non géré

	(CPUID) Fonctionnalités:
		36-bit Page Size Extension  	Non géré
		Address Region Registers (ARR)  	Non géré
		CPL Qualified Debug Store  	Non géré
		Debug Trace Store  	Géré
		Debugging Extension  	Géré
		Fast Save & Restore  	Géré
		Hyper-Threading Technology (HTT)  	Non géré
		L1 Context ID  	Non géré
		Local APIC On Chip  	Géré
		Machine Check Architecture (MCA)  	Géré
		Machine Check Exception (MCE)  	Géré
		Memory Configuration Registers (MCR)  	Non géré
		Memory Type Range Registers (MTRR)  	Géré
		Model Specific Registers (MSR)  	Géré
		Page Attribute Table (PAT)  	Géré
		Page Global Extension  	Géré
		Page Size Extension (PSE)  	Géré
		Pending Break Event  	Géré
		Physical Address Extension (PAE)  	Géré
		Secure Mode Extensions (SMX)  	Non géré
		Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Non géré
		Self-Snoop  	Géré
		Time Stamp Counter (TSC)  	Géré
		Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Non géré
		Virtual Mode Extension  	Géré

	CPUID Registers (CPU #1):
		CPUID 00000000  	0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
		CPUID 00000001  	000006EC-00020800-0000C189-BFE9FBFF
		CPUID 00000002  	02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
		CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 00000004  	04000121-01C0003F-0000003F-00000001
		CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00022220
		CPUID 00000006  	00000001-00000002-00000001-00000000
		CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 00000008  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 00000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 0000000A  	07280201-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-00100000
		CPUID 80000002  	65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
		CPUID 80000003  	75442029-5043206F-20202055-54202020
		CPUID 80000004  	30353232-20402020-33372E31-007A4847
		CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000006  	00000000-00000000-08006040-00000000
		CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000008  	00002020-00000000-00000000-00000000

	MSR Registers:
		MSR 00000017  	0014-0000-D804-86AC
		MSR 0000002A  	0000-0000-4348-0000
		MSR 0000008B  	0000-0054-0000-0000
		MSR 000000CD  	0000-0000-0000-0111
		MSR 0000011E  	0000-0000-7470-211F
		MSR 00000198  	0613-0D2C-0600-0D2C
		MSR 00000199  	0000-0000-0000-0D2C
		MSR 0000019A  	0000-0000-0000-0002
		MSR 0000019B  	0000-0000-00B3-AA10
		MSR 0000019C  	0000-0000-882D-0100
		MSR 0000019D  	0000-0000-0000-0613
		MSR 000001A0  	0000-0003-6497-3488

Carte mère

	Propriétés de la carte mère:
		Identifiant de la carte mère  	<DMI>
		Nom de la carte mère  	Hewlett-Packard Presario V6000 (GG561EA#ABF)

	Propriétés du bus principal:
		Type du bus  	Intel NetBurst
		Largeur du bus  	64 bits
		Horloge réelle  	133 MHz (QDR)
		Horloge effective  	533 MHz
		Bande passante  	4266 Mo/s

	Propriétés du bus mémoire:
		Type du bus  	Dual DDR2 SDRAM
		Largeur du bus  	128 bits
		DRAM:FSB Ratio  	8:4
		Horloge réelle  	267 MHz (DDR)
		Horloge effective  	533 MHz
		Bande passante  	8533 Mo/s

	Propriétés du bus chipset:
		Type du bus  	Intel Direct Media Interface

Mémoire

	Mémoire physique:
		Total  	2037 Mo
		Utilisé  	209 Mo
		Disponible  	1828 Mo
		Utilisation  	10 %

	Zone de swap:
		Total  	1884 Mo
		Utilisé  	59 Mo
		Disponible  	1824 Mo
		Utilisation  	3 %

	Mémoire virtuelle:
		Total  	3922 Mo
		Utilisé  	269 Mo
		Disponible  	3653 Mo
		Utilisation  	7 %

	Physical Address Extension (PAE):
		Supporté par le système d'exploitation  	Oui
		Supporté par le processeur  	Oui
		Active  	Non

SPD

[ DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Nom du module  	Samsung M4 70T2953EZ3-CE6
		Numéro de série  	511487FEh (4270265425)
		Date de fabrication  	Semaine 17 / 2007
		Taille du module  	1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
		Type du module  	SO-DIMM
		Type de mémoire  	DDR2 SDRAM
		Vitesse de mémoire  	DDR2-667 (333 MHz)
		Largeur du module  	64 bit
		Voltage du module  	SSTL 1.8
		Méthode de détection d'erreurs  	Aucun(e)
		Taux de rafraîchissement  	Réduit (7.8 us), Self-Refresh

	Performances mémoire:
		@ 333 MHz  	5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
		@ 266 MHz  	4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
		@ 200 MHz  	3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

	Fabricant du module mémoire:
		Nom de l'entreprise  	Samsung
		Information sur le produit  	http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm

[ DIMM3: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Nom du module  	Samsung M4 70T2953EZ3-CE6
		Numéro de série  	51148821h (562566225)
		Date de fabrication  	Semaine 17 / 2007
		Taille du module  	1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
		Type du module  	SO-DIMM
		Type de mémoire  	DDR2 SDRAM
		Vitesse de mémoire  	DDR2-667 (333 MHz)
		Largeur du module  	64 bit
		Voltage du module  	SSTL 1.8
		Méthode de détection d'erreurs  	Aucun(e)
		Taux de rafraîchissement  	Réduit (7.8 us), Self-Refresh

	Performances mémoire:
		@ 333 MHz  	5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
		@ 266 MHz  	4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
		@ 200 MHz  	3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

	Fabricant du module mémoire:
		Nom de l'entreprise  	Samsung
		Information sur le produit  	http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm

Chipset

[ North Bridge: Mobile Intel Calistoga-G i945GM ]

	Propriétés du chipset North Bridge:
		North Bridge  	Mobile Intel Calistoga-G i945GM
		Types de mémoire gérés  	DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
		Révision / Stepping  	03 / A3
		Forme du composant  	1466 Pin FC-BGA
		Taille du composant  	3.75 cm x 3.75 cm
		Voltage au coeur  	1.5 V
		In-Order Queue Depth  	12

	Contrôleur mémoire:
		Type  	Dual Channel (128 bits)
		Mode actif  	Dual Channel (128 bits)

	Performances mémoire:
		CAS Latency (CL)  	4T
		RAS To CAS Delay (tRCD)  	4T
		RAS Precharge (tRP)  	4T
		RAS Active Time (tRAS)  	12T
		Row Refresh Cycle Time (tRFC)  	28T
		Refresh Period (tREF)  	7.8 us

	Correction d'erreurs:
		ECC  	Non géré
		ChipKill ECC  	Non géré
		RAID  	Non géré
		ECC Scrubbing  	Non géré

	Slots mémoire:
		Slot DRAM nº1  	1024 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
		Slot DRAM nº2  	1024 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)

	Contrôleur graphique intégré:
		Type du contrôleur graphique  	Intel GMA 950
		État du contrôleur graphique  	Activé
		Taille du frame buffer graphique  	8 Mo

	Fabricant du chipset:
		Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
		Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
		Télécharger le pilote  	http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
		Driver Update  	http://driveragent.com?ref=59

[ South Bridge: Intel 82801GBM ICH7-M ]

	Propriétés du chipset South Bridge:
		South Bridge  	Intel 82801GBM ICH7-M
		Révision  	E2
		Forme du composant  	652 Pin mBGA
		Taille du composant  	3.1 cm x 3.1 cm
		Voltage au coeur  	1.5 V

	High Definition Audio:
		Type du contrôleur audio  	Intel ICH7
		Nom du codec  	Conexant Cx20549
		Identifiant du codec  	14F15045h / 00000000h
		Révision du codec  	00100100h

	Contrôleur PCI Express:
		PCI-E x1 port #1  	Utilisé @ x1 (Contrôleur de réseau [14E4-4311] [NoDB])
		PCI-E x1 port #2  	Vide

	Fabricant du chipset:
		Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
		Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
		Télécharger le pilote  	http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
		Driver Update  	http://driveragent.com?ref=59

BIOS

	Propriétés du BIOS:
		Type de BIOS  	Phoenix
		Date du BIOS système  	02/02/07
