Problème de composants

Bonjour, j’ai récemment changé certains de mes composants pour cela :

AMD phenom x2 3.1 ghz
4go de ddr3
9800 GT 512 M0 GDDR 3
500 GO sata 1
460what

J’ai changé la mémoire la carte mère et le processeur, seulement depuis, lorsque je lance un jeu comme crysis ou gtaIV, l’ordinateur me met très vite un rapport d’erreur et ferme le jeu et je me retrouve sur mon bureau. J’ai donc fait différents tests :
D’abord un test avec cpuz :

Processors
------------------------------------------------------------­­-------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
------------------------------------------------------------­­-------------

Processor 0
– Core 0
– Thread 0 0
– Core 1
– Thread 0 1

Processors Information
------------------------------------------------------------­­-------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Phenom II X2 550
Codename Callisto
Specification AMD Phenom™ II X2 550 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.2
Extended CPUID 10.4
Brand ID 29
Core Stepping RB-C2
Technology 45 nm
Core Speed 803.5 MHz
Multiplier x FSB 4.0 x 200.9 MHz
HT Link speed 2008.8 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
P-State FID 0xF - VID 0x10
P-State FID 0x8 - VID 0x18
P-State FID 0x3 - VID 0x20
P-State FID 0x100 - VID 0x2C

Package Type 0x1
Model 50
String 1 0x7
String 2 0x6
Page 0x0
TDP Limit 79 Watts
TDC Limit 66 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4

Thread dumps
------------------------------------------------------------­­-------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 0200400Ah
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x00020800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10003B26 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x32582049 0x30353520 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
MSR 0xC0010064 0x80000021 0x4000200F
MSR 0xC0010065 0x800001F6 0x40003008
MSR 0xC0010066 0x800001CE 0x40004003
MSR 0xC0010067 0x800001A2 0x40005840
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000003 0x40034040
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00586000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00001D59 0x438357CE
MSR 0xC0010071 0x03800003 0x40035840
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40035840

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 0200400Ah
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x01020800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10003B26 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x32582049 0x30353520 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010064 0x80000021 0x4000200F
MSR 0xC0010065 0x800001F6 0x40003008
MSR 0xC0010066 0x800001CE 0x40004003
MSR 0xC0010067 0x800001A2 0x40005840
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x00000003 0x40024003
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00586000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x0000207E 0x4D434BFC
MSR 0xC0010071 0x03800003 0x40035840
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x40035840

Chipset
------------------------------------------------------------­­-------------

Northbridge AMD 785GX rev. 00
Southbridge ATI SB750 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 535.7 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 16
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2008.8 MHz

Memory SPD
------------------------------------------------------------­­-------------

DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) OCZ (7F7F7F7FB0000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-8500F (533 MHz)
Part number OCZ3G1333LV2G
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-12-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-14-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-16-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-19-31 @ 609 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) OCZ (7F7F7F7FB0000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-8500F (533 MHz)
Part number OCZ3G1333LV2G
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-12-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-14-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-16-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-19-31 @ 609 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 93 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0F 00 1E 00
10 69 78 69 3C 69 10 F0 8C 70 03 3C 3C 00 F0 03 04
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 84 B0 02 00 00 00 00 00 00 3F 58
80 4F 43 5A 33 47 31 33 33 33 4C 56 32 47 20 20 20
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 93 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0F 00 1E 00
10 69 78 69 3C 69 10 F0 8C 70 03 3C 3C 00 F0 03 04
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 84 B0 02 00 00 00 00 00 00 3F 58
80 4F 43 5A 33 47 31 33 33 33 4C 56 32 47 20 20 20
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Monitoring
------------------------------------------------------------­­-------------

Mainboard Model M4A785TD-V EVO (0x0000038B - 0xA759D28A)

LPCIO
------------------------------------------------------------­­-------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8712
LPCIO Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 08 00 00 C0 E3 01 00 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290

un avec burn in test qui me trouve les erreures suivantes

Error verifying data in RAM
The data written to memory is not the same as the information read from memory. This is a very serious error, much like the “Incorrect mathematical
”, error above. It’s highly likely that your computer is about to crash or lock up.

FPU operation verification failed

The execution of a Floating Point Unit instruction operation came up with the wrong result (e.g. 1.1 + 1.1 = 3.3). FPU instructions include: Floating Point math (e.g. add, subtract, multiply and divide), Transcendentals (e.g. sin, cos) and Load constants (e.g. load Pi).

This is a very serious error for a computer as it means the computer is incapable of execution the same sequence of instructions to get the same result. Possible reasons are faulty RAM, System bus, CPU or overheating. There is a strong chance that your computer will crash or lock up just after an error like this because if the computer can’t add two numbers correctly, there is a good chance that it can’t continue to run a program either.

SSE operation verification failed

The execution of a SSE(1) instruction operation came up with the wrong result. SSE (Streaming SIMD extensions) instructions include a sample of moving SSE(1) registers, adding, subtracting, and multiplying SSE data.

This is a very serious error for a computer as it means the computer is incapable of execution the same sequence of instructions to get the same result. Possible reasons are faulty RAM, System bus, CPU or overheating.

et avec occt voici les liens des courbes de résultats :

CPU1
CPU2
GPU1
VCORE
VOLT3
VOLT12

Donc est ce que quelqu’un pourrait m’aider à résoudre ce problème, je peux donner des informations supplémentaire si besoin…
Merci d’avance :wink:

quel marque l’alim?

PS: la prochaine fois que tu veux détailler ta config, prend plutôt Speccy, c’est moins chiant pour trouver les infos

en effet lalim semble etre la cause. Sinon verifie les temperatures cpu et carte graphique

test memtest sous dos

ben en faite j’ai pas de marque sur mon alim et c’est ce que je me suis dit, que ça venait de l’alim, du coup j’ai commandé celle là : www.materiel.net…
sinon ben ça ne chauffe pas trop… dans les 50° pour le gpu
et ça ne monte pas haut pour les cpu
voila merci

+1
J’ai changé d’alim pour un autre problème (reset dès que je branchais un usb autoalimenté), j’ai pris celle que tu as commandé, plus de problème, alim stable, bien rangée car modulaire, bien fournie, j’en ai profité pour O/C aussi
600W tu auras de la marge
A+

ouain c’est sur a+