Problème d'affichage ati radeon xfx 4870

L’ecran est jaune vert en mode normal et en jeu une ligne bleu apparait sur le coté droit avec des points.

Le probleme vient de la carte graphique car avec mon ancienne carte, tout est ok.

La 4870 a marcher normalement environ 10H, j’ai arrété le pc et lors du démarrage le lendemain, écran jaune vert.

D’avance merci pour vos réponses.

Bonjour

Décris nous ta config
et la marque de ton alimentation et les watts :wink:

Alimentation Real power M520
processeur 3800+
2 disques durs
1 lecteur graveur


D'après ce que j'ai lu ça pourrait venir de l'adaptateur dvi/vga ?

sans doute pour ma part il marche bien sa se pourais qu’il marche mal

mais tu est vachement limité en puisance avec le 3800+

pour la 4870 il est conseillé d’avoir un intel core 2 duo e8400

Lorsque je fais les test dxdiag test directdraw et 3D echec ?

Si tu régule pas le ventilo manuellement, il ce peut que ta carte chauffe trop :neutre:

j’avais oublié sa +1

Elle est à moins de 50°, j’ai augmenté la vitesse du ventilo


Test dxdiag

Aucun problème n’a été détecté.
Résultats du test DirectDraw : Échec à l’étape 7 (Vérification utilisateur du rebondi en mode plein écran): HRESULT = 0x00000000 (Code d’erreur)
Résultats des tests Direct3D 7 : Échec à l’étape 32 (Vérification utilisateur du rendu Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Code d’erreur)
Résultats des tests Direct3D 8 : Échec à l’étape 32 (Vérification utilisateur du rendu Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Code d’erreur)
Résultats des tests Direct3D 9 : Tous les tests ont été réussis.

Lors du démarrage, j’ai un ecran noir, ensuite je voi demmarage de xp mais rien avant…

File Name

Benchmark	
Version	1.1.0
Width	1280
Height	1024
Anti-Aliasing	None
Anti-Aliasing Quality	0
Texture Filtering	Optimal
Anisotropic Level	1
VS Profile	3_0
PS Profile	3_0
Force full precision	No
Disable HW shadow mapping	No
Disable post-processing	No
Force software vertex shader	No		
Color mipmaps	No		
Force software FP filtering	No		
Repeat tests	Off		
Fixed framerate	Off		
Comment			
3DMark Score	7566 3DMarks		
SM2.0 Score	3053 		
HDR/SM3.0 Score	4319 		
CPU Score	1503 		
Game Score	 N/A	N/A	
GT1 - Return To Proxycon	24,743 FPS		SM2.0 Graphics Tests
GT2 - Firefly Forest	26,135 FPS		SM2.0 Graphics Tests
CPU1 - Red Valley	0,475 FPS		CPU Tests
CPU2 - Red Valley	0,761 FPS		CPU Tests
HDR1 - Canyon Flight	53,390 FPS		HDR/SM3.0 Graphics Tests
HDR2 - Deep Freeze	32,999 FPS		HDR/SM3.0 Graphics Tests
Fill Rate - Single-Texturing	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
Fill Rate - Multi-Texturing	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
Pixel Shader	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
Vertex Shader - Simple	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
Vertex Shader - Complex	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
Shader Particles (SM3.0)	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
Perlin Noise (SM3.0)	0,000 N/A	N/A	Feature Tests
8 Triangles	0,000 N/A	N/A	Batch Size Tests
32 Triangles	0,000 N/A	N/A	Batch Size Tests
128 Triangles	0,000 N/A	N/A	Batch Size Tests
512 Triangles	0,000 N/A	N/A	Batch Size Tests
2048 Triangles	0,000 N/A	N/A	Batch Size Tests
32768 Triangles	0,000 N/A	N/A	Batch Size Tests
System Info			
Version	3,12		
CPU Info	
Physical Processors	1
Logical Processors	2
Central Processing Units	
Central Processing Unit	
Manufacturer	AMD
Family	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Architecture	64-bit
Internal Clock	1990 MHz
Internal Clock Maximum	1990 MHz
External Clock	200 MHz
Socket Designation	CPU 1
Type	
Upgrade	Socket 939
MultiCore	2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology	N/A
Capabilities	MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX					
Version	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+					

Caches	Level	Capacity	Type	Type Details	Error Correction Type	Associativity
	1	64 KB	Data, Internal	Pipeline Burst	Single-bit ECC	4-way Set-Associative
	2	512 KB	Instruction, Data, Internal	Pipeline Burst	Single-bit ECC	4-way Set-Associative
	3	0 B	Disabled at Boot, Internal	 	 	 


CPUIDs	EAX	EBX	ECX	EDX	Order	
	0x00000001	0x68747541	0x444d4163	0x69746e65	0	
	0x00020fb1	0x00020800	0x00000001	0x178bfbff	1	


Ext CPUIDs	EAX	EBX	ECX	EDX	Order	
	0x80000018	0x68747541	0x444d4163	0x69746e65	0	
	0x00020fb1	0x00000150	0x00000003	0xe3d3fbff	1
	0x20444d41	0x6c687441	0x74286e6f	0x3620296d	2
	0x32582034	0x61754420	0x6f43206c	0x50206572	3
	0x65636f72	0x726f7373	0x30383320	0x00002b30	4
	0xff08ff08	0xff20ff20	0x40020140	0x40020140	5
	0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000	6
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000f	7
	0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000	8
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	9
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	10
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	11
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	12
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	13
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	14
	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	15

DirectX Info	
Version	9.0c
Long Version	4.09.00.0904
DirectDraw Info	
Version	5.03.2600.5512
Primary Device	ATI Radeon HD 4800 Series
Linked Display Adapters	FAUX
Display Devices	
Display Device	
Description	ATI Radeon HD 4800 Series
Manufacturer	ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory	1030 MB
Total Local Texture Memory	1030 MB
AGP Aperture Size	117 MB
Driver File	ati2dvag.dll
Driver Version	6.14.10.6891
Driver Details	8.561-081201a1-072274C-ATI
Driver Date	01/12/2008
Driver WHQL Certified	VRAI
Max Texture Width	8 Kpx
Max Texture Height	8 Kpx
Max User Clipping Planes	6
Max Active Hardware Lights	8
Max Texture Blending Stages	8
Fixed Function Textures In Single Pass	8
Vertex Shader Version	3
Pixel Shader Version	3
Max Vertex Blend Matrices	37
Max Texture Coordinates	8
PCI	
Name	ATI Radeon HD 4800 Series
Vendor ID	0x1002
Device ID	0x9440
SubSystem ID	0x24411682
Revision ID	0x0000
Bus	
Type	PCI Express
Revision	2
Enabled	VRAI
Rate	16
Sideband Addressing	Not Supported
Fast Write	Not Supported

Texture Formats	
	32-bit ARGB [8888]
	32-bit RGB [888]
	16-bit RGB [565]
	16-bit RGB [555]
	16-bit ARGB [1555]
	16-bit ARGB [4444]
	8-bit A [8]
	8-bit YUV [800]
	16-bit AYUV [8800]
	8-bit AYUV [4400]
	FourCC [DXT1]
	FourCC [DXT2]
	FourCC [DXT3]
	FourCC [DXT4]
	FourCC [DXT5]

Capabilities	AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
VGA Memory Clock	4500 KHz
VGA Core Clock	9 MHz
Max VGA Memory Clock	0 Hz
Max VGA Core Clock	0 Hz
DirectShow Info	
Version	6.05.2600.5512

Registered DirectShow Filters	
	.RAM file Parser
	AC3 Parser Filter
	ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
	ACM Wrapper
	ASF ACM Handler
	ASF DIB Handler
	ASF DJPEG Handler
	ASF ICM Handler
	ASF JPEG Handler
	ASF URL Handler
	ASF embedded stuff Handler
	ASX file Parser
	ASX v.2 file Parser
	ATI MPEG Video Decoder
	ATI Media Center Audio Encoder
	ATI Media Center Multiplexer
	ATI Media Center Video Encoder
	ATI Time Shift Reader
	ATI Time Shift Splitter
	ATI VCR Stream Source
	AVI Decompressor
	AVI Draw
	AVI Splitter
	AVI/WAV File Source
	BDA MPEG2 Transport Information Filter
	Color Space Converter
	DV Muxer
	DV Splitter
	DV Video Decoder
	Decrypt/Tag
	Default DirectSound Device
	Default MidiOut Device
	Dtrameur dcalage BDA
	File Source (Async.)
	File Source (Netshow URL)
	File Source (URL)
	File stream renderer
	Filtre BDA MPE
	Indeo audio software
	Indeo video 4.4 Decompression Filter
	Indeo video 5.10 Decompression Filter
	Internal Script Command Renderer
	Line 21 Decoder
	Line 21 Decoder 2
	MIDI Parser
	MJPEG Decompressor
	MPEG Audio Decoder
	MPEG Layer-3 Decoder
	MPEG Video Decoder
	MPEG-2 Demultiplexer
	MPEG-2 Sections and Tables
	MPEG-2 Splitter
	MPEG-I Stream Splitter
	Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
	Microsoft Screen Video Decompressor
	Multi-file Parser
	NSC file Parser
	Overlay Mixer2
	QT Decompressor
	QuickTime Movie Parser
	SAMI (CC) Parser
	VBI Surface Allocator
	VGA 16 Color Ditherer
	Video Port Manager
	Video Renderer
	WM ASF Reader
	WM ASF Writer
	WST Decoder
	Wave Parser
	Windows Media Audio Decoder
	Windows Media Multiplexer
	Windows Media Update Filter
	Windows Media Video Decoder
	Windows Media source filter
	XML Playlist

DirectSound Info	
Version	5.3.2600.5512
Speaker Configuration	Surround
Speaker Geometry	
Primary Device	Realtek AC97 Audio
Sound Devices	
Sound Device	
Description	Realtek AC97 Audio
Manufacturer	Realtek
Driver File	ALCXWDM.SYS
Driver Version	5.10.0.6300
Driver Date	24/09/2008
Driver WHQL Certified	VRAI
Max Supported 3D Hardware Sounds	26
PCI	
Name	Realtek AC'97 Audio
Vendor ID	0x1002
Device ID	0x4370
SubSystem ID	0xd0081631
Revision ID	0x0001
Capabilities	Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers
HD Audio Support	FAUX
EAX Support	Supported
Memory Info	
Total Physical Memory	3040 MB
Free Physical Memory	2541 MB
Total Pagefile Memory	4415 MB
Free Pagefile Memory	3971 MB
Memory Arrays	
Memory Array	
Max Module Capacity	8 MB
Location	System Board
Use	System
Supported Error DC	 

Supported Speeds	 

Supported Types	 

Supported Voltages	 

Memory Slots	
Motherboard Info	
Supported Slot Types	ISA, PCI, PCI Express
Manufacturer	NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Model	MS-7168
Version	1
BIOS Vendor	American Megatrends Inc.																
BIOS Version	80012																
BIOS Release Date	06/09/2005																
BIOS Properties	Plug and Play, Flash																

Card Slots	Order	Designation	Type	Characteristics	Data Bus Width	Details	Device Class	Manufacturer	Driver File	Driver Version	Driver Date	Name	Vendor ID	Device ID	SubSystem ID	Revision ID	IRQ
	1	PCIE16X1	PCI Express	3.3V, Shared, PME Signal	0 b	Available, Long	 	 	 	 	 	 	0x0000	0x0000	0x00000000	0x0000	
	2	PCIE1X	PCI Express	3.3V, Shared, PME Signal	0 b	Available, Long	 	 	 	 	 	 	0x0000	0x0000	0x00000000	0x0000	
	3	PCI1	PCI	3.3V, Shared, PME Signal	32 b	Available, Short	 	 	 	 	 	 	0x0000	0x0000	0x00000000	0x0000	
	4	PCI2	PCI	3.3V, Shared, PME Signal	32 b	In Use, Short	 	 	 	 	 	 	0x0000	0x0000	0x00000000	0x0000	


PCI Devices	Manufacturer	Location	Type	Name	Vendor ID	Device ID	SubSystem ID	Revision ID									
	(Standard mass storage controllers)	 	 	AXWHISKY SCSI Controller	0x0000	0x0000	0x00000000	0x0000									
	Realtek	Bus PCI 0, priphrique 20, fonction 5	 	Realtek AC'97 Audio	0x1002	0x4370	0xd0081631	0x0001									
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 20, fonction 4	 	Pont PCI vers PCI standard PCI	0x1002	0x4371	0x00000000	0x0000									
	ATI Technologies Inc	Bus PCI 0, priphrique 20, fonction 0	 	ATI SMBus	0x1002	0x4372	0xd0081631	0x0010
	(Contrleur hte USB standard)	Bus PCI 0, priphrique 19, fonction 2	 	Contrleur hte PCI vers USB standard tendu	0x1002	0x4373	0xd0081631	0x0000
	(Contrleur hte USB standard)	Bus PCI 0, priphrique 19, fonction 0	 	Contrleur hte USB OpenHCD standard	0x1002	0x4374	0xd0081631	0x0000
	(Contrleur hte USB standard)	Bus PCI 0, priphrique 19, fonction 1	 	Contrleur hte USB OpenHCD standard	0x1002	0x4375	0xd0081631	0x0000
	Advanced Micro Devices	Bus PCI 0, priphrique 20, fonction 1	 	AMD PCI IDE Controller	0x1002	0x4376	0xd0081631	0x0000
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 20, fonction 3	 	Pont ISA standard PCI	0x1002	0x4377	0x00000000	0x0000
	(Contrleurs ATA/ATAPI IDE standard)	Bus PCI 0, priphrique 18, fonction 0	 	Contrleur IDE standard double canal PCI	0x1002	0x4379	0xd0081631	0x0000
	(Contrleurs ATA/ATAPI IDE standard)	Bus PCI 0, priphrique 17, fonction 0	 	Contrleur IDE standard double canal PCI	0x1002	0x437a	0xd0081631	0x0000
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 0, fonction 0	 	Pont CPU hte standard PCI	0x1002	0x5950	0x00000000	0x0010
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 2, fonction 0	 	Pont PCI vers PCI standard PCI	0x1002	0x5a34	0x00000000	0x0000
	ATI Technologies Inc.	Bus PCI 1, priphrique 0, fonction 0	 	ATI Radeon HD 4800 Series	0x1002	0x9440	0x24411682	0x0000
	Microsoft	Bus PCI 1, priphrique 0, fonction 1	 	Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio	0x1002	0xaa30	0xaa301682	0x0000
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 24, fonction 0	 	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1100	0x00000000	0x0000
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 24, fonction 1	 	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1101	0x00000000	0x0000
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 24, fonction 2	 	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1102	0x00000000	0x0000
	(Priphriques systme standard)	Bus PCI 0, priphrique 24, fonction 3	 	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1103	0x00000000	0x0000
	Realtek Semiconductor Corp.	Bus PCI 2, priphrique 3, fonction 0	 	Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC	0x10ec	0x8139	0xd0081631	0x0010
	VIA	Bus PCI 2, priphrique 4, fonction 0	 	Contrleur hte compatible IEE 1394 VIA OHCI	0x1106	0x3044	0xd0081631	0x0080
	ASUSTeK	Bus PCI 2, priphrique 1, fonction 0	 	ASUSTeK Tiger Capture Device	0x1131	0x7133	0x48571043	0x00d0


System Devices	Manufacturer	Name	Vendor ID	Device ID	SubSystem ID	Revision ID		
	(Priphriques systme standard)	Pont PCI vers PCI standard PCI	0x1002	0x4371	0x00000000	0x0000		
	ATI Technologies Inc	ATI SMBus	0x1002	0x4372	0xd0081631	0x0010		
	(Priphriques systme standard)	Pont ISA standard PCI	0x1002	0x4377	0x00000000	0x0000		
	(Priphriques systme standard)	Pont CPU hte standard PCI	0x1002	0x5950	0x00000000	0x0010		
	(Priphriques systme standard)	Pont PCI vers PCI standard PCI	0x1002	0x5a34	0x00000000	0x0000		
	(Priphriques systme standard)	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1100	0x00000000	0x0000		
	(Priphriques systme standard)	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1101	0x00000000	0x0000		
	(Priphriques systme standard)	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1102	0x00000000	0x0000		
	(Priphriques systme standard)	Pont CPU hte standard PCI	0x1022	0x1103	0x00000000	0x0000		

AGP				
Revision				
Rate				
Available Rate	0x00000000			
Selected Rate	0x00000000			
Aperture Size	0 B			
Sideband Addressing				
EnumValue				
String				
Hex	0x00000000			
Fast Write				
EnumValue				
String				
Hex	0x00000000			

USB Devices	Description	Driver Date	Driver Version	Device Class
	Concentrateur USB racine	01/07/2001	5.1.2600.5512	Universal Serial Bus Controller
	Concentrateur USB racine	01/07/2001	5.1.2600.5512	Universal Serial Bus Controller
	Concentrateur USB racine	01/07/2001	5.1.2600.5512	Universal Serial Bus Controller
	Hewlett-Packard ScanJet 3300C	01/07/2001	5.1.2600.0	Imaging Device
	Priphrique USB composite	01/07/2001	5.1.2600.0	Universal Serial Bus Controller
	Prise en charge d'impression USB	01/07/2001	5.1.2600.0	Universal Serial Bus Controller
	HP Photosmart 8000 Series (DOT4USB)	25/01/2007	10.1.1.3	Universal Serial Bus Controller
	Priphrique de stockage de masse USB	01/07/2001	5.1.2600.0	Universal Serial Bus Controller
	Priphrique USB composite	01/07/2001	5.1.2600.0	Universal Serial Bus Controller
	Priphrique d'interface utilisateur USB	01/07/2001	5.1.2600.5512	Human Interface Device
	Priphrique d'interface utilisateur USB	01/07/2001	5.1.2600.5512	Human Interface Device
	Priphrique de stockage de masse USB	01/07/2001	5.1.2600.0	Universal Serial Bus Controller
	Priphrique de stockage de masse USB	01/07/2001	5.1.2600.0	Universal Serial Bus Controller

FireWire Devices				
FireWire Device				
Description	Carte rseau 1394
Driver Date	01/07/2001
Driver Version	5.1.2535.0
Device Class	Network Adapter
Monitor Info	
Monitors	
Monitor	
Name	cran Plug-and-Play
Manufacturer	(Types d'crans standard)
Max Width	1600 px
Max Height	1200 px
Power Supply Info	
Batteries	
Operating System Info	
Name	Microsoft Windows XP
Version	5.1.2600
PlatformId	2
Service Pack	
Version	3
Name	Service Pack 3
Suite	768
Product Type	1
Media Center	FAUX
Windows Environment	32-bit
DEP	
Hardware Support	VRAI
Applications Protected	VRAI
Drivers Protected	VRAI
User Option	On for essential Windows programs and services only
Locale	FR
Desktop Width	1024 px
Desktop Height	768 px
Desktop BPP	32 b		
Internet Explorer Version	75730		

Applications			
	Scanning your system configuration		
	3DMark06 - Professional Edition		
	AMD:CCC-AEMCapturingWindow		


Processes	Name	PID	Memory Usage
	System Idle Process	0	28 KB
	System	4	244 KB
	smss.exe	604	388 KB
	csrss.exe	656	4144 KB
	winlogon.exe	700	4268 KB
	services.exe	744	3612 KB
	lsass.exe	756	1664 KB
	ati2evxx.exe	928	3252 KB
	svchost.exe	944	4836 KB
	svchost.exe	1060	4260 KB
	svchost.exe	1160	28 MB
	svchost.exe	1228	3552 KB
	ati2evxx.exe	1336	3844 KB
	svchost.exe	1480	4440 KB
	aswUpdSv.exe	1532	252 KB
	ashServ.exe	1600	14 MB
	explorer.exe	1756	24 MB
	ashDisp.exe	212	2572 KB
	soundman.exe	220	3856 KB
	spoolsv.exe	312	5 MB
	issch.exe	352	2332 KB
	MOM.exe	412	3368 KB
	ctfmon.exe	432	4716 KB
	SuperCopier2.exe	460	4652 KB
	HOMERunner.exe	508	4576 KB
	SetPoint.exe	648	10 MB
	CCC.exe	1436	8 MB
	KHALMNPR.exe	1648	6 MB
	MDM.EXE	2448	2840 KB
	PnkBstrA.exe	2560	2468 KB
	svchost.exe	2648	5 MB
	ashMaiSv.exe	2936	1040 KB
	ashWebSv.exe	2960	10 MB
	alg.exe	3408	3552 KB
	3DMark06.exe	1972	41 MB
	verclsid.exe	3692	4288 KB
	wmiprvse.exe	3816	6 MB


Logical Drives	Drive Letter	Label	Type	Capacity	Available														
	A:	 	Floppy	0 B	0 B														
	C:	 	Hard Disk	149 GB	70 GB														
	D:	MesDocument	Hard Disk	149 GB	59 GB														
	E:	SAUVEGARDE	Hard Disk	298 GB	152 GB														
	F:	 	CD-ROM	0 B	0 B														
	G:	 	Floppy	0 B	0 B														
	H:	 	Floppy	0 B	0 B														
	I:	 	Floppy	0 B	0 B														
	J:	 	Floppy	0 B	0 B														
	K:	 	Floppy	0 B	0 B														
	L:	 	CD-ROM	0 B	0 B														


Storage Devices	Device Drive Type	Name	Manufacturer	Model	Vendor ID String	Product ID String	Product Revision String	Serial Number	Interface Type	Device Bus Type	Capacity	Drive Letters	CD Max Read Speed	CD Read Capabilities	CD Write Capabilities	DVD Read Capabilities	DVD Write Capabilities	SMART	Acoustic Management
	Hard Disk	ST3160023AS	(Lecteurs de disque standard)	ST3160023AS	ST316002	ST3160023AS	3	4LJ22VNM	IDE	SATA	149 GB	C:	0	 	 	 	 	Supported (disabled)	Not Supported
	Hard Disk	ST3160023AS	(Lecteurs de disque standard)	ST3160023AS	ST316002	ST3160023AS	3	4LJ22G3A	IDE	SATA	149 GB	D:	0	 	 	 	 	Supported (disabled)	Not Supported
	Hard Disk	<unknown>	<unknown>	<unknown>	Generic	USB CF Reader	1,01	 	<unknown>	USB	0 B	 	0	 	 	 	 	Not Supported	Not Supported
	Hard Disk	<unknown>	<unknown>	<unknown>	Generic	USB MS Reader	1,03	 	<unknown>	USB	0 B	 	0	 	 	 	 	Not Supported	Not Supported
	Hard Disk	<unknown>	<unknown>	<unknown>	Generic	USB SD Reader	1	 	<unknown>	USB	0 B	 	0	 	 	 	 	Not Supported	Not Supported
	Hard Disk	<unknown>	<unknown>	<unknown>	Generic	USB SM Reader	1,02	 	<unknown>	USB	0 B	 	0	 	 	 	 	Not Supported	Not Supported
	Hard Disk	<unknown>	<unknown>	<unknown>	HP	Photosmart 8000	1	 	<unknown>	USB	0 B	 	0	 	 	 	 	Not Supported	Not Supported
	Hard Disk	WD 3200JB External USB Device	(Lecteurs de disque standard)	WD 3200JB External USB Device	WD	3200JB External	107	 	USB	USB	298 GB	E:	0	 	 	 	 	Not Supported	Not Supported
	DVD	_NEC DVD_RW ND-3530A	(Lecteurs de CD-ROM standard)	_NEC DVD_RW ND-3530A	_NEC	_NEC DVD_RW ND-3530A	2,01	 	<unknown>	ATA	0 B	F:	0	 	 	+R, -RW, +RW	-R, +R, -RW, +RW	Not Supported	Not Supported
	DVD	<unknown>	<unknown>	<unknown>	AXV	CD/DVD-ROM	2.0B	 	<unknown>	SCSI	0 B	 	0	-R, -RW	 	-ROM, -R, +RW, -RAM	 	Not Supported	Not Supported

ton ancienne carte, c’était une nvidia?

Non une ati aussi

t’aurai pas ta carte qui a bougé dans le port PCI-E?

tu a pas o/c la carte graphique par hasard ?

j’ai remarque que c’était un pc de la marque HP et le socket de ta carte mère Socket 939
à mon avis le port pci express doit pas fournir assez pour la carte graphique se qui pourrais aussi causé

en gros ta carte graphique est bridé par le processeur et surtout par la carte mère

Problème résolu l’adaptateur vga ne fonctionner pas.

XFX fait des cartes ATI? savait pas :x

www.driverheaven.net…