Poste de Travail lent

Bonjour voila mon poste de travail est lent depuis un moment … je ne sais pas pourquoi
L’ennui c’est que personne ne peut m’aider

J’ai tout fais scan avec Ewido - defragmenter -Spybot -ad.aware etc …

Mais parcontre sur ce topic aparament le probleme est le meme est il a été corrigé :

Ici

Mais le probleme c’est que je ne comprend pas tout … Si quelqu’un pourrait m’aider ou m’expliquer

Merci

Quand tu dis que ton poste de travail est lent, ça veut dire quoi ? Quand tu lances une application ?

Il peut y avoir pas mal de cause, celle du post cité en est une :

tu as regardé là comme indiqué :

"Regarde dans les événements si un service aurait des problemes:
-> aller dans : panneau de configuration - outils d’administration - observateur d’événements
"

Ton disque dur est rempli à combien de % ?

Visiblement, coté antivirus et spyware tu as déjà vérifié …

Pourrais tu donner la liste des processus actifs sur ton ordi ?

Copie alors le contenu ici :wink:

Enfaite c’est quand je lance l’application Poste de Travail , la fenetre WIndows s’ouvre mais elle est balanche est il faut attendre 50s avec la lampe qui cherche le disque , les lecteur cd etc …

Oui effectivement j’ai une erreur :

Le service Acquisition d’image Windows (WIA) s’est arrêté avec l’erreur :
Acquisition d’image Windows (WIA) n’est pas une application Win32 valide.

Pour plus d’informations, consultez le centre Aide et support à l’adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

processus actifs:

Nom de l’image PIDÿ Nom de la sessio Num‚ro d Utilisation
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 Ko
System 4 Console 0 108 Ko
smss.exe 692 Console 0 172 Ko
csrss.exe 744 Console 0 2ÿ784 Ko
winlogon.exe 768 Console 0 3ÿ520 Ko
services.exe 816 Console 0 2ÿ636 Ko
lsass.exe 828 Console 0 1ÿ332 Ko
ati2evxx.exe 980 Console 0 944 Ko
svchost.exe 1004 Console 0 2ÿ600 Ko
svchost.exe 1072 Console 0 2ÿ640 Ko
svchost.exe 1168 Console 0 15ÿ976 Ko
svchost.exe 1220 Console 0 1ÿ640 Ko
svchost.exe 1416 Console 0 1ÿ428 Ko
ati2evxx.exe 1560 Console 0 1ÿ236 Ko
explorer.exe 1608 Console 0 23ÿ756 Ko
spoolsv.exe 1736 Console 0 1ÿ892 Ko
jusched.exe 1888 Console 0 996 Ko
daemon.exe 1896 Console 0 1ÿ476 Ko
iTunesHelper.exe 1920 Console 0 2ÿ924 Ko
ashDisp.exe 1960 Console 0 1ÿ788 Ko
ctfmon.exe 284 Console 0 1ÿ480 Ko
msnmsgr.exe 324 Console 0 12ÿ412 Ko
DrvMon.exe 348 Console 0 936 Ko
PsnLite.exe 524 Console 0 4ÿ960 Ko
PSNGive.exe 552 Console 0 4ÿ176 Ko
aswUpdSv.exe 1212 Console 0 164 Ko
ashServ.exe 1256 Console 0 5ÿ108 Ko
guard.exe 1472 Console 0 4ÿ876 Ko
SMAgent.exe 2092 Console 0 728 Ko
wdfmgr.exe 2204 Console 0 752 Ko
UAService7.exe 2236 Console 0 568 Ko
MsPMSPSv.exe 2264 Console 0 572 Ko
iPodService.exe 2416 Console 0 2ÿ020 Ko
ashMaiSv.exe 2528 Console 0 788 Ko
ashWebSv.exe 2604 Console 0 4ÿ972 Ko
alg.exe 2884 Console 0 1ÿ480 Ko
iTunes.exe 1408 Console 0 27ÿ044 Ko
IEXPLORE.EXE 2568 Console 0 23ÿ764 Ko
firefox.exe 1096 Console 0 27ÿ284 Ko
cmd.exe 3652 Console 0 2ÿ808 Ko
wmiprvse.exe 2360 Console 0 5ÿ848 Ko
tasklist.exe 1928 Console 0 4ÿ324 Ko

Voila et merci
processus actifs