PC qui s'éteind tout seul

Bonjour,

Pour expliquer mon problème rapidement…

il y a de ça 2 mois j’ai installé un jeux de Stratégie assé puissant niveau graphique. Après y avoir joué 10 minutes mon pc s’éteignait sans raison apparente hormis le fait que le jeu le faisait tourner comme un bourrin. J’ai décidé de laissé tomber ce jeu.
Récemment j’ai changé ma carte graphique qui était une Saphirre ATI 1950 x, pour une ATI 4870 x2, ensuite j’ai changé mon écran pour un 22".
Depuis ce changement, j’ai agrandi certaines résolutions, et sur mon jeu favoris ( Dark Age of Camelot), quand ma résolution est au max, si trop d’éffets visuels sont à l’écran, Paf l’ordi s’éteind et je dois attendre 1 à 2 minutes avant de le ralumer. Ce problème m’est arrivé sur CSS quand un bidon m’a explosé à la figure, à peine j’ai vu l’explosion que le pc c’est éteind.
En clair je crois que c’est un problème graphique et/ou d’alimentation…
Je suis un novice en ordinateurs, merci pour votre aide

Donne nous la config et plus précisemment les caractéristiques de l’alimentation.

Ca sent la config avec une carte graphique coompletement surdimensionné par rapport au autres pieces du pc. Alim pas assez puissante surement. Pour avoir une config avec une 1950 passez sur une 4870x2 je pense que cest surement avoir vu un peu trop haut niveau Cg. une 4850 naurait pas forcement etait un moins bons choix. Bien qu’a voir ta config…
Cpu/am/dd/alimentatioàn…

Processeur : AMD processor model unknow ( affichage onlget systeme du panneau de configuration )
3,02 Ghz
2 go de Ram
Alim: Ac input : 230Vac A4 50Hz
Max combined wattage : 550w

Franchement en ce qui concerne l’informatique, je suis vraiment un débutant certains termes sont des énigmes pour moi…
Edité le 28/10/2008 à 10:01

Il faudrait la marque de l’alim, parceque 550W ça peut passer avec une X2 mais à condition que l’alim soit de qualité … si c’est une alim pourrie noname, faut pas chercher plus loin :neutre:
Et le proco c’est quoi ?
Télécharge EVEREST et poste le rapport.

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version                                           EVEREST v4.60.1500/fr
Module de benchmark                               2.3.237.0
Site web                                          [www.lavalys.com...](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur                                        CORETECHS (CoReTeCHS)
Générateur                                        AkA-A$YD
Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date                                              2008-10-28
Heure                                             10:39

--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
  Type de système                                   PC multiprocesseur ACPI
  Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
  Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
  Internet Explorer                                 6.0.2900.5512
  DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Nom du système                                    CORETECHS (CoReTeCHS)
  Nom de l'utilisateur                              AkA-A$YD
  Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
  Date / Heure                                      2008-10-28 / 10:39

Carte mère:
  Type de processeur                                DualCore AMD Athlon 64 X2, 3015 MHz (15 x 201) 6000+
  Nom de la carte mère                              MSI K9N SLI Platinum (MS-7250)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
  Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
  Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
  DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK                   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-10 @ 266 MHz)
  DIMM3: G Skill F2-6400CL4-1GBPK                   [ TRIAL VERSION ]
  Type de BIOS                                      AMI (07/03/06)
  Port de communication                             Port de communication (COM1)
  Port de communication                             Port imprimante (LPT1)

Moniteur:
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4870 X2  (1024 Mo)
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4870 X2  (1024 Mo)
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4870 X2  (1024 Mo)
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4870 X2  (1024 Mo)
  Accélérateur 3D                                   ATI Radeon HD 4870 X2 (R700)
  Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (H9XQ906148)

Multimédia:
  Carte audio                                       ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
  Carte audio                                       Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller

Stockage:
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
  Contrôleur IDE                                    NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
  Contrôleur IDE                                    NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
  Contrôleur IDE                                    NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
  Disque dur                                        EPSON Stylus Storage USB Device
  Disque dur                                        Generic STORAGE DEVICE USB Device
  Disque dur                                        Lecteur de disque
  Disque dur                                        Lecteur de disque
  Disque dur                                        Lecteur de disque
  Disque dur                                        ST3320620AS  (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
  Lecteur optique                                   Optiarc DVD RW AD-7170A  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
  État des disques durs SMART                       OK

Partitions:
  C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
  Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
  Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
  Souris                                            Souris HID

Réseau:
  Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
  Adresse MAC principale                            00-16-17-95-A1-DC
  Carte réseau                                      NVIDIA nForce Networking Controller
  Carte réseau                                      NVIDIA nForce Networking Controller  (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
  Imprimante                                        EPSON Stylus DX4800 Series
  Contrôleur FireWire                               VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
  Contrôleur infrarouge                             Port infrarouge
  Contrôleur USB1                                   nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - OHCI USB 1.1 Controller
  Contrôleur USB2                                   nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - EHCI USB 2.0 Controller
  Périphérique USB                                  EPSON Scanner
  Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
  Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
  Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
  Périphérique USB                                  Prise en charge d'impression USB

DMI:
  Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
  Version du BIOS                                   080014
  Fabricant du système                              MSI
  Nom du système                                    MS-7250
  Version du système                                1.0
  Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
  UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
  Fabricant de la carte mère                        MSI
  Nom de la carte mère                              MS-7250
  Version de la carte mère                          1.0
  Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
  Fabricant du châssis                              To Be Filled By O.E.M.
  Version du châssis                                To Be Filled By O.E.M.
  Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
  Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
  Type du châssis                                   Desktop Case
  Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 2

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Host Bridge (HyperTransport)
              
  Offset 000:  DE 10 69 03  06 01 B0 00  A1 00 00 05  00 00 00 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
  Offset 040:  62 14 50 72  08 DC E0 01  22 20 11 11  D0 00 00 00 
  Offset 050:  23 06 7F 00  03 00 00 00  00 00 03 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 15 0A 00 
  Offset 070:  44 44 44 00  D0 09 00 00  11 00 00 00  11 11 88 00 
  Offset 080:  23 99 88 00  FA 00 64 0E  03 00 00 00  7F 00 00 00 
  Offset 090:  70 00 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  80 00 0F 0F 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 01 A8 
  Offset 0E0:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 80 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - LPC Bridge
              
  Offset 000:  DE 10 60 03  0F 00 A0 00  A2 00 01 06  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
  Offset 040:  62 14 50 72  00 00 00 00  FA 3E FF 00  FA 3E FF 00 
  Offset 050:  FA 3E FF 00  00 5A 62 02  00 00 00 01  00 00 FE 7F 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 F9 FF 
  Offset 070:  10 00 FF FF  C1 00 00 00  00 00 05 19  00 30 40 06 
  Offset 080:  09 10 00 D2  2D D1 00 10  F0 00 00 01  F0 00 00 00 
  Offset 090:  00 08 00 00  00 00 00 00  21 47 95 86  EF CD AB 00 
  Offset 0A0:  03 00 10 81  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 0A 7F 0A  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  44 00 00 FE  FD 01 00 A0 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F01:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - SMBus Controller
              
  Offset 000:  DE 10 68 03  01 00 B0 00  A2 00 05 0C  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  01 2D 00 00  01 2E 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  01 20 00 00  01 24 00 00  01 28 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  01 00 00 00  00 00 F8 FD  00 00 00 00  01 2C 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  D4 30 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  B4 14 05 00  04 00 80 07  80 30 00 00  41 44 44 11 
  Offset 0F0:  5A FF 5F 3F  00 00 00 C0  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F02:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Memory Controller
              
  Offset 000:  DE 10 6A 03  00 04 A0 00  A2 00 00 05  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 80 10  10 00 10 10 
  Offset 050:  10 10 10 10  00 00 00 00  10 42 08 21  10 42 00 00 
  Offset 060:  30 00 70 00  30 00 00 99  99 99 99 99  99 99 99 BB 
  Offset 070:  BB BB BB 88  88 00 00 01  00 20 03 00  00 00 73 08 
  Offset 080:  00 10 00 00  80 00 00 05  10 00 00 80  00 00 06 01 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 11 11 11  11 11 21 12  12 60 66 66 
  Offset 0A0:  66 06 44 44  50 00 45 03  32 00 3C 04  42 00 3B 05 
  Offset 0B0:  52 00 3C 00  00 01 30 00  70 C0 77 00  20 04 44 40 
  Offset 0C0:  40 40 02 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - OHCI USB 1.1 Controller
              
  Offset 000:  DE 10 6C 03  07 00 B0 00  A1 10 03 0C  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 B0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 01 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  02 00 00 00  1D 47 40 00  10 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F01:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - EHCI USB 2.0 Controller
              
  Offset 000:  DE 10 6D 03  06 00 B0 00  A2 20 03 0C  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 AC FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 02 03 01 
  Offset 040:  62 14 50 72  0A 80 98 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  20 20 01 00  00 60 18 85  03 3C 0A 01  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 08 00  00 10 20 80  89 3D B6 22  77 25 64 00 
  Offset 080:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  15 16 00 00 
  Offset 090:  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 00 00  00 20 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 11 22 33  44 00 00 00  FF 03 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  10 10 2D 0D  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D04 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Parallel ATA Controller
              
  Offset 000:  DE 10 6E 03  05 00 B0 00  A1 8A 01 01  00 00 00 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  A1 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 01 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  02 F0 00 00  00 00 00 00  A8 A8 11 20  7F 00 FF 20 
  Offset 060:  00 00 00 C5  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  80 31 A8 28  00 00 9E 2F  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 01 01 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D05 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - SATA Controller
              
  Offset 000:  DE 10 7F 03  07 00 B0 00  A2 85 01 01  00 00 80 00 
  Offset 010:  01 B8 00 00  81 B4 00 00  01 B4 00 00  81 B0 00 00 
  Offset 020:  01 B0 00 00  00 90 FF FD  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 01 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 B0 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  0F 78 08 80  00 00 00 00  00 00 00 20  40 00 00 20 
  Offset 060:  00 00 00 C7  41 0C 00 00  00 0F 06 42  00 00 00 00 
  Offset 070:  2C 78 C4 40  01 10 00 00  01 10 00 00  20 00 20 00 
  Offset 080:  00 00 00 40  00 60 A0 19  00 00 68 A0  FF 77 D7 FF 
  Offset 090:  00 00 EF 39  00 00 00 00  06 00 06 10  7F 03 01 01 
  Offset 0A0:  12 0A 00 19  00 00 00 00  00 00 00 00  33 33 00 02 
  Offset 0B0:  05 CC 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 00 0A 00  08 00 02 A8 
  Offset 0D0:  0A 00 02 06  42 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 F0 87 
  Offset 0E0:  0A 00 02 06  42 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  00 00 00 00 

B00 D05 F01:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - SATA Controller
              
  Offset 000:  DE 10 7F 03  07 00 B0 00  A2 85 01 01  00 00 80 00 
  Offset 010:  01 AC 00 00  81 A8 00 00  01 A8 00 00  81 A4 00 00 
  Offset 020:  01 A4 00 00  00 80 FF FD  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 02 03 01 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 B0 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  0F 78 08 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  41 0C 00 00  00 0F 06 42  00 00 00 00 
  Offset 070:  2C 78 C4 40  01 10 00 00  01 10 00 00  20 00 20 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  EF FB DF FD  00 00 3A 15  BB 3F BF DF 
  Offset 090:  00 00 27 2E  00 00 00 00  06 00 06 10  7F 03 01 01 
  Offset 0A0:  12 0A 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  33 33 00 02 
  Offset 0B0:  05 CC 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 00 0A 00  08 00 02 A8 
  Offset 0D0:  0A 00 02 06  42 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 F0 07 
  Offset 0E0:  0A 00 02 06  42 00 00 00  00 00 00 00  00 00 10 07 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  00 00 00 00 

B00 D05 F02:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - SATA Controller
              
  Offset 000:  DE 10 7F 03  07 00 B0 00  A2 85 01 01  00 00 80 00 
  Offset 010:  81 A0 00 00  01 A0 00 00  01 9C 00 00  81 98 00 00 
  Offset 020:  01 98 00 00  00 70 FF FD  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 03 03 01 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 B0 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  0F 78 08 80  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  41 0C 00 00  00 0F 06 42  00 00 00 00 
  Offset 070:  2C 78 C4 40  01 10 00 00  01 10 00 00  20 00 20 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  7F 9F FF EF  00 00 39 2F  FE FF FF DF 
  Offset 090:  00 00 3B 3F  00 00 00 00  06 00 06 10  7F 03 01 01 
  Offset 0A0:  12 0A 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  33 33 00 02 
  Offset 0B0:  05 CC 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 00 0A 00  08 00 02 A8 
  Offset 0D0:  0A 00 02 06  42 00 00 00  00 00 00 00  00 00 20 00 
  Offset 0E0:  0A 00 02 06  42 00 00 00  00 00 00 00  60 10 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  00 00 00 00 

B00 D06 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - PCI-PCI Bridge
              
  Offset 000:  DE 10 70 03  07 00 B0 00  A2 01 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 40  F0 00 80 02 
  Offset 020:  F0 FF 00 00  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  B8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 02 02 
  Offset 040:  00 00 33 07  01 00 02 00  05 00 00 00  00 00 44 00 
  Offset 050:  00 00 FE 7F  00 00 00 00  FF 1F FF 1F  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 A8 
  Offset 090:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  FF FF 00 00  0D 8C 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D06 F01:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller
              
  Offset 000:  DE 10 71 03  06 00 B0 00  A2 00 03 04  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 00 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 02 02 05 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 50 02 C0  00 00 00 00  01 01 0F 00 
  Offset 050:  05 6C 80 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 00 00  08 00 02 A8 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 47  00 29 00 00  00 00 00 00 

B00 D08 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Gigabit LAN Controller
              
  Offset 000:  DE 10 73 03  07 00 B0 00  A2 00 80 06  00 00 00 00 
  Offset 010:  00 60 FF FD  81 94 00 00  00 A8 FF FD  00 A4 FF FD 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 01 01 14 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 70 02 FE  00 00 00 00  0C 00 00 00 
  Offset 050:  05 6C 86 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00  08 00 02 A8 
  Offset 070:  11 50 07 00  02 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  11 00 00 00  42 01 00 00  00 00 00 00 

B00 D09 F00:  nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - Gigabit LAN Controller
              
  Offset 000:  DE 10 73 03  07 00 B0 00  A2 00 80 06  00 00 00 00 
  Offset 010:  00 50 FF FD  01 94 00 00  00 A0 FF FD  00 4C FF FD 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 50 72 
  Offset 030:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 01 01 14 
  Offset 040:  62 14 50 72  01 70 02 FE  00 00 00 00  0C 00 00 00 
