Mon PC plante en jeu

Salut a tous !^ ^)
Depuis quelques temps, j’ai des gros problèmes
avec mon PC. Dès que je commence a jouer ( au bout de 2 voir 5 minutes )
mon PC plante soudainement, tout ne repond plus, l’ecran se bloque et le son se
répète ( Come une PS2 qui plante :yeux2: ). J’ai déjà eu quelques problèmes au paravant
avec mon PC. Des problèmes d’erreur d’arrêt ( Super, maintenent je deteste le bleu :yeux3: ).
Mon PC a subit une restauration des fichiers systemes, de démarage et dernièrement un bon
gros reformatage du lecteur C. Alors, j’ai installer mes jeux, ( sa marche deux trois jours ) puis
sa y est, mon PC plante quand je joue. ( Jeux : CSS, GTA SA ( SA:MP ) et Half Life 2 : Deathmatch. :paf: ).
Ma config :

Windows XP familial SP3 Version 2002
AMD Athlon™ 64X2 Dual
Core procesor 6000+
3.00 GHz, 2.00 Go de RAM
NVIDIA GeForce 9400 GT 512 Mo / pilote : nv4_disp ( 6.14.11.9107-nVIDIA ForceWare 91.07 ) Pilotes CG mis a jour pas longtemps
Carte Mère : ASUS M3N78 ( version : Rev X.0x )
BIOS : AMI ( 08/28/08 )
Ecran Plug And Play 19.1"
Extension d’adresse physique
Mozzila firefox 3.5

Pas mal quand même donc je ne vois pas le problème.
Moi, je pense plutôt pour un default “matériel” style carte graphique qui a un problème.
Bon, voila je vous laisse faire et merci d’avance ! :smiley:
Edité le 17/11/2009 à 18:48

Bonsoir quelle est la marque de ton alimentation et le nombre de watt ???

Bon, euh, l’alimentation je vais essayer de trouver avec EVEREST mais
je sait pas trop ^^ Je vais voir :super:


Oula, j'ai lancer Everest Ultimate Edition ( que je vien juste d'installer ) Et Erreur d'arret dans les dents :paf: Bon, je réessaiye :frown:
Amh, je trouve pas sur EVEREST. Tu a un moyen de la savoir ? ( A par regarder sur la prise :MDR ( un peu inaccessible )

4 eme poste :etonne:
Je dit juste sa comme sa, c’est un PC
dit “sur mesure”. Si sa t’aide.
un autre truc, Everest me dit, encore un truc comme sa,
que j’ai un chipset sur ma Carte Mere qui est :
GeForce 8200
Si sa aide :idee:

EDIT : Tien cadeau de la part d’Everest ^^

EVEREST Ultimate Edition

	Version  	EVEREST v5.30.1900/fr
	Module de benchmark  	2.4.273.0
	Site web  	http://www.lavalys.com/
	Type de rapport  	Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
	Ordinateur  	UTILISAT-15BF61
	Générateur  	utilisateur
	Système d'exploitation  	Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
	Date  	2009-11-17
	Heure  	19:08

Résumé

	Ordinateur:
		Type de système  	PC multiprocesseur ACPI
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows XP Home Edition
		Service Pack du système  	[ TRIAL VERSION ]
		Internet Explorer  	6.0.2900.5512
		DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
		Nom du système  	UTILISAT-15BF61
		Nom de l'utilisateur  	utilisateur
		Domaine de connexion  	[ TRIAL VERSION ]
		Date / Heure  	2009-11-17 / 19:08

	Carte mère:
		Type de processeur  	DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
		Nom de la carte mère  	Asus M3N78 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
		Chipset de la carte mère  	nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer
		Mémoire système  	[ TRIAL VERSION ]
		DIMM1: Qimonda 64T256020EU2.5C2  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
		Type de BIOS  	AMI (08/28/08)
		Port de communication  	Port de communication (COM1)
		Port de communication  	Port imprimante (LPT1)

	Moniteur:
		Carte vidéo  	NVIDIA GeForce 9400 GT (512 Mo)
		Accélérateur 3D  	nVIDIA GeForce 9400 GT
		Moniteur  	HP VS19X [19" LCD] (CNN6021V45)

	Multimédia:
		Carte audio  	nVIDIA HDMI @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
		Carte audio  	VIA VT1708B CE @ nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller

	Stockage:
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Disque dur  	ST3500410AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
		Lecteur optique  	HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
		État des disques durs SMART  	OK

	Partitions:
		C: (NTFS)  	[ TRIAL VERSION ]
		D: (NTFS)  	270.5 Go (267.4 Go libre)
		Taille totale  	[ TRIAL VERSION ]

	Entrée:
		Clavier  	Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
		Souris  	Souris HID

	Réseau:
		Adresse IP principale  	[ TRIAL VERSION ]
		Adresse MAC principale  	00-23-54-D5-41-A9
		Carte réseau  	NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])

	Périphériques:
		Imprimante  	Canon MP160 Printer
		Imprimante  	Microsoft XPS Document Writer
		Contrôleur USB1  	nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
		Contrôleur USB1  	nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
		Contrôleur USB2  	nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
		Contrôleur USB2  	nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
		Périphérique USB  	Périphérique d'interface utilisateur USB

	DMI:
		Distributeur du BIOS  	American Megatrends Inc.
		Version du BIOS  	0408
		Fabricant du système  	System manufacturer
		Nom du système  	System Product Name
		Version du système  	System Version
		Numéro de série du système  	[ TRIAL VERSION ]
		UUID du système  	[ TRIAL VERSION ]
		Fabricant de la carte mère  	ASUSTeK Computer INC.
		Nom de la carte mère  	M3N78
		Version de la carte mère  	Rev X.0x
		Numéro de série de la carte mère  	[ TRIAL VERSION ]
		Fabricant du châssis  	Chassis Manufacture
		Version du châssis  	Chassis Version
		Numéro de série du châssis  	[ TRIAL VERSION ]
		Identifiant du châssis  	[ TRIAL VERSION ]
		Type du châssis  	Desktop Case

DMI

[ BIOS ]

	Propriétés du BIOS:
		Vendeur  	American Megatrends Inc.
		Version  	0408
		Date de sortie  	08/28/2008
		Taille  	1024 Ko
		Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
		Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
		Standards respectés  	DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
		Possibilités d'expansion  	ISA, PCI, USB

[ Système ]

	Propriétés système:
		Fabricant  	System manufacturer
		Produit  	System Product Name
		Version  	System Version
		Numéro de série  	[ TRIAL VERSION ]
		SKU#  	To Be Filled By O.E.M.
		Famille  	To Be Filled By O.E.M.
		Identifiant unique universel  	[ TRIAL VERSION ]
		Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

	Propriétés de la carte mère:
		Fabricant  	ASUSTeK Computer INC.
		Produit  	M3N78
		Version  	Rev X.0x
		Numéro de série  	[ TRIAL VERSION ]

[ Châssis ]

	Propriétés du châssis:
		Fabricant  	Chassis Manufacture
		Version  	Chassis Version
		Numéro de série  	[ TRIAL VERSION ]
		Étiquette  	[ TRIAL VERSION ]
		Type du châssis  	Boîtier standard
		État au démarrage  	En sûreté
		État de l'alimentation  	En sûreté
		Conditions de température  	En sûreté
		Conditions de sécurité  	Aucun(e)

[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant  	AMD
		Version  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
		Numéro de série  	To Be Filled By O.E.M.
		Étiquette  	To Be Filled By O.E.M.
		Numéro du type de composant  	To Be Filled By O.E.M.
		Horloge externe  	200 MHz
		Vitesse d'horloge maximale  	3000 MHz
		Vitesse d'horloge courante  	3000 MHz
		Type  	Central Processor
		Voltage  	1.5 V
		État  	Activé
		Identifiant du socket  	AM2
		Unités HTT / CMP  	0 / 2

[ Caches / L1-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Varies with Memory Address
		Associativité  	4-way Set-Associative
		Taille maximale  	256 Ko
		Taille installée  	256 Ko
		Type de SRAM géré  	Pipeline Burst
		Type de SRAM courant  	Pipeline Burst
		Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
		Identifiant du socket  	L1-Cache

[ Caches / L2-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Varies with Memory Address
		Associativité  	4-way Set-Associative
		Taille maximale  	2048 Ko
		Taille installée  	2048 Ko
		Type de SRAM géré  	Pipeline Burst
		Type de SRAM courant  	Pipeline Burst
		Correction d'erreurs  	Single-bit ECC
		Identifiant du socket  	L2-Cache

[ Caches / L3-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Désactivé(e)
		Taille maximale  	0 Ko
		Taille installée  	0 Ko
		Identifiant du socket  	L3-Cache

[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Type  	DDR2
		Type détaillé  	Synchronous
		Taille  	2048 Mo
		Vitesse  	800 MHz
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	DIMM0
		Numéro de la banque  	BANK0
		Fabricant  	Manufacturer0
		Numéro de série  	SerNum0
		Étiquette  	AssetTagNum0
		Numéro du type de composant  	PartNum0

[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Emplacement du périphérique  	DIMM1
		Numéro de la banque  	BANK1
		Fabricant  	Manufacturer1
		Numéro de série  	SerNum1
		Étiquette  	AssetTagNum1
		Numéro du type de composant  	PartNum1

[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Emplacement du périphérique  	DIMM2
		Numéro de la banque  	BANK2
		Fabricant  	Manufacturer2
		Numéro de série  	SerNum2
		Étiquette  	AssetTagNum2
		Numéro du type de composant  	PartNum2

[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Emplacement du périphérique  	DIMM3
		Numéro de la banque  	BANK3
		Fabricant  	Manufacturer3
		Numéro de série  	SerNum3
		Étiquette  	AssetTagNum3
		Numéro du type de composant  	PartNum3

[ Slots système / PCIEX16 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX16
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Utilisé
		Largeur du bus de données  	32-bit
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCIEX1_1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX1_1
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32-bit
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCIEX1_2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCIEX1_2
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32-bit
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCI1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI1
		Type  	PCI
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32-bit
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCI2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI2
		Type  	PCI
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32-bit
		Longueur  	Court

[ Slots système / PCI3 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI3
		Type  	PCI
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32-bit
		Longueur  	Court

[ Connecteurs de ports / Keyboard ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Keyboard Port
		Désignation du connecteur interne  	PS/2 KB/MS
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Clavier
		Type du connecteur externe  	PS/2

[ Connecteurs de ports / USB1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB1
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB1
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB2
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB2
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB3 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB3
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB3
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB4 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB4
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB4
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB5 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB5
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB5
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB6 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB6
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB6
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB7 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB7
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB7
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB8 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB8
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB8
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB9 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB9
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB9
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB10 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB10
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB10
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB11 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB11
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB11
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / USB12 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Désignation du connecteur interne  	USB12
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB12
		Type du connecteur externe  	USB

[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Parallel Port ECP/EPP
		Désignation du connecteur interne  	LPT Port
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	LPT 1
		Type du connecteur externe  	DB-25 pin male

[ Connecteurs de ports / COM A ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Serial Port 16550A Compatible
		Désignation du connecteur interne  	COM Port
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	COM A
		Type du connecteur externe  	DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Audio Line In
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Audio Line In
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Audio Line Out
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Audio Line Out
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Audio Mic In
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Audio Mic In
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Center/LFE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Audio Center/LFE
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Audio Center/LFE
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Surround Out ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Audio Surround Out
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Audio Surround Out
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Surround Back ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	Audio Surround Back
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	Audio Surround Back
		Type du connecteur externe  	Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / LAN ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Network Port
		Désignation du connecteur interne  	LAN
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	LAN
		Type du connecteur externe  	RJ-45

[ Connecteurs de ports / HDMI port ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	HDMI
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	HDMI port

[ Connecteurs de ports / DVI port ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	DVI
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	DVI port

[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SPDIF_OUT
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SPDIF_O ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SPDIF_O
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / CDIN ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	CDIN
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Audio Port
		Désignation du connecteur interne  	FP_AUDIO
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / PRI IDE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	PRI IDE
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	FLOPPY
		Type du connecteur interne  	On-Board Floppy
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / PANEL ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	PANEL
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / CHA FAN ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	CHA FAN
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]

	Propriétés du périphérique intégré:
		Description  	To Be Filled By O.E.M.
		Type  	Video
		État  	Activé

[ Divers ]

	Divers:
		OEM String  	002354D541A9
		OEM String  	To Be Filled By O.E.M.
		OEM String  	To Be Filled By O.E.M.
		OEM String  	To Be Filled By O.E.M.

Overclock

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+
		Alias du processeur  	Windsor
		Stepping du processeur  	JH-F3
		Engineering Sample  	Non
		(CPUID) Nom du processeur  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
		(CPUID) Révision   	00040F33h

	Vitesse du CPU:
		Vitesse d'horloge du CPU  	3000.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
		Multiplicateur du CPU  	15x
		FSB du CPU   	200.0 MHz (original: 200 MHz)
		Horloge HyperTransport  	1000.0 MHz
		Bus mémoire  	375.0 MHz
		Ratio DRAM:FSB  	CPU/8

	Cache du CPU:
		Cache de code de niveau 1  	64 Ko per core (Parity)
		Cache de données de niveau 1  	[ TRIAL VERSION ]
		Cache de niveau 2  	1 Mo per core (On-Die, ECC, Full-Speed)

	Propriétés de la carte mère:
		Identifiant de la carte mère  	64-0408-000001-00101111-082808-MCP78S$A1046000_BIOS DATE: 08/28/08 14:28:19 VER: 08.00.14
		Nom de la carte mère  	Asus M3N78 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

	Propriétés du chipset:
		Chipset de la carte mère  	nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer
		Performances mémoire  	6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
		Command Rate (CR)  	[ TRIAL VERSION ]
		DIMM1: Qimonda 64T256020EU2.5C2  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)

	Propriétés du BIOS:
		Date du BIOS système  	08/28/08
		Date du BIOS vidéo  	08/01/08
		Version du BIOS  	0408

	Propriétés du processeur graphique:
		Carte vidéo  	nVIDIA GeForce 9400 GT
		Nom de code GPU  	G96GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0641, Rev C1)
		Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain)  	550 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
		Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)  	1400 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
		Horloge mémoire  	399 MHz (original: 400 MHz)

Économie d’énergie

	Gestion de l'économie d'énergie:
		Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
		État de la batterie  	Aucune batterie
		Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
		Temps d'utilisation restant  	Inconnu

Ordinateur portable

	Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
		Chipset: Intel i855GM/PM  	Non (nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer)
		WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
		Système: Centrino Conforme  	Non

	Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Pentium M (Dothan)  	Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
		Chipset: Intel i915GM/PM  	Non (nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer)
		WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
		Système: Centrino Conforme  	Non

	Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
		Chipset: Intel i945GM/PM  	Non (nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer)
		WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  	Non
		Système: Centrino Conforme  	Non

	Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
		Chipset: Intel GM965/PM965  	Non (nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer)
		WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	Non
		Système: Centrino Conforme  	Non

	Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
		Processeur: Intel Core 2 (Penryn)  	Non (DualCore AMD Athlon 64 X2)
		Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45  	Non (nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer)
		WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	Non
		Système: Centrino Conforme  	Non

Sonde

	Propriétés de la sonde:
		Type de la sonde  	ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
		Type de sonde GPU  	Diode (NV-Diode)
		Intrusion dans le châssis détectée  	Non

	Températures:
		Carte mère  	33 °C (91 °F)
		CPU #1 / Coeur #1  	36 °C (97 °F)
		CPU #1 / Coeur #2  	45 °C (113 °F)
		MCP  	69 °C (156 °F)
		Aux  	40 °C (104 °F)
		Diode du GPU  	50 °C (122 °F)
		Seagate ST3500410AS  	[ TRIAL VERSION ]

	Ventilateurs:
		Processeur  	3409 RPM
		GPU  	100%

	Valeurs de voltage:
		Noyau CPU  	1.42 V
		+3.3 V  	3.23 V
		+12 V  	[ TRIAL VERSION ]
		Batterie VBAT  	3.18 V
		Debug Info F  	00C6 FFFF FFFF 0000 0000
		Debug Info T  	40 33 128
		Debug Info V  	59 FF CA FF C1 63 FF (F7)

Processeur

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
		Alias du processeur  	Windsor
		Stepping du processeur  	JH-F3
		Jeu d'instructions  	x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
		Vitesse d'horloge originelle  	[ TRIAL VERSION ]
		Min / Max du multiplicateur du CPU  	4x / 15x
		Engineering Sample  	Non
		Cache de code de niveau 1  	64 Ko per core (Parity)
		Cache de données de niveau 1  	[ TRIAL VERSION ]
		Cache de niveau 2  	1 Mo per core (On-Die, ECC, Full-Speed)

	Multi CPU:
		Identifiant de la carte mère  	TEMPLATE
		CPU #1  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2999 MHz
		CPU #2  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3000 MHz

	Informations physiques:
		Forme du composant  	940 Pin uOPGA
		Taille du composant  	4.00 cm x 4.00 cm
		Transistors  	[ TRIAL VERSION ] million(s)
		Technologie utilisée  	9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
		Taille interne  	[ TRIAL VERSION ] mm2
		Voltage au coeur  	1.100 - 1.450 V
		Voltage d'entrée/sortie  	1.2 V + 2.5 V

	Fabricant du processeur:
		Nom de l'entreprise  	Advanced Micro Devices, Inc.
		Information sur le produit  	http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html

	Utilisation du processeur:
		CPU #1 / Coeur #1  	0 %
		CPU #1 / Coeur #2  	0 %

CPUID

	(CPUID) Propriétés:
		(CPUID) Fabricant  	AuthenticAMD
		(CPUID) Nom du processeur  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
		(CPUID) Révision   	00040F33h
		(CPUID) Révision étendue  	00040F33h
		Identifiant AMD  	09A3h (Athlon 64 X2 6000+)
		Identifiant de la plate-forme  	D5h (Socket AM2)
		Unités HTT / CMP  	0 / 2

	Jeu d'instructions:
		Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)  	Géré
		AMD 3DNow!  	Géré
		AMD 3DNow! Professional  	Géré
		AMD 3DNowPrefetch  	Non géré
		AMD Enhanced 3DNow!  	Géré
		AMD Extended MMX  	Géré
		AMD MisAligned SSE  	Non géré
		AMD SSE4A  	Non géré
		AMD SSE5  	Non géré
		Cyrix Extended MMX  	Non géré
		IA-64  	Non géré
		IA MMX  	Géré
		IA SSE  	Géré
		IA SSE 2  	Géré
		IA SSE 3  	Géré
		IA Supplemental SSE 3  	Non géré
		IA SSE 4.1  	Non géré
		IA SSE 4.2  	Non géré
		IA AVX  	Non géré
		IA FMA  	Non géré
		IA AES Extensions  	Non géré
		VIA Alternate Instruction Set  	Non géré
		Instruction CLFLUSH  	Géré
		Instruction CMPXCHG8B  	Géré
		Instruction CMPXCHG16B  	Géré
		Instruction Conditional Move  	Géré
		Instruction LZCNT  	Non géré
		Instruction MONITOR / MWAIT  	Non géré
		Instruction MOVBE  	Non géré
		Instruction PCLMULQDQ  	Non géré
		Instruction POPCNT  	Non géré
		Instruction RDTSCP  	Géré
		Instruction SYSCALL / SYSRET  	Géré
		Instruction SYSENTER / SYSEXIT  	Géré
		Instruction VIA FEMMS  	Non géré

	Dispositifs de sécurité:
		Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Non géré
		Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  	Non géré
		Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)  	Géré
		Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)  	Non géré
		PadLock Hash Engine (PHE)  	Non géré
		PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  	Non géré
		Numéro de série du processeur (PSN)  	Non géré

	Dispositifs de l'économie d'énergie:
		Automatic Clock Control  	Non géré
		Digital Thermometer  	Géré
		Dynamic FSB Frequency Switching  	Non géré
		Enhanced Halt State (C1E)  	Non géré
		Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Non géré
		Frequency ID Control  	Géré
		Hardware P-State Control  	Non géré
		LongRun  	Non géré
