La team Clubic Folding@home

Salut, j’ai arrêté le calcul distribué depuis qqes mois (trop de changements d’OS/de matos), pour ma reprise j’ai voulu évoluer : après plus de 2 ans sur SETI@home, j’ai mis BOINC pour continuer, mais je ne sais pas si je me suis merdé ou quoi, mais il ne fait rien. Folding devait être supporté il me semble, est-ce le cas ?

J’ai mis le client commande là pour voir, il n’y a pas de système de compte comme avec SETI ? Car j’ai mis juste un pseudo et hop il part, mais si ça se trouve qq1 d’autre a ce pseudo, non ?

:love: a y est, je plie enfin des WU :love:
169pts hier :love:, je suis lancé maintenant [:gueule2con]

meme en le relancant 40fois sa me fait :

Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.

sa y est sa marche !
je suis a : complete 0 out of 1000000 steps
sa veut dire que sa travaille la ?

j’en ai 2 en meme temps (HT inside :smiley: )
pour le 1er :

[12:56:57] Writing local files
[12:56:57] Completed 0 out of 1000000 steps (0)
[13:11:49] Writing local files
[13:11:49] Completed 10000 out of 1000000 steps (1)
[13:26:53] Writing local files
[13:26:53] Completed 20000 out of 1000000 steps (2)
[13:41:29] Writing local files
[13:41:29] Completed 30000 out of 1000000 steps (3)

pour le 2eme :

[12:51:14] Writing local files
[12:51:14] Completed 0 out of 1000000 steps (0)
[13:20:56] Writing local files
[13:20:56] Completed 10000 out of 1000000 steps (1)

C’est assez rapide ?

voila un lien interressant pour toi il y a les points par WU ainsi que les tps moyens necessaires pour plier tel ou tel WU et les records il me semble

http://vspx27.stanford.edu/psummary.html
enjoy

mais, mais, mais,…

semblerait que le [Clubic]_JaMoRt soit Prem’s de la team clubic…

[:aol]

[:sanyohan]

[fixed][21:57:44] Completed 150000 out of 1000000 steps (15)

[22:03:19] + Attempting to send results
[22:07:54] Writing local files
[22:07:54] Completed 160000 out of 1000000 steps (16)
[22:08:19] Couldn’t send HTTP request to server (wininet)
[22:08:19] + Could not connect to Work Server (results)
[22:08:19] (171.67.89.152:8080)
[22:08:19] - Error: Could not transmit unit 03 (completed July 27). Keeping unit
in queue.
[22:18:19] Writing local files
[22:18:19] Completed 170000 out of 1000000 steps (17)
[22:28:51] Writing local files[/fixed]

pk il a voulu envoyé des résultat, et qu’après il a repris la suite du calcul ? :??:

Ca doit être une vieille WU qui n’a pas encore été envoyée.

Voila :stuck_out_tongue: a vous je viens vous rejoindre :slight_smile:
c’est en cours " Completed 0 out 1000000 steps <0>"
:wink:

Moi depuis 20 heures ça donne : 47500/250000 [:matleflou]

Bon faut dire c’est sur un P3 500…

Ca en est a <62> la, jpensais pas que c’etait si lent :confused:

hu hu :stuck_out_tongue:
:kimouss: et c’est en partie grace a toi :kimouss:
enjoy

[:peur] je me chope une super protéine [:peur], 235pts a l’arrivée [:lowe]

moi aussi je suis sur une protéine en ce moment :smiley:

heu question :

P4 1.8 Ghz vs AMD 64 3500+ (2.2Ghz)
il va pas avoir une grosse diff???

[cpp] FOLDING@HOME
LISTE DES MEMBRES DE CLUBIC
L’ALLIANCE FRANCOPHONE

Pos Folding Nom du membre Points WU

1 2926 [Clubic]_JaMoRt 48354 1109
2 3269 [Clubic]_Dark_nono 44028 955
3 4821 sentenza 31690 799
4 4868 [Clubic]_Lordotha 31430 731
5 5690 [Clubic]_PtitGNU 27634 715
6 6386 [Nokytech]_Facedeharicot 25054 747
7 7658 [clubic]_Koss 21520 511
8 8947 [Clubic]_Reeper 18770 701
9 11005 [Clubic]_Erhon 15625 473
10 11496 [Clubic]_Thirrouard 15058 640
11 12498 [Clubic]_PeNNeR 13972 741
12 12953 [Clubic]_Teddy02 13517 238
13 13909 [Clubic]_DuKiCloCk 12636 431
14 13991 [Clubic]_nickbea 12568 204
15 17535 [Clubic]ppbering 10178 219
16 17679 [clubic]_alf 10101 248
17 17822 [Clubic]_KuhFgug 10017 273
18 22482 [Clubic]_FFman 7935 196
19 28376 [clubic]_Lombric 6156 123
20 30145 [Clubic]_Phil512 5734 144
21 34607 [clubic]_Sanyohan 4844 171
22 38184 [Clubic]_Siteman 4269 80
23 40467 [clubic]rastavid 3959 134
24 41947 [Clubic]_ZiBosS 3774 102
25 48237 [Clubic]_Pyrococcus.mathgonii 3128 39
26 52908 [Clubic]Oliwer 2750 48
27 53121 [Clubic]_mimlilo 2733 60
28 54280 [Clubic]_Bricomix 2648 48
29 58392 [Clubic]_qegukom 2375 60
30 63992 [clubic]_equi-NoX 2074 61
31 64163 [clubic]_jtr 2064 33
32 67065 [Clubic]_TheGuit 1927 33
33 73156 [Clubic]_Proutator 1671 46
34 78766 [clubic]_wrc 1470 39
35 79153 [Clubic]_sebfun 1457 19
36 81139 [Clubic]Nicolas03 1395 35
37 85553 [Clubic]_Firestorm_983 1265 37
38 85887 [Clubic]_william 1256 34
39 88747 [Clubic]_papillon.delga 1183 37
40 98000 [Clubic]_RuFuSs 973 26
41 102820 [clubic]_Fennec 881 26
42 105231 [Clubic]_Sedi 841 25
43 105571 [Clubic]_XavX 836 20
44 107006 [Clubic]_ddr2gts 811 16
45 107487 [Clubic]_leo.le.lion 803 21
46 121762 [Clubic]_maXrez 611 11
47 125722 [Clubic]_MADCHO 566 30
48 126761 [Clubic]_DrEaMeRs 554 11
49 132050 [Clubic]_Balmung 499 13
50 135849 [Clubic]Lordaj76 469 9
51 139659 [Clubic]_Ted-UTC 434 10
52 142415 [Clubic]_Pouvo 413 16
53 143933 [CLUBIC]_N3oVo 399 44
54 147784 [Clubic]_Bio 372 11
55 171668 [Clubic]_boblenain 242 4
56 173747 [Clubic]_Turlupin 236 4
57 174854 [Clubic]_niackho 231 5
58 176055 [Clubic]_DestroyFX 225 4
59 190749 [Clubic]_L26G 171 7
60 191863 [Clubic]_TheConnected 167 4
61 192369 [clubic]_peronnet01 165 6
62 194996 [clubic]_casi 156 4
63 195912 Clubic_N3oVo 153 2
64 196460 [Clubic]_Neocide 151 8
65 203567 [Clubic]_Xuan-Binh 137 9
66 209701 [Clubic]_KaTaK 122 3
67 210523 [clubic]_Tanjes 119 4
68 212135 [Clubic]_Shagshag 115 2
69 213008 [Clubic]_Louloox 113 7
70 219957 [Clubic]_arcetnathon 97 8
71 225037 [Clubic]nono70 88 2
72 237042 JaMoRt_Clubic-forum 71 1
73 240126 _[Clubic]_JaMoRt 71 1
74 255163 [Clubic]Yoti 51 1
75 268662 [Clubic]Orta 37 1
76 273060 [Clubic]_boblenain200 33 1
77 275033 [Clubic]_Valmont69 31 1
78 282895 [Clubic]_Teddy 25 1
79 352202 [Clubic]_HMS 1 3
80 356299 [Clubic]_neo.life 0 2
81 356669 [Clubic]mcfly.587 0 1
82 356722 (clubic).picasso 0 3

	Mise à jour: le mardi, 27 juillet 2004, à 22:09.

[/cpp]

Je suis ou :what:

73 et 74 mdr des clones malicieux de jamort

Si, quand même :fou: