Intel core Duo 2 E7200 qui ne fonctionne pas ! HELP !

Bonjour, je viens d’acheter un intel core duo 2 E7200. Je l’ai monté sur ma carte mère à la place d’un Celeron D 360. Mon problème est le suivant : quand je redemarre avec le Core 2, rien ne se passe, écran noir; si je remets le Celeron tout repart sans problème.

Je pense que le probleme vient de la version de mon Bios qui date d’avril 2007 alors que le E7200 est de Mai 2008 … mais je n’y connais rien en mise a jour de Bios … et surtout je suis pas sur que le probleme vienne de la.

J’ai un ami qui me dit que ca peut venir de l’alim car il y a marque dessus : 250 Watts Max … Mais comme ca marche avec le Celeron … je vois pas pourquoi ca viendrait de la …

Je donne quelques infos sur mon pc au passage :

MotherBoard :

Manufacturer : ACER
Model : F671CR R01-B1S1

BIOS:

Brand : Phoenix Technologies, LTD
Version : R01-B1
Date : 04/21/2007

Je précise que les processeurs sont en socket LGA 775

Voila j’espere avoir poste au bon endroit sur le forum et que vous pourrez m’aider. Merci

l’inconvéniant c’est que sur le site Acer il n’y a pas de MAJ pour ton bios, donc le processeur ne sera pas supporté :confused:
a moins de changer aussi la carte mere :smiley:

Salut,

C’est probablement une incompatibilites avec la carte mere

surement incompatible avec ta carte mere et de plus une alim 250w c’est extrêmement juste

En fait je cherche a mettre le BIOS a jour … mais je trouve rien sur le net … de l’aide svp ???

Voila mon rapport :

EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

	Version  	EVEREST v2.20.405/fr
	Site web  	http://www.lavalys.com/
	Type de rapport  	Générateur de rapports
	Ordinateur  	DARK
	Générateur  	ACER
	Système d'exploitation  	Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6001 (WinVista Beta)
	Date  	2008-10-12
	Heure  	10:28

Résumé

	Ordinateur:
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows Vista Home Edition
		Service Pack du système  	Service Pack 1
		DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
		Nom du système  	DARK
		Nom de l'utilisateur  	ACER

	Carte mère:
		Type de processeur  	Intel Celeron D, 3466 MHz (26 x 133)
		Nom de la carte mère  	Inconnu
		Chipset de la carte mère  	Inconnu
		Mémoire système  	2560 Mo
		Type de BIOS  	Award (04/21/07)
		Port de communication  	Port de communication (COM1)
		Port de communication  	Port de communication (COM2)
		Port de communication  	Port imprimante (LPT1)

	Moniteur:
		Carte vidéo  	NVIDIA GeForce 9500 GT
		Carte vidéo  	NVIDIA GeForce 9500 GT
		Moniteur  	Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (L770C0834041)

	Multimédia:
		Carte audio  	Haut-parleurs (Realtek High Def
		Carte audio  	Realtek Digital Output (Realtek

	Stockage:
		Contrôleur IDE  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Contrôleur IDE  	Contrôleur SiS PCI IDE
		Contrôleur SCSI/RAID  	Initiateur Microsoft iSCSI
		Contrôleur SCSI/RAID  	SCSI/RAID Host Controller
		Disque dur  	Generic USB SD Reader USB Device
		Disque dur  	Generic USB CF Reader USB Device
		Disque dur  	Generic USB SM Reader USB Device
		Disque dur  	Generic USB MS Reader USB Device
		Disque dur  	SAMSUNG HD642JJ ATA Device (596 Go, IDE)
		Disque dur  	Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device (153 Go, IDE)
		Lecteur optique  	ATAPI DVD W DH16W1P ATA Device
		État des disques durs SMART  	OK

	Partitions:
		C: (NTFS)  	147071 Mo (84599 Mo libre)
		D: (NTFS)  	610477 Mo (488632 Mo libre)
		Taille totale  	739.8 Go (559.8 Go libre)

	Entrée:
		Clavier  	Clavier standard PS/2
		Souris  	Souris HID

	Réseau:
		Carte réseau  	SiS191 Ethernet Controller (81.64.167.8)

	Périphériques:
		Imprimante  	Microsoft Office Document Image Writer
		Imprimante  	Microsoft XPS Document Writer
		Contrôleur USB1  	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
		Contrôleur USB1  	SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
		Contrôleur USB2  	SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
		Périphérique USB  	Périphérique de stockage de masse USB
		Périphérique USB  	Périphérique d'interface utilisateur USB
		Périphérique USB  	Philips SPC 200NC PC Camera

DMI

[ BIOS ]

	Propriétés du BIOS:
		Vendeur  	Phoenix Technologies, LTD
		Version  	R01-B1
		Date de sortie  	04/21/2007
		Taille  	512 Ko
		Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
		Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
		Standards respectés  	DMI, APM, ACPI, PnP
		Possibilités d'expansion  	ISA, PCI, AGP, USB

[ Système ]

	Propriétés système:
		Fabricant  	Acer
		Produit  	Aspire SA90
		Version  	R01-B1S1
		Numéro de série  	96RY97ZCFB71607F682703
		Identifiant unique universel  	001558BD-667F2007-04201917-21000000
		Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

	Propriétés de la carte mère:
		Fabricant  	Acer
		Produit  	F671CR
		Version  	R01-B1S1
		Numéro de série  	04NQ71503787

[ Châssis ]

	Propriétés du châssis:
		Fabricant  	Acer
		Type du châssis  	Boîtier standard

[ Contrôleur mémoire ]

	Propriétés du contrôleur mémoire:
		Méthode de détection d'erreurs  	Aucun(e)
		Correction d'erreurs  	Aucun(e)
		Interleave mémoire géré  	1-Way
		Interleave mémoire courant  	1-Way
		Vitesses de mémoire gérées  	70ns, 60ns
		Types de mémoire gérés  	SPM, EDO
		Voltages de mémoire gérés  	5V
		Taille maximale des modules mémoire  	2048 Mo
		Slots mémoire  	2

[ Processeurs / Intel(R) ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant  	Intel
		Version  	Intel(R)
		Horloge externe  	133 MHz
		Vitesse d'horloge maximale  	3800 MHz
		Vitesse d'horloge courante  	3466 MHz
		Type  	Central Processor
		Voltage  	1.2 V
		État  	Activé
		Mise à jour  	ZIF
		Identifiant du socket  	Socket 775

[ Caches / Internal Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Interne
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Taille maximale  	32 Ko
		Taille installée  	32 Ko
		Type de SRAM géré  	Synchronous
		Type de SRAM courant  	Synchronous
		Identifiant du socket  	Cache interne

[ Caches / External Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type  	Externe
		État  	Activé
		Mode d'opération  	Write-Back
		Taille maximale  	512 Ko
		Taille installée  	512 Ko
		Type de SRAM géré  	Synchronous
		Type de SRAM courant  	Synchronous
		Identifiant du socket  	Cache externe

[ Modules mémoire / A0 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket  	A0
		Type  	DIMM, SDRAM
		Taille installée  	2048 Mo
		Taille activée  	2048 Mo

[ Modules mémoire / A1 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket  	A1
		Type  	DIMM, SDRAM
		Taille installée  	512 Mo
		Taille activée  	512 Mo

[ Périphériques mémoire / A0 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Taille  	2048 Mo
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	A0
		Numéro de la banque  	Bank0/1
		Fabricant  	Aucun(e)
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Étiquette  	Aucun(e)
		Numéro du type de composant  	Aucun(e)

[ Périphériques mémoire / A1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme  	DIMM
		Taille  	512 Mo
		Taille totale  	64 bits
		Largeur de données  	64 bits
		Emplacement du périphérique  	A1
		Numéro de la banque  	Bank2/3
		Fabricant  	Aucun(e)
		Numéro de série  	Aucun(e)
		Étiquette  	Aucun(e)
		Numéro du type de composant  	Aucun(e)

[ Slots système / PCI0 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI0
		Type  	PCI
		Usage  	Vide
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Long

[ Slots système / PCI1 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI1
		Type  	PCI
		Usage  	Utilisé
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Long

[ Slots système / PCI2 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI2
		Type  	PCI
		Usage  	Utilisé
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Long

[ Slots système / PCI3 ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	PCI3
		Type  	PCI-E x1
		Usage  	Utilisé
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Long

[ Slots système / AGP ]

	Propriétés du slot système:
		Identifiant du slot  	AGP
		Type  	AGP
		Usage  	Utilisé
		Largeur du bus de données  	32 bits
		Longueur  	Long

[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	PRIMARY IDE
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Désignation du connecteur interne  	SECONDARY IDE
		Type du connecteur interne  	On-Board IDE
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FDD ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	8251 FIFO Compatible
		Désignation du connecteur interne  	FDD
		Type du connecteur interne  	On-Board Floppy
		Type du connecteur externe  	Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / COM1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Serial Port 16450 Compatible
		Désignation du connecteur interne  	COM1
		Type du connecteur interne  	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
		Type du connecteur externe  	DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / COM2 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Serial Port 16450 Compatible
		Désignation du connecteur interne  	COM2
		Type du connecteur interne  	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
		Type du connecteur externe  	DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / LPT1 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Parallel Port ECP/EPP
		Désignation du connecteur interne  	LPT1
		Type du connecteur interne  	DB-25 pin female
		Type du connecteur externe  	DB-25 pin female

[ Connecteurs de ports / Keyboard ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Keyboard Port
		Désignation du connecteur interne  	Clavier
		Type du connecteur interne  	PS/2
		Type du connecteur externe  	PS/2

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	Mouse Port
		Désignation du connecteur interne  	PS/2 Mouse
		Type du connecteur interne  	PS/2
		Type du connecteur externe  	PS/2

[ Connecteurs de ports / USB0 ]

	Propriétés du connecteur de port:
		Type de port  	USB
		Type du connecteur interne  	Aucun(e)
		Désignation du connecteur externe  	USB0

Overclock

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	Intel Celeron D
		Alias du processeur  	Cedar Mill
		Engineering Sample  	Non
		(CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.46GHz
		(CPUID) Révision   	00000F65h

	Vitesse du CPU:
		Vitesse d'horloge du processeur  	3466.75 MHz (original: 3466 MHz)
		Multiplicateur du CPU  	26.0x
		FSB du CPU   	133.34 MHz (original: 133 MHz)

	Cache du CPU:
		Cache de trace de niveau 1  	12K Instructions
		Cache de données de niveau 1  	16 Ko
		Cache de niveau 2  	512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

	Propriétés de la carte mère:
		Identifiant de la carte mère  	04/21/2007-SiS-671-6A7IGFK8C-00
		Nom de la carte mère  	Inconnu

	Propriétés du BIOS:
		Date du BIOS système  	04/21/07
		Date du BIOS vidéo  	06/30/08
		Type du BIOS Award  	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
		Message du BIOS Award  	This BIOS is exclusively for Acer only(R01-B1S1)
		Version du BIOS  	R01-B1

Économie d’énergie

	Gestion de l'économie d'énergie:
		Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
		État de la batterie  	Aucune batterie
		Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
		Temps d'utilisation restant  	Inconnu

Sonde

	Propriétés de la sonde:
		Type de la sonde  	ITE IT8712F (ISA 290h)

	Températures:
		Carte mère  	46 °C (115 °F)
		Processeur  	22 °C (72 °F)
		Aux  	34 °C (93 °F)
		Hitachi HDS721616PLA380  	45 °C (113 °F)

	Ventilateurs:
		Processeur  	3835 RPM

	Valeurs de voltage:
		Noyau CPU  	1.26 V
		+2.5 V  	1.78 V
		+3.3 V  	3.34 V
		+5 V  	5.05 V
		+12 V  	11.90 V
		Mise en veille +5 V  	4.97 V
		Batterie VBAT  	3.17 V
		Debug Info F  	B0 FF 00
		Debug Info T  	34 46 22
		Debug Info V  	4F 6F D1 BC BA 47 48 (47)

Processeur

	Propriétés du processeur:
		Type de processeur  	Intel Celeron D, 3466 MHz (26 x 133)
		Alias du processeur  	Cedar Mill
		Jeu d'instructions  	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
		Vitesse d'horloge originelle  	3466 MHz
		Min / Max du multiplicateur du CPU  	12x / 26x
		Engineering Sample  	Non
		Cache de trace de niveau 1  	12K Instructions
		Cache de données de niveau 1  	16 Ko
		Cache de niveau 2  	512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

	Fabricant du processeur:
		Nom de l'entreprise  	Intel Corporation
		Information sur le produit  	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

	Utilisation du processeur:
		Processeur nº1  	0 %

CPUID

	(CPUID) Propriétés:
		(CPUID) Fabricant  	GenuineIntel
		(CPUID) Nom du processeur  	Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.46GHz
		(CPUID) Révision   	00000F65h
		(IA) Identifiant de la marque  	00h (Inconnu)
		Identifiant de la plate-forme  	0Fh (Socket 478)
		(IA) Numéro de série du processeur  	Inconnu
		Révision du Microcode Update  	9
		Unités HTT / CMP  	0 / 1

	Jeu d'instructions:
		Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)  	Géré
		Alternate Instruction Set  	Non géré
		AMD 3DNow!  	Non géré
		AMD 3DNow! Professional  	Non géré
		AMD Enhanced 3DNow!  	Non géré
		AMD Extended MMX  	Non géré
		Cyrix Extended MMX  	Non géré
		IA-64  	Non géré
		IA MMX  	Géré
		IA SSE  	Géré
		IA SSE 2  	Géré
		IA SSE 3  	Géré
		Instruction CLFLUSH  	Géré
		Instruction CMPXCHG8B  	Géré
		Instruction CMPXCHG16B  	Géré
		Instruction Conditional Move  	Géré
		Instruction MONITOR / MWAIT  	Géré
		Instruction RDTSCP  	Non géré
		Instruction SYSCALL / SYSRET  	Non géré
		Instruction SYSENTER / SYSEXIT  	Géré
		Instruction VIA FEMMS  	Non géré

	Dispositifs de sécurité:
		Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Non géré
		Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)  	Géré
		Hardware Random Number Generator (RNG)  	Non géré
		Montgomery Multiplier & Hash Engine  	Non géré
		Processor Serial Number (PSN)  	Non géré

	Dispositifs de l'économie d'énergie:
		Automatic Clock Control  	Géré
		Enhanced Halt State (C1E)  	Non géré
		Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Non géré
		Frequency ID Control  	Non géré
		LongRun  	Non géré
		LongRun Table Interface  	Non géré
		PowerSaver 1.0  	Non géré
		PowerSaver 2.0  	Non géré
		PowerSaver 3.0  	Non géré
		Processor Duty Cycle Control  	Géré
		Software Thermal Control  	Non géré
		Temperature Sensing Diode  	Non géré
		Thermal Monitor 1  	Géré
		Thermal Monitor 2  	Non géré
		Thermal Monitoring  	Non géré
		Thermal Trip  	Non géré
		Voltage ID Control  	Non géré

	(CPUID) Fonctionnalités:
		36-bit Page Size Extension  	Géré
		Address Region Registers (ARR)  	Non géré
		CPL Qualified Debug Store  	Géré
		Debug Trace Store  	Géré
		Debugging Extension  	Géré
		Fast Save & Restore  	Géré
		Hyper-Threading Technology (HTT)  	Non géré
		L1 Context ID  	Géré
		Local APIC On Chip  	Géré
		Machine Check Architecture (MCA)  	Géré
		Machine Check Exception (MCE)  	Géré
		Memory Configuration Registers (MCR)  	Non géré
		Memory Type Range Registers (MTRR)  	Géré
		Model Specific Registers (MSR)  	Géré
		Page Attribute Table (PAT)  	Géré
		Page Global Extension  	Géré
		Page Size Extension (PSE)  	Géré
		Pending Break Event  	Géré
		Physical Address Extension (PAE)  	Géré
		Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Non géré
		Self-Snoop  	Géré
		Time Stamp Counter (TSC)  	Géré
		Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Non géré
		Virtual Mode Extension  	Géré

	CPUID Registers (CPU #1):
		CPUID 00000000  	00000006-756E6547-6C65746E-49656E69
		CPUID 00000001  	00000F65-00010800-0000E41D-BFEBFBFF
		CPUID 00000002  	605B5101-00000000-00000000-007B7040
		CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 00000004  	00000121-01C0003F-0000001F-00000000
		CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
		CPUID 00000006  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000001-20100000
		CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-6E492020
		CPUID 80000003  	286C6574-43202952-72656C65-52286E6F
		CPUID 80000004  	20442029-20555043-36342E33-007A4847
		CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000006  	00000000-00000000-02006040-00000000
		CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
		CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000

	MSR Registers:
		MSR 00000017  	000A-0000-0000-0000
		MSR 0000002A  	0000-0000-0000-0000
		MSR 0000002C  	0000-0000-1A11-0E1A
		MSR 0000008B  	0000-0009-0000-0000
		MSR 0000019A  	0000-0000-0000-0000
		MSR 0000019B  	0000-0000-0000-0000
		MSR 0000019C  	0000-0000-0000-0000
		MSR 000001A0  	0000-0000-20A6-0489

Carte mère

	Propriétés de la carte mère:
		Identifiant de la carte mère  	04/21/2007-SiS-671-6A7IGFK8C-00
		Nom de la carte mère  	Inconnu

	Propriétés du bus principal:
		Type du bus  	Intel NetBurst
		Largeur du bus  	64 bits
		Horloge réelle  	133 MHz (QDR)
		Horloge effective  	533 MHz
		Bande passante  	4266 Mo/s

Mémoire

	Mémoire physique:
		Total  	2558 Mo
		Utilisé  	1283 Mo
		Disponible  	1275 Mo
		Utilisation  	50 %

	Zone de swap:
		Total  	5356 Mo
		Utilisé  	1171 Mo
		Disponible  	4185 Mo
		Utilisation  	22 %

	Mémoire virtuelle:
		Total  	7915 Mo
		Utilisé  	2454 Mo
		Disponible  	5460 Mo
		Utilisation  	31 %

	Physical Address Extension (PAE):
		Supporté par le système d'exploitation  	Oui
		Supporté par le processeur  	Oui
		Active  	Oui

BIOS

	Propriétés du BIOS:
		Type de BIOS  	Award
		Type du BIOS Award  	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
		Message du BIOS Award  	This BIOS is exclusively for Acer only(R01-B1S1)
		Date du BIOS système  	04/21/07
		Date du BIOS vidéo  	06/30/08

	Fabricant du BIOS:
		Nom de l'entreprise  	Phoenix Technologies Ltd.
		Information sur le produit  	http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
		Mises à jour du BIOS  	http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

	Problèmes et suggestions:
		Suggestion  	Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

Vidéo Windows

[ NVIDIA GeForce 9500 GT ]

	Propriétés de la carte vidéo:
		Description du périphérique  	NVIDIA GeForce 9500 GT
		Identification de la carte  	GeForce 9500 GT
		Identification du BIOS  	Version 62.94.28.0.0
		Type de circuit  	GeForce 9500 GT
		Type de DAC  	Integrated RAMDAC
		Pilotes installés  	nvd3dum (7.15.11.7779), nvwgf2um (7.15.11.7779)

	Fabricant de la carte vidéo:
		Nom de l'entreprise  	NVIDIA Corporation
		Information sur le produit  	http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
		Télécharger le pilote  	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp

[ NVIDIA GeForce 9500 GT ]

	Propriétés de la carte vidéo:
		Description du périphérique  	NVIDIA GeForce 9500 GT
		Identification de la carte  	GeForce 9500 GT
		Identification du BIOS  	Version 62.94.28.0.0
		Type de circuit  	GeForce 9500 GT
		Type de DAC  	Integrated RAMDAC
		Pilotes installés  	nvd3dum (7.15.11.7779), nvwgf2um (7.15.11.7779)

	Fabricant de la carte vidéo:
		Nom de l'entreprise  	NVIDIA Corporation
		Information sur le produit  	http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
		Télécharger le pilote  	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp

Moniteur

[ Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] ]

	Propriétés du moniteur:
		Nom du moniteur  	Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
		Identification du moniteur  	ACRAD46
		Modèle  	AL1707 A
		Date de fabrication  	Semaine 16 / 2007
		Numéro de série  	L770C0834041
		Taille d'affichage maximale visible  	34 cm x 27 cm (17.1")
		Ratio d'aspect de l'image  	5:4
		Fréquence horizontale  	30 - 83 KHz
		Fréquence verticale  	56 - 75 Hz
		Gamma  	2.20
		Gestion du mode DPMS  	Standby, Suspend, Active-Off

Bureau

	Propriétés du bureau:
		Technologie utilisée  	Affichage Raster
		Résolution  	1280 x 1024
		Profondeur de couleurs  	32 bits
		Plans de couleurs  	1
		Résolution des polices  	96 dpi
		Hauteur/largeur en pixels  	36 / 36
		Diagonale en pixels  	51
		Vitesse de rafraîchissement verticale  	60 Hz
		Image de fond d'écran  	C:\Users\ACER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows Photo Gallery\Papier peint de la Galerie de photos Windows.jpg

	Effets graphiques:
		Animation des combo-box  	Désactivé(e)
		Effet d'ombre tombante  	Activé
		Effet de menu plat  	Activé
		Lissage des polices  	Activé
		Dessin de la fenêtre lors des déplacements  	Activé
		Gradient dans les barres de titre  	Activé
		Cacher les raccourcis clavier  	Activé
		Mise en relief des éléments sous la souris  	Activé
		Césure des titres d'icônes  	Activé
		Déroulement non saccadé des listes   	Désactivé(e)
		Animation du menu  	Désactivé(e)
		Effet d'estompement du menu  	Activé
		Animation de minimisation/restauration  	Désactivé(e)
		Ombre du pointeur de la souris  	Activé
		Effet d'estompement de la sélection  	Activé
		Utilisation des sons visuels (ShowSounds)  	Désactivé(e)
		Animation des bulles d'aide  	Activé
		Estompement des bulles d'aide  	Activé
		Extension Windows Plus!  	Désactivé(e)

	Problèmes et suggestions:
		Problème  	Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).

Multi-moniteurs

	Identifiant du périphérique  	Primaire  	Coin en haut à gauche  	Coin en bas à droite
	\\.\DISPLAY1  	Oui  	(0,0)  	(1280,1024)

Audio Windows

	Périphérique  	Identifiant  	Description du périphérique
	midi-out.0  	0001 001B  	Microsoft GS Wavetable Synth
	mixer.0  	0001 0068  	Haut-parleurs (Realtek High Def
	mixer.1  	0001 0068  	Realtek Digital Output (Realtek
	mixer.2  	0001 0068  	Aux (Realtek High Definition Au
	mixer.3  	0001 0068  	Microphone (Realtek High Defini
	wave-in.0  	0001 0065  	Microphone (Realtek High Defini
	wave-in.1  	0001 0065  	Aux (Realtek High Definition Au
	wave-out.0  	0001 0064  	Haut-parleurs (Realtek High Def
	wave-out.1  	0001 0064  	Realtek Digital Output (Realtek

Stockage Windows

[ Generic USB CF Reader USB Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Generic USB CF Reader USB Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	disk.inf

[ Generic USB MS Reader USB Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Generic USB MS Reader USB Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	disk.inf

[ Generic USB SD Reader USB Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Generic USB SD Reader USB Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	disk.inf

[ Generic USB SM Reader USB Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Generic USB SM Reader USB Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	disk.inf

[ Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	disk.inf

	Fabricant du périphérique:
		Nom de l'entreprise  	Hitachi Global Storage Technologies
		Information sur le produit  	http://www.hgst.com/products

[ SAMSUNG HD642JJ ATA Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	SAMSUNG HD642JJ ATA Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	disk.inf

	Fabricant du périphérique:
		Nom de l'entreprise  	Samsung
		Information sur le produit  	http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm

[ ATAPI DVD W DH16W1P ATA Device ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	ATAPI DVD W DH16W1P ATA Device
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	cdrom.inf

[ Canal IDE ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Canal IDE
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	mshdc.inf

[ Canal IDE ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Canal IDE
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	mshdc.inf

[ Canal IDE ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Canal IDE
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	mshdc.inf

	Ressources des périphériques:
		IRQ  	14
		Port  	01F0-01F7
		Port  	03F6-03F6

[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Contrôleur de lecteur de disquettes standard
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	fdc.inf

	Ressources des périphériques:
		DMA  	02
		IRQ  	06
		Port  	03F0-03F5
		Port  	03F7-03F7

[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	mshdc.inf

	Ressources des périphériques:
		IRQ  	17
		Port  	F900-F90F
		Port  	FA00-FA03
		Port  	FB00-FB07
		Port  	FC00-FC03
		Port  	FD00-FD07

[ Contrôleur SiS PCI IDE ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Contrôleur SiS PCI IDE
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	mshdc.inf

	Ressources des périphériques:
		Port  	4000-400F

[ Initiateur Microsoft iSCSI ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	Initiateur Microsoft iSCSI
		Date du pilote  	21/06/2006
		Version du pilote  	6.0.6001.18000
		Fournisseur du pilote  	Microsoft
		Fichier INF  	iscsi.inf

[ SCSI/RAID Host Controller ]

	Propriétés du périphérique :
		Description du pilote  	SCSI/RAID Host Controller

	Ressources des périphériques:
		IRQ  	09
		Port  	FFE0-FFEF

Disques logiques

	Disque  	Type de disque  	Système de fichiers  	Taille totale  	Espace utilisé  	Espace disponible  	% libre  	Numéro de série du volume
	C: (ACER)  	Disque local  	NTFS  	147071 Mo  	62471 Mo  	84599 Mo  	58 %  	1CCD-2083
	D: (Franck)  	Disque local  	NTFS  	610477 Mo  	121845 Mo  	488632 Mo  	80 %  	EEC9-DB9E
	E: (Star Trek Legacy)  	Lecteur optique  	CDFS  	3544 Mo  	3544 Mo  	0 Ko  	0 %  	142D-4242
	G:  	Disque amovible  	  	  	  	  	  	
	H:  	Disque amovible  	  	  	  	  	  	
	I:  	Disque amovible  	  	  	  	  	  	
