Freeze/crash de mon Pc intempestif

Bonjour à tous,

Depuis quelques semaines, (depuis que j’ai reformater et réinstaller 7 j’ai l’impression) mon pc crash c’est à dire que d’un coup tout est bloqué avec un bourdonnement sonore le reset est obligatoire je ne sais vraiment pas à quoi c’est dû sachant que cela peut se produire aussi bien à la lecture d’une vidéo que lorsque je joue.
J’ai regardé du côté des t° avec everest mais rien d’alarmant (aucune ne dépasse 50°)

Que dois-je faire?

Merci

1 quelle est ta config ?
2 as tu fait tous les test genre d’abord occt, testé toutes tes barettes de RAM, la cg ?

Voila pour le rapport everest (précisant la config)
pour les test, appart memtest je vois pas quoi faire…

Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7100.0
DirectX DirectX 11.0
Nom du système JULIEN-PC
Nom de l’utilisateur Julien
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-08-04 / 16:04

Carte mère:
  Type de processeur                                DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
  Nom de la carte mère                              Acer MRS600M  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
  Chipset de la carte mère                          ATI RS600
  Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
  DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6                  1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
  DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6                  [ TRIAL VERSION ]
  Type de BIOS                                      Award (06/18/07)
  Port de communication                             Port de communication (COM1)
  Port de communication                             Port imprimante (LPT1)

Moniteur:
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4600 Series  (512 Mo)
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4600 Series  (512 Mo)
  Accélérateur 3D                                   ATI Radeon HD 4670 (RV730)
  Moniteur                                          Acer X192W  [19" LCD]  (L950B0753921)

Multimédia:
  Carte audio                                       ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730 - High Definition Audio Controller
  Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller

Stockage:
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
  Contrôleur de stockage                            A1XYT9ZV IDE Controller
  Disque dur                                        Generic- Compact Flash USB Device
  Disque dur                                        Generic- MS/MS-Pro USB Device
  Disque dur                                        Generic- SD/MMC USB Device
  Disque dur                                        Generic- SM/xD-Picture USB Device
  Disque dur                                        HDT722525DLA380 ATA Device  (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
  Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
  Lecteur optique                                   OVMTK YN0L6NKXUVOD SCSI CdRom Device
  État des disques durs SMART                       OK

Partitions:
  C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
  D: (NTFS)                                         111.4 Go (59.8 Go libre)
  Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
  Clavier                                           Périphérique clavier PIH
  Clavier                                           Périphérique clavier PIH
  Souris                                            Souris HID
  Contrôleurs de jeu                                Pilote de joystick PC Microsoft

Réseau:
  Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
  Adresse MAC principale                            00-16-0A-00-48-A7
  Carte réseau                                      Contrôleur Gigabit Ethernet Marvell Yukon 88E8056 PCI-E
  Carte réseau                                      Sweex WiFi LAN 140 Nitro XM  (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
  Imprimante                                        Fax
  Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
  Contrôleur FireWire                               Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
  Contrôleur USB1                                   ATI SB600 - OCHI USB Controller
  Contrôleur USB1                                   ATI SB600 - OCHI USB Controller
  Contrôleur USB1                                   ATI SB600 - OCHI USB Controller
  Contrôleur USB1                                   ATI SB600 - OCHI USB Controller
  Contrôleur USB1                                   ATI SB600 - OCHI USB Controller
  Contrôleur USB2                                   ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
  Périphérique USB                                  Generic USB Hub
  Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
  Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
  Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
  Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
  Périphérique USB                                  Sweex WiFi LAN 140 Nitro XM
  Périphérique USB                                  XBCD XBox Gamepad

DMI:
  Distributeur du BIOS                              Phoenix Technologies, LTD
  Version du BIOS                                   R01-A2
  Fabricant du système                              Acer
  Nom du système                                    Aspire M5610
  Version du système                                R01-A2
  Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
  UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
  Fabricant de la carte mère                        Acer
  Nom de la carte mère                              MRS600M
  Version de la carte mère                          
  Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
  Fabricant du châssis                              To Be Filled By O.E.M.
  Version du châssis                                To Be Filled By O.E.M.
  Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
  Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
  Type du châssis                                   Desktop Case
  Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 2

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00:  ATI RS600(M) Chipset - Host Bridge
              
  Offset 000:  02 10 30 79  06 00 20 22  00 00 00 06  00 40 00 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  C5 20 05 00 
  Offset 050:  62 14 26 73  00 00 00 00  00 10 11 11  33 33 33 33 
  Offset 060:  80 00 00 00  8B 04 00 00  00 1A 27 00  05 40 49 74 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  B4 33 B0 35  01 00 30 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  95 00 00 00  20 13 30 00  31 21 00 A0 
  Offset 090:  00 00 00 80  00 00 00 00  11 01 00 00  F9 21 43 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  36 01 00 00  01 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  10 00 00 00  01 30 03 80  7F 00 00 00  50 00 50 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 80 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F00:  ATI RS600(M) Chipset - PCI Express Graphics Port 0
              
  Offset 000:  02 10 33 79  07 04 10 00  00 00 04 06  01 00 01 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  D1 D1 00 20 
  Offset 020:  D0 FD D0 FD  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 00 18 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  01 58 03 C8  00 00 00 00  10 80 41 01  20 80 00 00 
  Offset 060:  10 08 00 00  01 0D 10 00  00 00 01 31  00 00 00 00 
  Offset 070:  C0 03 48 00  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 B0 01 00  0C 30 E0 FE  B0 49 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  0D B8 00 00  02 10 30 79  08 00 03 A8  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  20 00 00 00  00 00 18 1E  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D06 F00:  ATI RS600(M) Chipset - PCI Express Port 2
              
  Offset 000:  02 10 36 79  07 04 10 00  00 00 04 06  01 00 01 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  E1 E1 00 00 
  Offset 020:  C0 FD C0 FD  E1 FD E1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  01 58 03 C8  00 01 00 00  10 80 41 01  20 80 00 00 
  Offset 060:  10 08 00 00  11 0C 10 03  00 00 11 30  00 00 00 00 
  Offset 070:  C0 03 48 00  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 B0 01 00  0C 30 E0 FE  A0 49 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  0D B8 00 00  02 10 30 79  08 00 03 A8  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  A5 00 00 00  10 0F 0B 0A  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D12 F00:  ATI SB600 - SATA Controller
              
  Offset 000:  02 10 80 43  07 00 30 02  00 8F 01 01  00 40 00 00 
  Offset 010:  01 FF 00 00  01 FE 00 00  01 FD 00 00  01 FC 00 00 
  Offset 020:  01 FB 00 00  00 F0 FF FD  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
  Offset 040:  10 00 80 02  01 00 10 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  05 00 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  12 00 10 00  0F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  06 00 00 2C  D6 00 B4 00  D6 00 B4 00 
  Offset 090:  D6 00 B4 00  D6 00 B4 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 B8 00 00  00 00 00 00  00 B8 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 B8 00 00  00 00 00 00  00 B8 00 00 
  Offset 0C0:  00 20 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D13 F00:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
              
  Offset 000:  02 10 87 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 40 80 00 
  Offset 010:  00 E0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
  Offset 040:  80 1F 00 00  0A 84 B7 18  07 35 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 9C 00 00  00 00 00 00  FF FF FF FF  FF 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  FF 00 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D13 F01:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
              
  Offset 000:  02 10 88 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 40 00 00 
  Offset 010:  00 D0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D13 F02:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
              
  Offset 000:  02 10 89 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 40 00 00 
  Offset 010:  00 C0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D13 F03:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
              
  Offset 000:  02 10 8A 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 40 00 00 
  Offset 010:  00 B0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D13 F04:  ATI SB600 - OCHI USB Controller
              
  Offset 000:  02 10 8B 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 40 00 00 
  Offset 010:  00 A0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D13 F05:  ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
              
  Offset 000:  02 10 86 43  06 00 B0 02  00 20 03 0C  01 40 00 00 
  Offset 010:  00 90 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  40 00 0E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  20 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  01 E4 02 7E  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  0A 00 E0 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D14 F00:  ATI SB600 - SMBus Controller
              
  Offset 000:  02 10 85 43  03 04 20 02  14 00 05 0C  00 00 80 00 
  Offset 010:  01 0B 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  D4 39 00 05  00 00 00 00  0F FF 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  10 01 00 00  00 00 80 08  11 0B F0 0F  00 00 00 00 
  Offset 060:  01 00 03 00  9F FF DE 83  3F 90 00 00  20 00 00 00 
  Offset 070:  00 01 00 00  08 00 C0 FE  FF 6E 00 00  00 00 D2 0F 
  Offset 080:  E1 0B F0 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  8C 00 00 80 
  Offset 090:  01 0B 00 00  B9 CE FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 FF FF  FF FF E0 18  01 E6 05 06  12 7B 20 18 
  Offset 0B0:  05 00 02 A8  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 0F 08 1A 
  Offset 0C0:  FF FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  D8 0C 00 00  00 00 44 00  00 00 00 00  AA 00 30 01 

B00 D14 F01:  ATI SB600 - IDE Controller
              
  Offset 000:  02 10 8C 43  05 00 20 02  00 8A 01 01  00 40 00 00 
  Offset 010:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00 
  Offset 020:  01 F9 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
  Offset 040:  99 20 00 00  FF FF 00 00  00 00 04 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  01 00 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 40 00  10 2C 01 07  01 00 00 00  FF FF 0F 00 
  Offset 070:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D14 F02:  ATI SB600 - High Definition Audio Controller
              
  Offset 000:  02 10 83 43  06 00 10 04  00 00 03 04  01 40 00 00 
  Offset 010:  04 40 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
  Offset 050:  01 00 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D14 F03:  ATI SB600 - PCI-LPC Bridge
              
  Offset 000:  02 10 8D 43  0F 00 20 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 26 73 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  04 00 00 00  FF FF C3 FF  3F FF 42 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 0A 00 00  0E 00 0F 00  F8 FF FF FF 
  Offset 070:  67 45 23 01  00 00 00 00  01 00 00 00  05 00 00 00 
  Offset 080:  08 00 03 A8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D14 F04:  ATI SB600 - PCI-PCI Bridge
              
  Offset 000:  02 10 84 43  27 04 A0 02  00 01 04 06  00 40 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 40  C0 C0 80 22 
  Offset 020:  B0 FD B0 FD  A0 FD A0 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  26 00 30 FF  00 00 00 00  0C 01 3F D1  00 00 00 00 
  Offset 050:  01 00 00 00  08 00 03 A8  00 00 00 00  85 00 FF FF 
  Offset 060:  CA 0E 17 00  BA 18 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 02 06 
  Offset 0E0:  00 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B01 D00 F00:  Gainward Radeon HD 4670 Video Adapter
              
  Offset 000:  02 10 90 94  07 04 10 00  00 00 00 03  01 00 80 00 
  Offset 010:  0C 00 00 D0  00 00 00 00  04 00 DE FD  00 00 00 00 
  Offset 020:  01 DE 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  B0 10 01 04 
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  B0 10 01 04 
  Offset 050:  01 58 03 06  00 00 00 00  10 A0 12 00  A0 8F 00 00 
  Offset 060:  10 09 00 00  01 0D 00 00  00 00 01 11  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  05 00 81 00  0C 30 E0 FE  00 00 00 00  90 49 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
