Carte ATI Radeon 1600SE compatible écran 22 wide ?

bonjour,
j’ai une carte graphique Radeon 1600SE , j’envisage d’acheter un écran wide, tel que le Samsung SyncMaster 2232BW, or d’après les gens qui ont ce type d’écran, il faut jouer en résolution 1680 x 1050.
Quand je regarde les Modes Vidéo Supportés de ma carte ( j’ai obtenu cette liste sous Sandra et actuellement j’ai un 19CRT , pas un wide), cette résolution n’est pas proposée.
Est ce que ma carte le fera quand meme dès que j’aurai connecté un écran wide ?? ou bien ca sera jamais possible …:bounce:
Merci de vos réponses:kaola:.
ci dessous les modes vidéos proposés.

SiSoftware Sandra

Adaptateur Vidéo
Modèle : Radeon X1600 Series
Chipset : Radeon X1600 Series (0x7140)
RAMDAC : Internal DAC(400MHz)
BIOS Vidéo : 11x-9C920CPB-002
Compatible VGA : Non
Mémoire Totale : 512MB (256MB Vidéo) (246MB Système)
Mémoire de Texture : 503MB
Supporte Texture DIME : Oui

Modes Vidéo Supportés
Mode 0 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 1 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 2 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 3 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 4 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 5 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 6 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 7 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 8 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 9 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 10 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 11 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 12 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 13 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 14 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 15 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 16 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 17 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 18 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 19 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 20 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 21 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 22 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 23 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 24 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 25 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 26 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 27 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 28 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 29 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 30 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 31 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 32 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 33 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 34 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 35 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 36 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 37 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 38 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 39 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 40 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 41 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 42 : 720x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 43 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 44 : 720x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 45 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 56Hz
Mode 46 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 47 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 48 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 49 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 50 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 51 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 56Hz
Mode 52 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 53 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 54 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 55 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 56 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 57 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 56Hz
Mode 58 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 59 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 60 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 61 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 62 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 63 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 64 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 65 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 66 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 67 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 68 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 69 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 70 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 71 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 72 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 73 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 74 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 75 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 76 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 77 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 78 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 79 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 80 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 81 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 82 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 83 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 84 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 85 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 86 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 87 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 88 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 89 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 90 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 91 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 92 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 93 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 56Hz
Mode 94 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 95 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 96 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 97 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 56Hz
Mode 98 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 99 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 100 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 101 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 56Hz
Mode 102 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 103 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 104 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 105 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 106 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 107 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 108 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 109 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 110 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 111 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 112 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 113 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 114 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 115 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 116 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 117 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 118 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 119 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 120 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 121 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 122 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 123 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 124 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 125 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 126 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 127 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 128 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 129 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 130 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 131 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 132 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 133 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 134 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 135 : 1366x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 136 : 1366x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 137 : 1366x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 138 : 1400x1050 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 139 : 1400x1050 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 140 : 1400x1050 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 141 : 1440x900 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 142 : 1440x900 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 143 : 1440x900 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 144 : 1600x1200 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 145 : 1600x1200 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 146 : 1600x1200 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 147 : 1600x1200 256 couleurs (8-bit) 85Hz
Mode 148 : 1600x1200 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 149 : 1600x1200 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 150 : 1600x1200 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 151 : 1600x1200 64K HiColor (16-bit) 85Hz
Mode 152 : 1600x1200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 153 : 1600x1200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 154 : 1600x1200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 155 : 1600x1200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 85Hz
Mode 156 : 640x480 16 couleurs (4-bit)
Mode 157 : 800x600 16 couleurs (4-bit)
Edité le 30/12/2007 à 22:23

sauf erreur de ma part les modes vidéos supportés affichés sont ceux de la CG+écran, il ne devrait pas y avoir de probleme, dans le pire des cas MaJ driver :wink:

Tout à fait, le 16801050 sera dispo au niveau du Catalyst Control Center, si tu l’utilises.
Mais sache que cette carte ne te permettra pas de jouer dans de bonnes conditions, à des jeux récents, à la réso native.
Après, tu peux interpoler en 1440
900 ou 1280*800 pour garder le ratio 16/10, faut voir ce que ça donne comme rendu.

je pense aussi cela, mais je voudrais en etre certain. . est ce que qq d’autre peut confirmer ceci ?

a savoir que j’ai mis le driver à jour, et ca n’a rien changé, je suis en train de downloader le catalyst contr center pour voir… mais je voudrais pas que ca “simule” un mode wide… j’aimerais que ce soit supporté en natif par la carte.

un p’tit UP:bounce: pour mon pb

C’est normal que tu n’aies pas le 1680*1050 avec ton CRT qui n’est pas prévu pour.
La CG et le moniteur “communiquent” via l’EDID; les résos “wide” sont automatiquement proposées et il existe des softs qui permettent de switcher rapidement de l’une à l’autre (MultiRes par ex).
Si un vulgaire chipset vidéo intégré peut le faire sans pb, à plus forte raison une carte dédiée.

OK , merci.
je vais pouvoir l’acheter.
Fin du post.
et bonne année 2008 avec des jeux de + en + fort (qui l’aurait cru il y a 10 ans…) :ane::ane::ane::fou::fou:

Jouer en 1680*1050 avec une 1600se, à crysis tu risque pas, tu vas être plus que limité la.